CRAKS: Catalonia Rent A Kart Series


Miércoles
30 de Octubre de 2024


Craks On-Line
· Inicio

· Foros
· Mensajes Privados

· Descargas
· Enlaces

· Tu Cuenta

Craks 2020-2021
· Aragón
· Cataluña
· Euskadi
· Nacional

· Otras temporadas

Imágenes

Facebook

Síguenos también en

Facebook


Noticias
· Enviar Noticia
· Archivo de Noticias
· Temas de Noticias

· Anteriores a 4-2004

Idiomas
Selecciona Idioma de la Interfaz:

Catala Spanish

CSC 2007: Resultados CCampeones Zuera 14/01/07



IV CARRERA DE CAMPEONES CRAKS SERIES 2006: Circuito de Zuera 14/01/07
Zuera 14/01/07 www.craksracing.com
FINAL POS. PILOTO GRUPO KART TIEMPO
A 1 Lligadas A 7 66,970
A 2 Gabi A 10 67,770
A 3 Axel A 13 67,920
A 4 Lobo A 4 68,000
A 5 Miguel A 1 68,200
A 6 Adry A 5 68,260
A 7 Markku A 12 68,650
A 8 Chanis A 3 68,690
B 9 Kimi A 9 68,740
B 10 Okaikus A 18 69,080
B 11 Cygnetic A 17 69,210
B 12 Rizzoman A 15 69,330
B 13 Cebecerril A 19 69,490
B 14 Royo A 6 69,560
B 15 AS:12 A 16 70,000
B 16 J.Martinez A 2 70,270
           
A 1 Ougei B 13 66,490
A 2 Lecha B 12 67,090
A 3 Number B 7 67,200
A 4 Josel B 10 67,430
A 5 Alfonso B 20 67,620
A 6 Danny B 17 67,860
A 7 Crash B 3 68,250
A 8 Suinegon B 9 68,280
B 9 Aladino B 18 68,420
B 10 Antonio B 1 68,470
B 11 Kone B 4 68,580
B 12 Juanma B 2 68,640
B 13 Tronyk B 5 68,920
B 14 Santibon B 16 69,100
B 15 Skinet69 B 19 70,560
B 16 Krom B 6 71,270
B 17 Rodri B 16 73,250
FINAL 1A
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF.
  1 Lligadas 20 59,586  
  2 Axel 17 59,960 6,15
  3 Lecha 6 59,439 10,46
  4 Ougei 1 60,539 10,79
  5 Gabi 2 60,974 15,94
  6 Danny 13 59,948 16,13
  7 Number 3 60,414 17,1
  8 Lobo 5 59,713 17,63
  9 Markku 4 60,160 1 lap
  10 Josel 18 60,220 1 lap
  11 Crash 15 60,742 1 lap
  12 Adry 10 60,220 1 lap
  13 Miguel 12 60,937 1 lap
  14 Chanis 7 60,061 1 lap
  15 Suinegon 19 61,525 1 lap
  16 Alfonso 16 61,163 1 lap
FINAL 1B
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF.
  1 Cygnetic 3 65,843  
  2 Kimi 20 65,654 0,370
  3 Kone 17 66,561 7,430
  4 Aladino 1 66,404 8,230
  5 Santibon 13 65,844 8,450
  6 Okakikus 18 66,025 9,430
  7 Cebecerril 12 65,743 10,550
  8 Juanma 2 65,932 11,200
  9 Royo 10 65,504 11,950
  10 As12 4 65,819 12,800
  11 Rizzoman 5 66,493 16,450
  12 Tronyk 16 66,520 19,890
  13 Jmartinez 7 66,134 30,640
  14 Skinet69 15 66,570 31,500
  15 Antonio 6 66,546 32,710
  16 Krom 19 67,429 40,590
  17 Rodri 9 69,373 1 lap
FINAL 2A
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF.
  1 Lligadas 4 58,195  
  2 Axel 13 58,165 2,470
  3 Miguel 20 58,908 5,700
  4 Danny 18 58,606 7,410
  5 Number 5 58,886 8,340
  6 Lecha 10 58,445 14,390
  7 Adry 1 59,233 15,770
  8 Josel 6 58,997 19,430
  9 Gabi 12 59,491 20,100
  10 Crash 2 59,128 20,240
  11 Cygnetic 15 58,918 20,410
  12 MArkku 17 58,920 20,820
  13 Ougei 16 58,939 21,150
  14 Kimi 7 59,141 21,540
  15 Kone 19 59,188 22,590
  16 Lobo 3 59,374 26,530
FINAL 2B
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF.
  1 Royo 13 59,294  
  2 Chanis 20 59,399 0,870
  3 Alfonso 2 59,607 3,640
  4 As12 10 59,026 9,090
  5 Suinegon 1 60,157 11,930
  6 Rizzoman 16 59,502 12,210
  7 Juanma 4 58,989 19,030
  8 Aladino 9 59,221 19,670
  9 JMartinez 18 60,466 26,800
  10 Okaikus 7 59,889 31,850
  11 Tronyk 12 60,397 34,220
  12 Antonio 3 60,741 43,600
  13 Santibon 19 60,175 43,960
  14 Krom 17 61,447 56,450
  15 Rodri 6 61,601 57,180
  16 Skinet69 5 61,742 1 lap
  17 Cebecerril 15 59,949 1 lap
CLASIFICACION FINAL IV CARRERA DE CAMPEONES CRAKS
Pos. Piloto Final 1 Final 2 Total
1 Lligadas 0 0 0
2 Axel 1 1 2
3 Lecha 2 5 7
4 Danny 5 3 8
5 Number 6 4 10
6 Gabi 4 8 12
7 Miguel 12 2 14
8 Ougei 3 12 15
9 Josel 9 7 16
10 Adry 11 6 17
11 Crash 10 9 19
12 Markku 8 11 19
13 Lobo 7 15 22
14 Cygnetic 16 10 26
15 Chanis 13 17 30
16 Kimi 17 13 30
17 Kone 18 14 32
18 Alfonso 15 18 33
19 Suinegon 14 20 34
20 Royo 24 16 40
21 Aladino 19 23 42
22 AS:12 25 19 44
23 Juanma 23 22 45
24 Okaikus 21 25 46
25 Rizzoman 26 21 47
26 Santibon 20 28 48
27 J.Martinez 28 24 52
28 Tronyk 27 26 53
29 Cebecerril 22 32 54
30 Antonio 30 27 57
31 Krom 31 29 60
32 Skinet69 29 31 60
33 Rodri 32 30 62


Copyright © por CraksRacing.com Derechos Reservados.

Publicado en: 2010-01-20 (1781 Lecturas)

[ Volver Atrás ]

 
Inicio    |   Foros
 

Web compatible RSS. Conéctate a nuestros titulares:

Contents, logos and trademarks in this site are Copyright © 2008 by Craksracing.
The comments are property of their posters.
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Página Generada en: 1.41 Segundos