CRAKS: Catalonia Rent A Kart Series


Miércoles
30 de Octubre de 2024


Craks On-Line
· Inicio

· Foros
· Mensajes Privados

· Descargas
· Enlaces

· Tu Cuenta

Craks 2020-2021
· Aragón
· Cataluña
· Euskadi
· Nacional

· Otras temporadas

Imágenes

Facebook

Síguenos también en

Facebook


Noticias
· Enviar Noticia
· Archivo de Noticias
· Temas de Noticias

· Anteriores a 4-2004

Idiomas
Selecciona Idioma de la Interfaz:

Catala Spanish

CSC 2007: Resultados 2o GP Cardedeu 18/03/2007



CRAKS SERIES 2007 G.P. de Cardedeu 18/03/07
www.craksracing.com Resultados provisionales
FINAL POS. PILOTO GRUPO KART TANDA TIEMPO
A 1 Ougei A 8 2 41,480
A 2 Kone D 8 1 41,502
A 3 Santibon D 8 1 41,525
A 4 Nuvo D 5 2 41,577
A 5 Josel A 8 1 41,675
A 6 Cygnetic A 5 2 41,690
A 7 Danny C 8 2 41,846
A 8 Miro B 8 2 41,855
A 9 Cristian Cano A 10 1 41,860
A 10 Lobo B 9 1 41,894
A 11 Number D 2 1 41,920
A 12 DRF C 8 1 41,933
B 13 Chanis D 12 2 41,960
B 14 JP79 D 10 1 41,987
B 15 Suinegon C 13 1 41,994
B 16 Frozen A 6 1 41,998
B 17 Crespin A 15 2 42,037
B 18 Castan C 6 1 42,043
B 19 Lligadas A 11 2 42,046
B 20 Luichi C 4 2 42,130
B 21 Crash D 12 1 42,188
B 22 Kapi D 6 1 42,195
B 23 Joc A 7 1 42,247
B 24 Frizzante B 5 2 42,286
C 25 Tronyk A 12 2 42,288
C 26 Gabi D 2 1 42,304
C 27 Cebecerril B 12 2 42,318
C 28 Monty C 5 1 42,356
C 29 Axel B 11 2 42,364
C 30 Kimi D 5 2 42,462
C 31 Lluis Ferna B 8 1 42,490
C 32 Jackie D 6 1 42,503
C 33 Roger C 3 1 42,519
C 34 Pek D 11 2 42,593
C 35 Zunik B 6 1 42,602
C 36 Sam 0 12 1 42,701
D 37 BBJB D 5 1 42,755
D 38 Lasu 0 4 2 42,761
D 39 Royo D 9 1 42,779
D 40 Xavi52 D 4 2 42,841
D 41 Javito D 7 2 42,883
D 42 Pokemon C 15 2 42,895
D 43 Chusine D 4 1 42,970
D 44 Nachete B 7 1 43,015
D 45 Chechu B 15 2 43,056
D 46 Juanjo C 7 1 43,066
D 47 Moskit D 15 2 43,081
D 48 Merchan D 10 2 43,088
E 49 Javi D 7 1 43,140
E 50 Caracal B 12 1 43,149
E 51 Quator C 4 1 43,250
E 52 Blas D 6 2 43,345
E 53 Kamikaze D 7 1 43,388
E 54 Erg_Chebbi B 7 2 43,417
E 55 Skinet69 B 4 1 43,674
E 56 Garfield C 10 1 44,211
E 57 Kitkart A 10 2 44,606
E 58 Bakket D 11 1 44,762
E 59 Caenis C 6 2 47,029
PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO
Lligadas 3 42,482 11 42,046
Ougei 2 41,666 8 41,480
Cygnetic 13 41,748 5 41,690
Frozen 6 41,998 9 42,912
Josel 8 41,675 2 42,387
Tronyk 5 42,406 12 42,288
Joc 7 42,247 13 43,301
Crespin 11 42,600 15 42,037
Kitkart 4 45,129 10 44,606
Cristian Cano 10 41,860 7 41,940
Lasu 9 43,975 4 42,761
Sam 12 42,701 6 42,805
PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO
Axel 3 42,544 11 42,364
Miro 2 42,298 8 41,855
Frizzante 13 42,436 5 42,286
Zunik 6 42,602 9 43,965
Lluis Ferna 8 42,49 2 42,627
Cebecerril 5 43,115 12 42,318
Nachete 7 43,015 13 43,060
Chechu 11 43,463 15 43,056
Skinet69 4 43,674 10 43,773
Erg_Chebbi 10 43,459 7 43,417
Lobo 9 41,894 4 42,306
Caracal 12 43,149 6 43,479
PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO
Roger 3 42,519 11 43,260
Danny 2 42,092 8 41,846
Suinegon 13 41,994 5 42,182
Castan 6 42,043 9 42,307
DRF 8 41,933 2 42,382
Monty 5 42,356 12 42,749
Juanjo 7 43,066 14 43,361
Pokemon 11 43,686 15 42,895
Quator 4 43,250 10 44,148
Garfield 10 44,211 7 44,212
Luichi 9 42,140 4 42,130
Caenis 12 48,171 6 47,029
PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO
Pek 15 43,740 11 42,593
Number 2 41,920 8 41,941
Nuvo 13 41,986 5 41,577
Kapi 6 42,195 9 42,231
Santibon 8 41,525 2 41,977
Chanis 5 42,249 12 41,960
Kamikaze 7 43,388 14 43,476
Moskit 11 43,499 15 43,081
Merchan 4 43,354 10 43,088
Javito 10 43,439 7 42,883
Royo 9 42,779 4 43,248
Blas 12 44,191 6 43,345
PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO
Crash 12 42,188 11 42,947
Gabi 2 42,304 8 42,364
Kimi 13 42,665 5 42,462
Jackie 6 42,503 9 42,639
Kone 8 41,502 2 41,920
BBJB 5 42,755 12 43,026
Javi 7 43,14 14 43,743
Bakket 11 44,762 15 44,809
Chusine 4 42,97 10 43,003
JP79 10 41,987 7 42,094
Xavi52 9 42,933 4 42,841
S U P E R F I N A L
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
1 1 Ougei 9 42,108   1
7 2 Danny 13 42,044 5,077 2
9 3 Cristiano Cano 6 41,957 5,189 3
6 4 Cygnetic 2 42,069 5,766 4
11 5 Number 7 41,848 6,075 5
8 6 Miro 4 42,349 7,096 6
4 7 Nuvo 8 42,056 7,175 7
2 8 Kone 5 42,075 7,795 8
12 9 DRF 12 42,494 8,444 9
5 10 Josel 1 42,444 10,124 10
3 11 Santibon 10 42,835 16,792 11
10 12 Lobo 14 43,865 24,782 12
F I N A L B
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
7 1 Lligadas 7 41,569   13
1 2 Chanis 13 42,332 1,127 14
5 3 Crespin 2 42,511 5,378 15
8 4 Luichi 5 42,117 6,168 16
6 5 Castan 11 43,257 10,456 17
3 6 Suinegon 10 42,666 10,542 18
2 7 JP79 4 42,174 12,393 19
10 8 Kapi 14 42,744 13,581 20
9 9 Crash 6 42,438 13,852 21
4 10 Frozen 8 43,025 18,020 22
11 11 Joc 9 43,466 39,545 23
12 12 Frizzante 12 42,693 1 lap 24
F I N A L C
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
5 1 Axel 12 41,517   25
2 2 Gabi 5 41,676 5,477 26
6 3 Kimi 9 42,127 6,166 27
10 4 Pek 14 42,304 11,385 28
4 5 Monty 8 42,886 12,924 29
1 6 Tronyk 2 42,654 13,164 30
8 7 Jackie 4 42,630 15,836 31
9 8 Roger 6 42,282 15,903 32
11 9 Zunik 7 42,683 16,673 33
3 10 Cebecerril 10 42,822 17,473 34
12 11 Sam 11 43,414 22,982 35
7 12 Lluis Fernandez 15 43,053 2 laps 36
F I N A L D
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
3 1 Royo 12 42,060   37
8 2 Nachete 4 42,649 4,081 38
4 3 Xavi52 8 43,097 6,497 39
2 4 Lasu 5 42,426 8,438 40
9 5 Chechu 6 43,147 11,115 41
6 6 Pokemon 9 43,436 11,376 42
10 7 Juanjo 10 43,209 11,408 43
1 8 BBJB 14 43,207 12,178 44
11 9 Moskit 7 42,753 13,565 45
12 10 Merchan 2 42,960 20,202 46
7 11 Chusine 15 42,985 23,481 47
5 12 Javito 11 44,361 28,417 48
F I N A L E
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
1 1 Javi 10 42,649   49
7 2 Skinet69 15 42,750 0,787 50
2 3 Caracal 5 43,875 5,793 51
4 4 Blas 8 43,010 7,174 52
6 5 Erg_Chebbi 9 42,940 9,513 53
10 6 Bakket 14 43,414 13,193 54
9 7 Kitkart 6 44,090 17,247 55
8 8 Garfield 4 43,762 20,494 56
5 9 Kamikaze 11 45,106 1 lap 57
3 10 Quator 12 44,917 1 lap 58
11 11 Caenis 7 48,044 1 lap 59


Copyright © por CraksRacing.com Derechos Reservados.

Publicado en: 2010-01-20 (1865 Lecturas)

[ Volver Atrás ]

 
Inicio    |   Foros
 

Web compatible RSS. Conéctate a nuestros titulares:

Contents, logos and trademarks in this site are Copyright © 2008 by Craksracing.
The comments are property of their posters.
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Página Generada en: 1.34 Segundos