CRAKS: Catalonia Rent A Kart Series


Miércoles
30 de Octubre de 2024


Craks On-Line
· Inicio

· Foros
· Mensajes Privados

· Descargas
· Enlaces

· Tu Cuenta

Craks 2020-2021
· Aragón
· Cataluña
· Euskadi
· Nacional

· Otras temporadas

Imágenes

Facebook

Síguenos también en

Facebook


Noticias
· Enviar Noticia
· Archivo de Noticias
· Temas de Noticias

· Anteriores a 4-2004

Idiomas
Selecciona Idioma de la Interfaz:

Catala Spanish

CSC 2006: Resultados 4o GP La Escala 28/05/2006



CRAKS SERIES 2006 G.P. de Escala 28/05/06
Resultados OFICIALES de los entrenos del GP de La Escala 28/05/06
FINAL POS. PILOTO GRUPO KART TANDA TIEMPO TIEMPO DIF. POLE
A 1 Castán A 46 2 38,855  
A 2 Lligadas A 52 2 38,936 0,081
A 3 Frizzante A 51 2 38,995 0,140
A 4 Numberone A 21 2 39,203 0,348
A 5 Supergús A 48 2 39,248 0,393
A 6 Kimitito B 32 2 39,257 0,402
A 7 Axel A 54 2 39,409 0,554
A 8 Suinegon B 51 2 39,446 0,591
A 9 Gabi A 53 2 39,488 0,633
A 10 AS_12 A 33 2 39,488 0,633
A 11 Danny B 53 2 39,497 0,642
A 12 Nuvo B 46 2 39,510 0,655
A 13 Ougei B 50 2 39,517 0,662
A 14 Paolo_IK B 49 2 39,546 0,691
A 15 Pek B 21 2 39,560 0,705
A 16 Jesús A 13 2 39,594 0,739
A 17 Cygnetic B 52 2 39,601 0,746
A 18 Josel A 45 2 39,603 0,748
A 19 Crash A 50 2 39,624 0,769
A 20 Eric B 48 2 39,676 0,821
B 21 Chanis B 54 2 39,679 0,824
B 22 Adry A 32 2 39,710 0,855 0,031
B 23 Red Hat A 49 2 39,935 1,080 0,256
B 24 Tronyk A 51 1 40,036 1,181 0,357
B 25 Monty B 51 1 40,040 1,185 0,361
B 26 Dani_VG A 39 2 40,086 1,231 0,407
B 27 Joc A 55 2 40,150 1,295 0,471
B 28 Servia B 55 2 40,296 1,441 0,617
B 29 Brian A 56 2 40,343 1,488 0,664
B 30 Javi_F1 B 56 2 40,402 1,547 0,723
B 31 Xavi A 33 1 40,654 1,799 0,975
B 32 Pokemon B 39 2 40,695 1,840 1,016
B 33 Chusine B 21 1 40,754 1,899 1,075
B 34 Pau B 34 2 40,882 2,027 1,203
B 35 Rodri B 33 2 41,169 2,314 1,490
B 36 David_VG B 33 1 41,637 2,782 1,958
B 37 Kitkart A 32 1 41,652 2,797 1,973
B 38 Charly_VG A 43 2 41,700 2,845 2,021
B 39 Quator B 13 2 42,021 3,166 2,342
GRUPO A
PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO
Numberone 52 39,693 21 39,203
Lligadas 50 39,701 52 38,936
Axel 46 40,537 54 39,409
Castán 53 39,828 46 38,855
Gabi 49 40,362 53 39,488
Crash 56 39,890 50 39,624
Supergús 54 39,918 48 39,248
Josel 21 40,717 45 39,603
Adry 48 40,605 32 39,710
Frizzante 13 39,576 51 38,995
Tronyk 51 40,036 47 40,860
Red Hat 45 40,202 49 39,935
Joc 39 40,826 55 40,150
Dani_VG 43 40,831 39 40,086
AS_12 34 40,853 33 39,488
Kitkart 32 41,652 34 41,945
Brian 55 40,861 56 40,343
Jesús 47 40,871 13 39,594
Xavi 33 40,654 30 41,316
Charly_VG 30 41,871 43 41,700
GRUPO B
PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO
Pek 52 39,604 21 39,560
Cygnetic 50 40,062 52 39,601
Chanis 46 40,206 54 39,679
Nuvo 53 39,600 46 39,510
Danny 49 40,210 53 39,497
Ougei 56 39,959 50 39,517
Eric 54 39,982 48 39,676
Chusine 21 40,754 45 41,071
Kimitito 48 39,770 32 39,257
Suinegon 13 40,066 51 39,446
Monty 51 40,040 47 40,688
Paolo_IK 45 40,347 49 39,546
Servia 39 40,513 55 40,296
Pokemon 43 41,566 39 40,695
Rodri 34 41,539 33 41,169
Pau 32 41,868 34 40,882
Javi_F1 55 40,626 56 40,402
Quator 47 43,253 13 42,021
David_VG 33 41,637 30 41,745
S U P E R F I N A L
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP POS. GP PESO
4 1 NUMBERONE 13 38,525   1 73,6
2 2 LLIGADAS 55 38,760 0,199 2 61
7 3 AXEL 21 38,888 3,815 3 61,4
1 4 CASTÁN 34 39,032 4,02 4 76,8
14 5 PAOLO_IK 32 39,041 6,02 5 65,1
9 6 GABI 48 38,928 7,345 6 80,8
13 7 OUGEI 51 38,825 8,509 7 78
11 8 DANNY 46 39,343 9,861 8 70,1
15 9 PEK 52 38,978 10,173 9 67,6
18 10 JOSEL 33 38,936 10,291 10 79,1
6 11 KIMITITO 54 39,207 12,109 11 84,4
3 12 FRIZZANTE 39 39,403 13,149 12 71,9
12 13 NUVO 50 39,617 15,152 13 78,4
17 14 CYGNETIC 47 39,068 15,244 14 71,8
20 15 ERIC 49 39,472 16,535 15 70,5
5 16 SUPERGUS 43 39,623 16,919 16 72,7
19 17 CRASH 56 39,535 20,927 17 73,5
10 18 AS_12 53 39,950 23,261 18 68
16 19 JESÚS 30 40,019 26,469 19 74,8
8 20 SUINEGON 45 39,889 29,052 20 94,1
F I N A L B 73,68
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP POS. GP PESO
4 1 TRONYK 13 39,208   21 99,2
3 2 RED HAT 39 39,295 5,797 22 77,8
2 3 ADRY 55 39,472 6,749 23 79,1
6 4 DANI_VG 54 39,221 6,857 24 86,3
1 5 CHANIS 34 39,603 9,119 25 79,3
9 6 BRIAN 48 39,873 14,212 26 74,8
7 7 JOC 21 39,903 16,220 27 71,6
5 8 MONTY 43 40,175 20,637 28 84,7
10 9 JAVI_F1 53 40,315 22,264 29 102,1
12 10 POKEMON 50 40,498 22,523 30 109,6
8 11 SERVIÀ 45 40,068 24,762 31 62,6
11 12 XAVI 46 40,456 28,819 32 72,1
18 13 CHARLY_VG 33 40,795 33,379 33 138,3
14 14 PAU 32 40,818 1 LAP 34 84,7
15 15 RODRI 52 41,966 1 LAP 35 100,2
13 16 CHUSINE 51 39,451 1 LAP 36 66,4
19 17 QUATOR 56 41,779 2 LAPS 37 87,9
16 18 DAVID_VG 30 41,984 6 LAPS 38 56,5
17 19 KITKART 47 41,376 7 LAPS 39 137,4
87,93
PESO MEDIO = 80,62
PILOTOS POR ENCIMA = 12
PILOTOS POR DEBAJO = 27


Copyright © por CraksRacing.com Derechos Reservados.

Publicado en: 2010-01-20 (1787 Lecturas)

[ Volver Atrás ]

 
Inicio    |   Foros
 

Web compatible RSS. Conéctate a nuestros titulares:

Contents, logos and trademarks in this site are Copyright © 2008 by Craksracing.
The comments are property of their posters.
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Página Generada en: 1.79 Segundos