CRAKS: Catalonia Rent A Kart Series


Miércoles
30 de Octubre de 2024


Craks On-Line
· Inicio

· Foros
· Mensajes Privados

· Descargas
· Enlaces

· Tu Cuenta

Craks 2020-2021
· Aragón
· Cataluña
· Euskadi
· Nacional

· Otras temporadas

Imágenes

Facebook

Síguenos también en

Facebook


Noticias
· Enviar Noticia
· Archivo de Noticias
· Temas de Noticias

· Anteriores a 4-2004

Idiomas
Selecciona Idioma de la Interfaz:

Catala Spanish

CSC 2006: Resultados 5o GP "crucero10.com" Card 8/7/6



CRAKS SERIES 2006 G.P. "Crucero10.com" de Cardedeu Nocturno Inverso 08/07/06
Resultados OFICIALES de los entrenos del GP "Crucero10.com" de Cardedeu 08/07/06
FINAL POS. PILOTO GRUPO KART TANDA TIEMPO Dif. Pole Dif. Final
A 1 Jordi_CR D 15 1 42,279    
A 2 Lligadas B 12 2 42,293 0,014  
A 3 Numberone A 12 2 42,363 0,084  
A 4 Ougei D 15 2 42,479 0,200  
A 5 Motorup A 14 1 42,545 0,266  
A 6 Axel D 6 1 42,569 0,290  
A 7 Gabi B 15 2 42,594 0,315  
A 8 Castán A 15 2 42,598 0,319  
A 9 Nuvo D 15 2 42,679 0,400  
A 10 Danny C 15 2 42,767 0,488  
A 11 Pek C 6 1 42,904 0,625  
A 12 JP79 B 13 2 42,920 0,641  
B 13 Paulo_IK D 3 2 42,935 0,656  
B 14 Tito B 4 1 43,039 0,760 0,104
B 15 Dani_VG A 14 2 43,075 0,796 0,140
B 16 Suinegon D 16 2 43,092 0,813 0,157
B 17 Supergús C 6 2 43,164 0,885 0,229
B 18 Cygnetic D 6 1 43,185 0,906 0,250
B 19 Chanis B 6 2 43,280 1,001 0,345
B 20 Pepe Mansell D 4 2 43,295 1,016 0,360
B 21 Miro B 3 2 43,339 1,060 0,404
B 22 Servià B 14 2 43,375 1,096 0,440
B 23 Crash A 6 2 43,409 1,130 0,474
B 24 Josel D 6 2 43,442 1,163 0,507
C 25 Tronyk C 13 2 43,459 1,180  
C 26 Santibon D 14 1 43,515 1,236 0,056
C 27 Lluis Ferna D 14 2 43,524 1,245 0,065
C 28 Lobo C 2 2 43,545 1,266 0,086
C 29 Goddart C 15 1 43,547 1,268 0,088
C 30 BBJB A 15 1 43,608 1,329 0,149
C 31 Run C 14 1 43,649 1,370 0,190
C 32 DRF B 4 2 43,685 1,406 0,226
C 33 Luichi D 3 1 43,688 1,409 0,229
C 34 Kimitito A 3 2 43,700 1,421 0,241
C 35 Frizzante D 3 2 43,764 1,485 0,305
C 36 Monty C 13 1 43,787 1,508 0,328
D 37 Pokemon D 14 2 43,835 1,556  
D 38 Kone A 12 1 43,845 1,566 0,010
D 39 Chusine A 13 2 43,912 1,633 0,077
D 40 JOC D 13 1 43,995 1,716 0,160
D 41 Tyro D 13 2 44,066 1,787 0,231
D 42 Neptus B 14 1 44,068 1,789 0,233
D 43 Adry C 3 2 44,089 1,810 0,254
D 44 Jackie A 13 1 44,120 1,841 0,285
D 45 Royo A 2 2 44,200 1,921 0,365
D 46 Crespín A 5 2 44,287 2,008 0,452
D 47 Jes D 14 1 44,313 2,034 0,478
E 48 Bakket B 12 1 44,436 2,157  
E 49 Javi_F1 B 2 2 44,588 2,309 0,152
E 50 erg_chebbi B 15 1 44,978 2,699 0,542
E 51 Garfield C 14 2 45,247 2,968 0,811
E 52 Viktor D 12 1 45,306 3,027 0,870
E 53 Pau D 15 1 45,642 3,363 1,206
E 54 Teknotrax C 12 1 45,684 3,405 1,248
E 55 Kamikaze D 2 2 46,526 4,247 2,090
E 56 Rodri C 5 2 46,948 4,669 2,512
E 57 Sian D 12 1 47,344 5,065 2,908
E 58 Quator D 2 2 47,620 5,341 3,184
GRUPO A
PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO
Numberone 6 42,560 12 42,363
Castán 2 44,085 15 42,598
Crash 3 44,226 6 43,409
Kimitito 5 44,648 3 43,700
Chusine 9 45,109 13 43,912
Jackie 13 44,120 4 44,234
Dani_VG 8 46,078 14 43,075
BBJB 15 43,608 8 45,823
Royo 11 45,717 2 44,200
Kone 12 43,845 11 45,021
Motorup 14 42,545 9 43,836
Crespín 4 44,733 5 44,287
GRUPO B
PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO
Lligadas 6 42,687 12 42,293
Gabi 2 43,860 15 42,594
Chanis 3 44,189 6 43,280
Miro 5 44,124 3 43,339
JP79 9 44,254 13 42,920
DRF 13 43,807 4 43,685
Servià 8 46,440 14 43,375
erg_chebbi 15 44,978 8 47,592
Javi_F1 11 45,402 2 44,588
Bakket 12 44,436 11 45,891
Neptus 14 44,068 9 46,013
Tito 4 43,039 5 43,540
GRUPO C
PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO
Pek 6 42,904 12 42,930
Danny 2 43,850 15 42,767
Supergús 3 44,051 6 43,164
Adry 5 44,686 3 44,089
Tronyk 9 44,815 13 43,459
Monty 13 43,787 4 44,885
Garfield 8 49,072 14 45,247
Goddart 15 43,547 8 46,127
Lobo 11 44,176 2 43,545
Teknotrax 12 45,684 11 47,257
Run 14 43,649 9 46,450
Rodri 4 47,225 5 46,948
GRUPO D
PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO
Axel 6 42,569 12 43,179
Nuvo 2 43,839 15 42,679
Josel 3 43,799 6 43,442
Frizzante 5 44,277 3 43,764
Tyro 9 44,615 13 44,066
Pepe Mansell 13 43,508 4 43,295
Pokemon 8 46,346 14 43,835
Pau 15 45,642 8 47,297
Kamikaze 11 49,994 2 46,526
Viktor 12 45,306 11 46,071
Santibon 14 43,515 9 45,089
GRUPO E
PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO
Cygnetic 6 43,185 12 43,536
Ougei 2 43,581 15 42,479
Luichi 3 43,688 6 44,243
Paulo_IK 5 43,675 3 42,935
Suinegon 9 45,329 16 43,092
JOC 13 43,995 4 44,828
Lluis Ferna 8 45,763 14 43,524
Jordi_CR 15 42,279 8 45,228
Quator 11 48,813 2 47,620
Sian 12 47,344 11 49,425
Jes 14 44,313 9 44,457
CRAKS SERIES 2006 GP "Crucero10.com" de Cardedeu 08/07/06 www.craksracing.com
S U P E R F I N A L
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
6 1 Axel 13 41,696   1
4 2 Ougei 16 41,443 0,54 2
2 3 Lligadas 15 42,571 5,294 3
9 4 Nuvo 6 42,014 5,994 4
11 5 Pek 5 42,240 6,124 5
3 6 Numberone 14 42,961 8,822 6
1 7 Jordi_IK 2 43,254 9,209 7
7 8 Gabi 3 43,084 12,446 8
5 9 Motorup 12 43,291 18,751 9
8 10 Castan 9 43,831 18,951 10
12 11 JP79 11 43,477 19,212 11
10 12 Danny 4 43,283 19,527 12
F I N A L B
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
1 1 Paulo_IK 16 41,910   13
6 2 Cygnetic 13 41,771 4,711 14
2 3 Tito 3 42,872 6,913 15
5 4 Supergus 12 43,599 15,058 16
4 5 Suinegon 2 43,715 17,675 17
11 6 Crash 14 42,941 18,114 18
12 7 Josel 11 43,064 18,242 19
9 8 Miro 6 42,922 18,647 20
8 9 Pepe Mansell 9 44,521 21,424 21
7 10 Chanis 15 43,695 25,979 22
3 11 Dani_VG 5 44,694 28,288 23
10 12 Servià 4 45,647 42,673 24
F I N A L C
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
1 1 Tronyk 6 42,647   25
11 2 Frizzante 14 42,805 4,149 26
2 3 Santibon 5 44,406 15,635 27
12 4 Monty 11 43,786 16,561 28
9 5 Luichi 2 44,010 17,154 29
6 6 BBJB 13 42,801 17,731 30
3 7 Lluis Fernandez 3 43,370 19,051 31
5 8 Goddart 12 43,803 19,805 32
8 9 DRF 9 44,414 20,521 33
10 10 Kimitio 4 44,492 20,804 34
7 11 Run 15 44,978 32,636 35
4 12 Lobo 16 45,654 3 V 36
F I N A L D
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
2 1 Kone 14 43,103   37
5 2 Tyro 12 43,469 3,670 38
9 3 Royo 6 43,344 4,087 39
6 4 Neptus 13 43,749 9,770 40
11 5 Jes 4 44,141 13,010 41
7 6 Adry 15 43,970 15,170 42
3 7 Chusine 3 43,500 15,519 43
8 8 Jackie 9 44,759 18,410 44
10 9 Crespín 2 44,341 20,261 45
4 10 Joc 16 43,231 25,523 46
1 11 Pokemon 5 44,930 1 V 47
F I N A L E
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
2 1 Javi_F1 12 44,514   48
9 2 Rodri 6 44,316 6,141 49
6 3 Paulo_IK 13 43,869 6,499 50
4 4 Garfield 2 45,614 19,173 51
11 5 Quator 14 45,071 29,579 52
8 6 Kamikaze 9 46,397 29,948 53
7 7 Teknotrax 15 45,980 32,905 54
10 8 Sian 4 49,003 1 V 55
3 9 Erg_chebbi 3 45,913 1 V 56
1 10 Bakket 16 48,110 1 V 57
5 11 Viktor 5 47,127 1 V 58
kart 2 kart 3 kart 4
nombre tanda tiempo nombre tanda tiempo nombre tanda tiempo
Lligadas 2 42,293 Tito 3 42,872 Tito 1 43,039
Numberone 3 42,961 Paulo_IK 2 42,935 Danny 3 43,283
Lobo 2 43,545 Gabi 3 43,084 Pepe Mansell 2 43,295
Ougei 1 43,581 Miro 2 43,339 DRF 2 43,685
Suinegon 3 43,715 Lluis Fernandez 3 43,370 Jes 3 44,141
Nuvo 1 43,839 Chusine 3 43,500 Jackie 2 44,234
Danny 1 43,850 Luichi 1 43,688 Kimitio 3 44,492
Gabi 1 43,860 Kimitito 2 43,700 Crespín 1 44,733
Luichi 3 44,010 Frizzante 2 43,764 JOC 2 44,828
Castán 1 44,085 Josel 1 43,799 Monty 2 44,885
Royo 2 44,200 Supergús 1 44,051 Servià 3 45,647
Crespín 3 44,341 Adry 2 44,089 Rodri 1 47,225
Javi_F1 2 44,588 Chanis 1 44,189 Sian 3 49,003
Garfield 3 45,614 Crash 1 44,226
Kamikaze 2 46,526 Erg_chebbi 3 45,913
Quator 2 47,620    
kart 5 kart 6 kart 8
nombre tanda tiempo nombre tanda tiempo nombre tanda tiempo
Jordi_CR 3 43,254 Nuvo 3 42,014 Jordi_CR 2 45,228
Tito 2 43,540 Numberone 1 42,560 Lluis Ferna 1 45,763
Paulo_IK 1 43,675 Axel 1 42,569 BBJB 2 45,823
Miro 1 44,124 Tronyk 3 42,647 Dani_VG 1 46,078
Frizzante 1 44,277 Lligadas 1 42,687 Goddart 2 46,127
Crespín 2 44,287 Pek 1 42,904 Pokemon 1 46,346
Santibon 3 44,406 Miro 3 42,922 Servià 1 46,440
Kimitito 1 44,648 Supergús 2 43,164 Pau 2 47,297
Adry 1 44,686 Cygnetic 1 43,185 erg_chebbi 2 47,592
Dani_VG 3 44,694 Chanis 2 43,280 Garfield 1 49,072
Pokemon 3 44,930 Royo 3 43,344  
Rodri 2 46,948 Crash 2 43,409  
Viktor 3 47,127 Josel 2 43,442  
Luichi 2 44,243  
Rodri 3 44,316  
kart 9 kart 11 kart 12
nombre tanda tiempo nombre tanda tiempo nombre tanda tiempo
Castan 3 43,831 Josel 3 43,064 Numberone 2 42,363
Motorup 2 43,836 JP79 3 43,477 Pek 2 42,930
JP79 1 44,254 Monty 3 43,786 Axel 2 43,179
DRF 3 44,414 Lobo 1 44,176 Motorup 3 43,291
Jes 2 44,457 Kone 2 45,021 Tyro 3 43,469
Pepe Mansell 3 44,521 Javi_F1 1 45,402 Cygnetic 2 43,536
Tyro 1 44,615 Royo 1 45,717 Supergus 3 43,599
Jackie 3 44,759 Bakket 2 45,891 Goddart 3 43,803
Tronyk 1 44,815 Viktor 2 46,071 Kone 1 43,845
Santibon 2 45,089 Teknotrax 2 47,257 Bakket 1 44,436
Chusine 1 45,109 Quator 1 48,813 Javi_F1 3 44,514
Suinegon 1 45,329 Sian 2 49,425 Viktor 1 45,306
Neptus 2 46,013 Kamikaze 1 49,994 Teknotrax 1 45,684
Kamikaze 3 46,397   Sian 1 47,344
Run 2 46,450    
kart 13 kart 14 kart 15
nombre tanda tiempo nombre tanda tiempo nombre tanda tiempo
Axel 3 41,696 Pek 3 42,240 Jordi_CR 1 42,279
Cygnetic 3 41,771 Motorup 1 42,545 Ougei 2 42,479
BBJB 3 42,801 Frizzante 3 42,805 Lligadas 3 42,571
JP79 2 42,920 Crash 3 42,941 Gabi 2 42,594
Tronyk 2 43,459 Dani_VG 2 43,075 Castán 2 42,598
Pepe Mansell 1 43,508 Kone 3 43,103 Nuvo 2 42,679
Neptus 3 43,749 Servià 2 43,375 Danny 2 42,767
Monty 1 43,787 Santibon 1 43,515 Goddart 1 43,547
DRF 1 43,807 Lluis Ferna 2 43,524 BBJB 1 43,608
Paulo_IK 3 43,869 Run 1 43,649 Chanis 3 43,695
Chusine 2 43,912 Pokemon 2 43,835 Adry 3 43,970
JOC 1 43,995 Neptus 1 44,068 erg_chebbi 1 44,978
Tyro 2 44,066 Jes 1 44,313 Run 3 44,978
Jackie 1 44,120 Quator 3 45,071 Pau 1 45,642
    Garfield 2 45,247 Teknotrax 3 45,980
kart 16
nombre tanda tiempo
Ougei 3 41,443
Paulo_IK 3 41,910
Suinegon 2 43,092
Joc 3 43,231
Lobo 3 45,654
Bakket 3 48,110


Copyright © por CraksRacing.com Derechos Reservados.

Publicado en: 2010-01-20 (1899 Lecturas)

[ Volver Atrás ]

 
Inicio    |   Foros
 

Web compatible RSS. Conéctate a nuestros titulares:

Contents, logos and trademarks in this site are Copyright © 2008 by Craksracing.
The comments are property of their posters.
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Página Generada en: 0.96 Segundos