CRAKS: Catalonia Rent A Kart Series


Viernes
22 de Noviembre de 2024


Craks On-Line
· Inicio

· Foros
· Mensajes Privados

· Descargas
· Enlaces

· Tu Cuenta

Craks 2020-2021
· Aragón
· Cataluña
· Euskadi
· Nacional

· Otras temporadas

Imágenes

Facebook

Síguenos también en

Facebook


Noticias
· Enviar Noticia
· Archivo de Noticias
· Temas de Noticias

· Anteriores a 4-2004

Idiomas
Selecciona Idioma de la Interfaz:

Catala Spanish

CSC 2006: Resultados 8o GP "Hcompeticion" de Vic Var. Recta 26/11/2006



CRAKS SERIES 2006 G.P. "HCOMPETICIÓ" de Vic III 26/11/06    
CRAKS SERIES 2006 GP "HCompetició" de Vic III 26/11/06 www.craksracing.com            
             
FINAL POS. PILOTO GRUPO KART TANDA TIEMPO
A 1 Lligadas A 13 2 58,821
A 2 Ougei A 14 1 58,854
A 3 Nil Montserrat B 13 1 59,014
A 4 Axel C 13 2 59,137
A 5 Pek D 13 2 59,386
A 6 Castán B 14 1 59,398
A 7 Supergus D 1 1 59,414
A 8 Cygnetic C 14 1 59,466
A 9 Number B 12 1 59,646
A 10 Josel D 14 2 59,696
A 11 Danny D 14 1 59,794
A 12 Gabi A 1 1 59,882
A 13 Eric A 8 2 60,121
B 14 Luichi B 1 1 60,210
B 15 AS_12 A 14 2 60,240
B 16 Lobo D 13 1 60,289
B 17 Jes D 2 2 60,344
B 18 Crash C 4 2 60,487
B 19 Kimi C 1 1 60,523
B 20 Chechu C 2 2 60,529
B 21 JP79 B 4 2 60,611
B 22 Chanis A 4 2 60,643
B 23 Frizzante A 6 2 60,711
B 24 Suinegon B 6 2 60,807
B 25 Joc A 1 2 60,843
B 26 Adry C 6 2 60,902
C 27 BBJB C 1 2 60,933
C 28 Jackie C 8 2 60,949
C 29 Santibon D 15 1 60,967
C 30 Lluis Fernández C 13 1 60,976
C 31 Red Hat B 3 1 61,005
C 32 Ozzman B 2 1 61,049
C 33 Kone C 9 2 61,067
C 34 Tronyk D 6 2 61,153
C 35 Pokemon B 15 1 61,458
C 36 Royo D 10 1 61,512
C 37 Servia D 8 2 61,541
C 38 Crespín A 10 1 61,583
C 39 Javi_F1 A 9 2 62,023
D 40 Enric C 12 2 62,131
D 41 Erg_Chebbi D 15 2 62,233
D 42 Bakket B 10 1 62,747
D 43 Kamikaze 0 0 1 62,873
D 44 Juanjo D 12 2 62,942
D 45 Almost B 12 2 63,061
D 46 Javito 0 0 2 63,454
D 47 Rodri D 9 2 63,548
D 48 Skinet69 C 15 2 63,765
D 49 Nyza A 15 2 63,851
D 50 Rafa B 15 2 64,159
D 51 Garfield B 4 1 64,632
D 52 Quator C 11 2 66,362
             
GRUPO A    
PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO    
Lligadas 12 59,030 13 58,821    
Ougei 14 58,854 10 59,137    
Chanis 6 60,932 4 60,643    
Gabi 1 59,882 3 60,392    
Frizzante 5 60,920 6 60,711    
Eric 3 60,509 8 60,121    
Joc 15 61,114 1 60,843    
AS_12 13 61,392 14 60,240    
Javi_F1 2 62,436 9 62,023    
Crespín 10 61,583 11 61,803    
Kamikaze 4 62,873 7 63,557    
Javito 8 63,815 12 63,454    
Nyza 9 67,022 15 63,851    
             
GRUPO B    
PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO    
Number 12 59,646 13 59,718    
Castán 14 59,398 10 59,602    
JP79 6 60,659 4 60,611    
Luichi 1 60,210 3 61,245    
Suinegon 5 61,621 6 60,807    
Red Hat 3 61,005 8 61,098    
Pokemon 15 61,458 1 62,013    
Nil Montserrat 13 59,014 2 59,161    
Ozzman 2 61,049 9 61,086    
Bakket 10 62,747 11 64,035    
Garfield 4 64,632 7 65,004    
Almost 8 64,915 12 63,061    
Rafa 9 65,441 15 64,159    
             
GRUPO C    
PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO    
Axel 12 59,389 13 59,137    
Cygnetic 14 59,466 10 59,801    
Crash 6 60,846 4 60,487    
Kimi 1 60,523 3 61,051    
Adry 5 62,240 6 60,902    
Jackie 3 61,131 8 60,949    
BBJB 15 61,186 1 60,933    
Lluis Fernández 13 60,976 7 63,695    
Kone 7 62,368 9 61,067    
Quator 10 67,585 11 66,362    
Chechu 4 63,308 2 60,529    
Enric 8 65,548 12 62,131    
Skinet69 9 64,079 15 63,765    
             
GRUPO D    
PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO    
Pek 2 60,098 13 59,386    
Danny 14 59,794 10 60,139    
Josel 6 60,023 14 59,696    
Supergus 1 59,414 3 59,996    
Tronyk 5 62,069 6 61,153    
Servia 3 61,586 8 61,541    
Santibon 15 60,967 1 61,050    
Lobo 13 60,289 7 62,572    
Rodri 7 65,104 9 63,548    
Royo 10 61,512 11 62,032    
Jes 4 62,052 2 60,344    
Juanjo 8 63,544 12 62,942    
Erg_Chebbi 9 63,439 15 62,233    
             
             
S U P E R F I N A L
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
1 1 Lligadas 14 58,920   1
3 2 Nil Montserrat 1 58,777 12,978 2
5 3 Pek 9 59,963 19,552 3
2 4 Ougei 8 60,68 22,224 4
9 5 Numberone 11 60,309 22,521 5
6 6 Castán 12 60,585 23,364 6
10 7 Josel 10 60,302 23,694 7
8 8 Cygnetic 2 60,096 24,958 8
4 9 Axel 3 59,95 27,433 9
11 10 Danny 13 60,054 29,007 10
7 11 Supergús 15 59,582 29,763 11
12 12 Gabi 6 60,996 33,267 12
13 13 Eric 7 60,292 34,095 13
F I N A L B
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
1 1 Luichi 9 60,680   14
5 2 Crash 2 60,064 0,481 15
10 3 Frizzante 10 60,594 6,182 16
6 4 Kimitito 12 61,345 11,644 17
3 5 Lobo 4 60,564 12,035 18
9 6 Chanis 11 60,917 12,690 19
8 7 JP79 14 60,176 14,184 20
2 8 As_12 8 61,911 15,562 21
13 9 Adry 7 60,944 21,906 22
11 10 Suinegon 13 60,738 24,069 23
12 11 Joc 6 61,260 24,189 24
4 12 Jes 5 62,289 25,162 25
7 13 Chechu 15 62,563 35,761 26
F I N A L C
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
4 1 Lluis Fernández 1 60,465   27
12 2 Crispín 6 61,776 2,262 28
7 3 Kone 15 60,682 2,635 29
3 4 Santibon 8 61,672 4,096 30
11 5 Servià 13 61,069 6,266 31
6 6 Ozzman 12 61,382 14,299 32
9 7 Pokemon 11 62,600 15,756 33
5 8 Red Hat 2 60,934 39,176 34
10 9 Royo 5 63,343 45,865 35
1 10 BBJB 10 61,582 52,516 36
2 11 Jackie 4 60,202 52,709 37
13 12 Javi_F1 7 61,409 1 LAP 38
8 13 Tronyk 14 60,897 4 LAP 39
F I N A L D
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
1 1 Enric 1 60,971   40
3 2 Bakket 12 63,290 13,795 41
5 3 Juanjo 2 62,518 14,382 42
7 4 Javito 15 63,463 28,104 43
11 5 Rafa 13 64,306 33,217 44
6 6 Almost 9 63,020 34,648 45
2 7 Er_Chebbi 8 63,843 36,966 46
8 8 Rodri 14 63,428 40,251 47
9 9 Skinet69 11 64,549 40,516 48
12 10 Garfield 6 63,835 54,369 49
10 11 Nyza 10 62,765 65,420 50
4 12 Kamikaze 3 63,457 1 volta 51
13 13 Quator 7 66,450 1 volta 52


Copyright © por CraksRacing.com Derechos Reservados.

Publicado en: 2010-01-20 (1864 Lecturas)

[ Volver Atrás ]

 
Inicio    |   Foros
 

Web compatible RSS. Conéctate a nuestros titulares:

Contents, logos and trademarks in this site are Copyright © 2008 by Craksracing.
The comments are property of their posters.
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Página Generada en: 0.35 Segundos