CRAKS: Catalonia Rent A Kart Series


Viernes
29 de Marzo de 2024


Craks On-Line
· Inicio

· Foros
· Mensajes Privados

· Descargas
· Enlaces

· Tu Cuenta

Craks 2020-2021
· Aragón
· Cataluña
· Euskadi
· Nacional

· Otras temporadas

Imágenes

Facebook

Síguenos también en

Facebook


Noticias
· Enviar Noticia
· Archivo de Noticias
· Temas de Noticias

· Anteriores a 4-2004

Idiomas
Selecciona Idioma de la Interfaz:

Catala Spanish

CSC 2005: Resultados 5o GP "Fruiteria Estalvis" Card 31/7/2005



GP DE CARDEDEU II  31/07/05
GRUPO A
OFICIAL 1 OFICIAL 2
PILOTO Kart Best Time Kart Best Time
PEK 4 41,891 8 42,212
OUGEI 15 42,255 5 41,702
KAPI 1 43,524 12 42,046
CRASH 6 42,257 3 42,183
KIMI 11 42,892 6 42,808
JP79 3 41,263 15 42,332
CHUSINE 16 42,778 9 42,247
TITO 12 42,490 16 41,964
SISKKAREN 5 43,046 11 43,728
SUINEGON 2 42,791 4 43,432
LAXI 9 46,756 2 44,610
GRUPO B
OFICIAL 1 OFICIAL 2
PILOTO Kart Best Time Kart Best Time
LLIGADAS 4 42,024 11 42,481
NUMBERONE 15 42,474 3 42,006
JOSEL 1 43,984 12 42,680
LUICHI 6 42,783 15 42,925
KITKART 11 45,485 8 46,394
JORDICR 3 41,754 2 42,035
JOC 16 42,695 5 43,496
BAKKET 12 44,415 9 44,010
SERVIA 5 43,013 6 42,696
XAVIERATOR 2 43,591 4 43,553
FJ 9 43,349 16 43,045
GRUPO C
OFICIAL 1 OFICIAL 2
PILOTO Kart Best Time Kart Best Time
AXEL 4 41,941 16 41,794
CYGNETIC 15 42,820 9 42,444
CHANIS 1 44,272 3 42,291
DANNY 6 42,511 5 42,915
TRONYK 11 43,179 6 42,424
JAVI 3 43,353 4 43,546
DRF 16 42,681 11 42,710
JUANKA 12 45,042 15 44,570
RED HAT 5 42,249 8 42,936
RAFA 2 42,505 12 42,568
JUAN FRAN 9 44,371 2 43,124
PARRILLA G.P.
PILOTO POSICION TANDA KART Best Time Dif. Dif. Final
FINAL A JP79 1 1 3 41,263    
FINAL A OUGEI 2 2 5 41,702 0,439  
FINAL A JORDI_CR 3 1 3 41,754 0,491  
FINAL A AXEL 4 2 16 41,794 0,531  
FINAL A PEK 5 1 4 41,891 0,628  
FINAL A TITO 6 2 16 41,964 0,701  
FINAL A NUMBERONE 7 2 3 42,006 0,743  
FINAL A LLIGADAS 8 1 4 42,024 0,761  
FINAL A KAPI 9 2 12 42,046 0,783  
FINAL A CRASH 10 2 3 42,183 0,920  
FINAL A CHUSINE 11 2 6 42,247 0,984  
FINAL B RED HAT 12 1 5 42,249 0,986  
FINAL B CHANIS 13 2 3 42,291 1,028 0,042
FINAL B TRONYK 14 2 6 42,424 1,161 0,175
FINAL B CUGNETIC 15 2 9 42,444 1,181 0,195
FINAL B RAFA 16 1 2 42,505 1,242 0,256
FINAL B DANNY 17 1 6 42,511 1,248 0,262
FINAL B JOSEL 18 2 12 42,680 1,417 0,431
FINAL B DRF 19 1 16 42,681 1,418 0,432
FINAL B JOC 20 1 16 42,695 1,432 0,446
FINAL B SERVIA 21 2 6 42,696 1,433 0,447
FINAL B LUICHI 22 1 6 42,783 1,520 0,534
FINAL C SUINEGON 23 1 2 42,791 1,528  
FINAL C KIMI 24 2 6 42,808 1,545 0,017
FINAL C FJ 25 2 16 43,045 1,782 0,254
FINAL C SISKKAREN 26 1 5 43,046 1,783 0,255
FINAL C JUANFRAN 27 2 2 43,124 1,861 0,333
FINAL C JAVI 28 1 3 43,353 2,090 0,562
FINAL C XAVIERATOR 29 2 4 43,553 2,290 0,762
FINAL C BAKKET 30 2 9 44,010 2,747 1,219
FINAL C JUANKA 31 2 15 44,570 3,307 1,779
FINAL C LAXI 32 2 2 44,610 3,347 1,819
FINAL C KITKART 33 1 11 45,485 4,222 2,694
S U P E R F I N A L
POS. PILOTO PARRILLA KART LAPS DIF.  BEST LAP Pos. GP
1 JP79 1 5 8   41,907 1
2 JORDI_CR 3 12 8 3,316 41,905 2
3 OUGEI 2 9 8 3,489 41,925 3
4 AXEL 4 15 8 3,729 42,294 4
5 NUMBERONE 7 6 8 4,098 42,018 5
6 TITO 6 3 8 4,326 41,915 6
7 LLIGADAS 8 16 8 4,738 41,608 7
8 CRASH 10 2 8 6,699 42,171 8
9 CHUSINE 11 4 8 12,125 43,051 9
10 PEK 5 11 8 12,967 42,521 10
11 KAPI 9 8 8 16,323 43,264 11
FINAL B
POS. PILOTO PARRILLA KART LAPS DIF.  BEST LAP Pos. GP
1 CYGNETIC 4 6 8   42,014 12
2 CHANIS 2 8 8 2,679 42,544 13
3 RAFA 5 5 8 3,480 42,472 14
4 DRF 8 2 8 3,936 41,886 14
5 DANNY 6 9 8 7,829 42,457 15
6 JOC 9 12 8 9,699 42,774 16
7 JOSEL 7 3 8 9,927 42,532 17
8 TRONYK 3 15 8 13,409 42,885 18
9 LUICHI 11 11 8 13,839 42,650 19
10 SERVIA 10 16 8 17,261 43,034 20
11 RED HAT 1 4 7 1 v. 42,435 21
FINAL C
POS. PILOTO PARRILLA KART LAPS DIF.  BEST LAP Pos. GP
1 JAVI 6 3 8   42,886 22
2 KIMI 2 8 8 0,344 43,076 23
3 SISKKAREN 4 6 8 1,932 42,486 24
4 SUINEGON 1 5 8 6,128 42,670 25
5 BAKKET 8 16 8 9,168 43,631 26
6 FJ 3 4 8 9,480 42,815 27
7 XAVIERATOR 7 12 8 10,437 43,346 28
8 JUANFRAN 5 9 8 14,685 43,755 29
9 JUANKA 9 2 8 19,146 44,050 30
10 KITKART 11 15 8 28,180 45,036 31
11 LAXY 10 11 7 1 v. 45,798 32


Copyright © por CraksRacing.com Derechos Reservados.

Publicado en: 2010-01-20 (1870 Lecturas)

[ Volver Atrás ]

 
Inicio    |   Foros
 

Web compatible RSS. Conéctate a nuestros titulares:

Contents, logos and trademarks in this site are Copyright © 2008 by Craksracing.
The comments are property of their posters.
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Página Generada en: 0.08 Segundos