| CSC 2004: Resultados 1er GP Sils 01/02/04 
 
 
 
 
  | GP SILS CRAKS 2004 01/02/04 |  
  |  | GRUPO A |  |  
  |  | OFICIAL 1 | OFICIAL 2 |  |  
  | PILOTO | Kart | Best Time | Kart | Best Time |  |  
  | Lligadas | 4 | 32,455 | 11 | 34,360 |  |  
  | Nuvo | 2 | 35,192 | 9 | 34,039 |  |  
  | Chanis | 7 | 34,636 | 14 | 33,421 |  |  
  | JP79 | 15 | 35,325 | 6 | 33,993 |  |  
  | Cygnetic | 18 | 35,582 | 5 | 33,261 |  |  
  | Chusine | 12 | 35,895 | 10 | 34,300 |  |  
  | Josel | 17 | 34,905 | 12 | 34,500 |  |  
  | Kitkart | 6 | 35,857 | 13 | 35,237 |  |  
  | Javi_Taz | 1 | 38,439 | 4 | 36,288 |  |  
  | Dani | 14 | 34,544 | 7 | 35,000 |  |  
  | Zombie | 9 | 35,486 | 2 | 34,862 |  |  
  | A_fondo | 3 | 35,829 | 8 | 33,890 |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  
  |  | GRUPO B |  |  
  |  | OFICIAL 1 | OFICIAL 2 |  |  
  | PILOTO | Kart | Best Time | Kart | Best Time |  |  
  | Pekarting | 4 | 32,645 | 9 | 33,847 |  |  
  | Supergus | 16 | 33,473 | 10 | 33,364 |  |  
  | Luichi | 7 | 34,814 | 1 | 34,677 |  |  
  | Crash | 15 | 35,577 | 14 | 33,665 |  |  
  | Speed | 8 | 34,938 | 5 | 33,121 |  |  
  | Ozzman | 12 | 34,967 | 5 | 34,584 |  |  
  | Javi_F1 | 5 | 35,917 | 12 | 35,770 |  |  
  | Bakket | 14 | 38,620 | 13 | 38,441 |  |  
  | Kimitito | 1 | 34,987 | 7 | 34,375 |  |  
  | D.Vil | 2 | 36,437 | 16 | 34,778 |  |  
  | Ougei | 7 | 34,344 | 17 | 33,566 |  |  
  | Jrox | 9 | 42,396 | 4 | 38,309 |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  
  | PARRILLA |  
  | FINAL A |  
  | PILOTO | Posición | Tanda | Kart | Best Time | Dif. |  
  | Lligadas | 1 | 1 | 4 | 32,455 |  |  
  | Pekarting | 2 | 1 | 4 | 32,645 | 0,19 |  
  | Speed | 3 | 2 | 5 | 33,121 | 0,67 |  
  | Cygnetic | 4 | 2 | 5 | 33,261 | 0,81 |  
  | Supergus | 5 | 2 | 10 | 33,364 | 0,91 |  
  | Chanis | 6 | 2 | 14 | 33,421 | 0,97 |  
  | Ougei | 7 | 1 | 17 | 33,566 | 1,11 |  
  | Crash | 8 | 2 | 14 | 33,665 | 1,21 |  
  | A_fondo | 9 | 2 | 8 | 33,890 | 1,44 |  
  | JP79 | 10 | 2 | 6 | 33,993 | 1,54 |  
  | Nuvo | 11 | 2 | 9 | 34,039 | 1,58 |  
  | Chusine | 12 | 2 | 10 | 34,300 | 1,85 |  
  | FINAL B |  
  | PILOTO | Posición | Tanda | Kart | Best Time | Dif. |  
  | Kimitito | 1 | 2 | 7 | 34,375 |  |  
  | Josel | 2 | 2 | 12 | 34,500 | 0,13 |  
  | Dani | 3 | 1 | 14 | 34,544 | 0,17 |  
  | Ozzman | 4 | 2 | 5 | 34,584 | 0,21 |  
  | Luichi | 5 | 2 | 1 | 34,677 | 0,30 |  
  | D.Vil | 6 | 2 | 16 | 34,778 | 0,40 |  
  | Zombie | 7 | 2 | 2 | 34,862 | 0,49 |  
  | Kitkart | 8 | 2 | 13 | 35,237 | 0,86 |  
  | Javi_F1 | 9 | 2 | 12 | 35,77 | 1,40 |  
  | Javi_Taz | 10 | 2 | 4 | 36,288 | 1,91 |  
  | Jrox | 11 | 2 | 4 | 38,309 | 3,93 |  
  | Bakket | 12 | 2 | 13 | 38,441 | 4,07 |  
  |  |  |  |  |  |  |  
  | FINAL A |  
  | Pos | PILOTO | Pos. GP | Parrilla | Kart | Best Time |  
  | 1 | Lligadas | 1 | 1 | 5 | 32,577 |  
  | 2 | Ougei | 2 | 7 | 1 | 33,428 |  
  | 3 | Supergus | 3 | 5 | 18 | 33,744 |  
  | 4 | A_fondo | 4 | 9 | 8 | 33,452 |  
  | 5 | Nuvo | 5 | 11 | 13 | 33,477 |  
  | 6 | Chanis | 6 | 6 | 7 | 33,784 |  
  | 7 | Speed | 7 | 3 | 17 | 33,848 |  
  | 8 | Chusine | 8 | 12 | 9 | 35,173 |  
  | 9 | Crash | 9 | 8 | 16 | 34,436 |  
  | 10 | JP79 | 10 | 10 | 4 | 33,015 |  
  | 11 | Cygnetic | 11 | 4 | 14 | 34,024 |  
  | 12 | Pekarting | 12 | 2 | 3 | 35,537 |  
  | FINAL B |  
  | Pos | PILOTO | Pos. GP | Parrilla | Kart | Best Time |  
  | 1 | Kimitito | 13 | 1 | 5 | 33,064 |  
  | 2 | Josel | 14 | 2 | 14 | 34,627 |  
  | 3 | Dani | 15 | 3 | 8 | 34,653 |  
  | 4 | Luichi | 16 | 5 | 9 | 34,529 |  
  | 5 | Zombie | 17 | 7 | 16 | 35,197 |  
  | 6 | Ozzman | 18 | 4 | 18 | 35,318 |  
  | 7 | Javi_Taz | 19 | 10 | 7 | 38,458 |  
  | 8 | Kitkart | 20 | 8 | 12 | 36,078 |  
  | 9 | Javi_F1 | 21 | 9 | 4 | 34,391 |  
  | 10 | Bakket | 22 | 12 | 1 | 38,786 |  
  | 11 | D.Vil | 23 | 6 | 10 | 35,530 |  
  | 12 | Jrox | 24 | 11 | 13 | 40,900 |  
  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  
 
   Copyright © por CraksRacing.com Derechos Reservados. Publicado en: 2010-01-20 (1817 Lecturas) [ Volver Atrás ] |