CRAKS: Catalonia Rent A Kart Series


Miércoles
30 de Octubre de 2024


Craks On-Line
· Inicio

· Foros
· Mensajes Privados

· Descargas
· Enlaces

· Tu Cuenta

Craks 2020-2021
· Aragón
· Cataluña
· Euskadi
· Nacional

· Otras temporadas

Imágenes

Facebook

Síguenos también en

Facebook


Noticias
· Enviar Noticia
· Archivo de Noticias
· Temas de Noticias

· Anteriores a 4-2004

Idiomas
Selecciona Idioma de la Interfaz:

Catala Spanish

CSC 2004: Resultados 4o GP Vendrell 20/06/04



GP Vendrell 2004

GP Vendrell 2004

GP Vendrell CRAKS 2004 20/06/04
GRUPO A GRUPO B
oficial 1 oficial 2 oficial 1 oficial 2
Piloto Kart Best time Kart Best time final time Piloto Kart Best time Kart Best time final time
jordi tas 13 10,940 18 13,520 10,940 Pek 7 11,640 4 14,364 11,640
Lligadas 7 11,617 2 12,810 11,617 crash 3 12,664 14 12,677 12,664
Cygnetic 11 12,629 12 12,240 12,240 kimitito 22 17,735 17 13,635 13,635
macintosh 3 12,827 5 12,970 12,827 chusine 13 12,079 1 12,585 12,079
JP79 5 13,237 14 13,250 13,237 red 10 12,745 13 11,087 11,087
speed 14 13,827 15 12,090 12,090 josel 6 12,033 10 11,971 11,971
Supergus 2 14,070 7 12,070 12,070 luichy 14 13,583 18 13,125 13,125
jb 6 14,177 11 15,500 14,177 ozzman 5 14,235 7 12,949 12,949
zombie 10 14,417 13 12,730 12,730 ssm 11 16,591 15 13,090 13,090
nuvo 22 14,476 6 14,520 14,476 bertuchi 2 19,410 6 16,764 16,764
Afondo 19 15,070 1 12,540 12,540 joc 16 18,370 5 14,277 14,277
feliu 16 15,108 17 12,870 12,870 fj 19 15,802 11 13,571 13,571
bakket 17 19,539 19 20,380 19,539 melsior 17 13,453 19 13,932 13,453
PARRILLA PARRILLA
FINAL A FINAL B
Piloto Posición Tanda Kart Best time dif Piloto Posición Tanda Kart Best time dif
jordi tas 1 1 13 10,940 feliu 1 2 17 12,870
red 2 2 13 11,087 0,147 ozzman 2 2 7 12,949 0,079
Lligadas 3 1 7 11,617 0,677 ssm 3 2 15 13,090 0,220
Pek 4 1 7 11,640 0,700 luichy 4 2 18 13,125 0,255
josel 5 2 6 11,971 1,031 JP79 5 1 5 13,237 0,367
Supergus 6 2 2 12,070 1,130 melsior 6 1 17 13,453 0,583
chusine 7 1 13 12,079 1,139 fj 7 2 11 13,571 0,701
speed 8 2 14 12,090 1,150 kimitito 8 2 17 13,635 0,765
Cygnetic 9 2 11 12,240 1,300 jb 9 1 6 14,177 1,307
Afondo 10 2 19 12,540 1,600 joc 10 2 5 14,277 1,407
crash 11 1 3 12,664 1,724 nuvo 11 1 22 14,476 1,606
zombie 12 2 10 12,730 1,790 bertuchi 12 2 6 16,764 3,894
macintosh 13 1 3 12,827 1,887 bakket 13 1 17 19,539 6,669
Final A Final B
Piloto pos * parrilla Kart best lap Piloto pos* parrilla Kart best lap
macintosh 1--1 13 13 11,303 luichy 1--14 4 6 13,678
Lligadas 2--2 3 18 12,383 JP79 2--15 5 5 13,026
red 3--3 2 1 13,280 ssm 3--16 3 10 13,315
Pek 4--4 4 7 12,515 feliu 4--17 1 3 13,722
Supergus 5--5 6 2 14,021 fj 5--18 7 14 13,491
speed 6--6 8 17 13,246 ozzman 6--19 2 15 13,645
Afondo 7--7 10 15 12,679 melsior 7--20 6 18 13,715
jordi tas 8--8 1 8 13,374 joc 8--21 10 17 13,981
crash 9--9 11 5 13,674 bakket 9--22 13 13 14,843
chusine 10--10 7 10 13,439 jb 10--23 9 21 15,181
zombie 11--11 12 14 14,383 kimitito 11--24 8 19 15,635
Cygnetic 12--12 9 6 12,965 nuvo 12--25 11 7 13,145
josel 13--13 5 3 14,422 bertuchi 13--26 12 11 22,911
* pos finalA; pos GP * pos finalB; pos GP


Copyright © por CraksRacing.com Derechos Reservados.

Publicado en: 2010-01-20 (1788 Lecturas)

[ Volver Atrás ]

 
Inicio    |   Foros
 

Web compatible RSS. Conéctate a nuestros titulares:

Contents, logos and trademarks in this site are Copyright © 2008 by Craksracing.
The comments are property of their posters.
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Página Generada en: 1.27 Segundos