CRAKS: Catalonia Rent A Kart Series


Miércoles
30 de Octubre de 2024


Craks On-Line
· Inicio

· Foros
· Mensajes Privados

· Descargas
· Enlaces

· Tu Cuenta

Craks 2020-2021
· Aragón
· Cataluña
· Euskadi
· Nacional

· Otras temporadas

Imágenes

Facebook

Síguenos también en

Facebook


Noticias
· Enviar Noticia
· Archivo de Noticias
· Temas de Noticias

· Anteriores a 4-2004

Idiomas
Selecciona Idioma de la Interfaz:

Catala Spanish

CSC 2004: Resultados 7o GP "Llibr.Gaudí" Vendrell 24/10/4



G.P. LLIBRERÍA GAUDÍ del VENDRELL 24/10/04
GRUPO A
OFICIAL 1 OFICIAL 2
PILOTO Kart Best Time Posición Kart Best Time Posición
LLIGADAS 18 74,501 1 24 74,332 6
SUPERGUS 14 76,127 6 17 75,701 7
AFONDO 20 75,120 2 22 73,688 3
LUICHI 16 76,566 7 7 73,591 2
CHUSINE 17 76,067 5 23 74,294 5
MAZINTOSH 23 75,217 3 8 74,200 4
JORDI TAZ 7 75,242 4 3 73,403 1
BAKKET 10 78,362 9 20 76,372 9
KITKART 24 80,296 12 14 79,000 11
J DIAZ 3 77,303 8 1 76,481 10
JUANKA 1 80,157 10 16 79,285 12
CEBECERRIL 8 80,252 11 18 76,068 8
GRUPO B
OFICIAL 1 OFICIAL 2
PILOTO Kart Best Time Posición Kart Best Time Posición
PEK 17 75,109 5 18 73,398 1
JP79 8 76,102 7 25 75,310 6
SPEED 10 74,876 3 20 74,197 3
KIMITITO 24 77,825 11 3 75,019 5
JOSEL 23 74,647 2 1 74,489 4
NUVO 18 74,630 1 23 73,738 2
OZZMAN 1 75,333 6 15 76,536 10
JOC 7 76,935 8 22 75,408 7
IRVAIN 14 78,540 12 16 76,905 11
DAVID1980 20 77,099 9 14 78,614 12
TITO 16 75,106 4 17 75,418 8
SERVIA 3 77,176 10 7 76,157 9
GRUPO C
OFICIAL 1 OFICIAL 2
PILOTO Kart Best Time Posición Kart Best Time Posición
OUGEI 3 73,932 1 15 75,291 6
CRASH 20 75,329 2 16 74,984 5
CHANIS 24 76,385 7 1 74,470 2
CYGNETIC 14 75,852 5 10 73,791 1
RED HAT 7 75,423 3 17 76,472 12
ZOMBIE 23 75,556 4 3 75,332 7
JAVIF1 1 77,549 11 18 76,090 11
JB 22 76,340 6 23 75,506 9
NUMBERONE 17 77,128 10 20 74,596 3
DAVIDMG 8 78,921 12 22 75,401 8
GIUSSEPE 18 76,722 8 14 75,825 10
JORDIIK 16 76,859 9 7 74,953 4
PARRILLA G.P.
PILOTO POS. TANDA KART TIEMPO DIF.
FINAL A PEK 1 2 18 73,398  
FINAL A JORDI TAZ 2 2 3 73,403 0,005
FINAL A LUICHI 3 2 7 73,591 0,193
FINAL A AFONDO 4 2 22 73,688 0,290
FINAL A NUVO 5 2 23 73,738 0,340
FINAL A CYGNETIC 6 2 10 73,791 0,393
FINAL A OUGEI 7 1 3 73,932 0,534
FINAL A SPEED 8 2 20 74,197 0,799
FINAL A MAZINTOSH 9 2 8 74,200 0,802
FINAL A CHUSINE 10 2 23 74,294 0,896
FINAL A LLIGADAS 11 2 24 74,332 0,934
FINAL A CHANIS 12 2 1 74,470 1,072
FINAL B JOSEL 13 2 1 74,489 1,091
FINAL B NUMBERONE 14 2 20 74,596 1,198
FINAL B JORDIIK 15 2 7 74,953 1,555
FINAL B CRASH 16 2 16 74,984 1,586
FINAL B KIMITITO 17 2 3 75,019 1,621
FINAL B TITO 18 1 16 75,106 1,708
FINAL B JP79 19 2 25 75,310 1,912
FINAL B ZOMBIE 20 2 3 75,332 1,934
FINAL B OZZMAN 21 1 1 75,333 1,935
FINAL B DAVIDMG 22 2 22 75,401 2,003
FINAL B JOC 23 2 22 75,408 2,010
FINAL B RED HAT 24 1 7 75,423 2,025
FINAL C JB 25 2 23 75,506 2,108
FINAL C SUPERGUS 26 2 17 75,701 2,303
FINAL C GIUSEPPE 27 2 14 75,825 2,427
FINAL C CEBECERRIL 28 2 18 76,068 2,670
FINAL C JAVIF1 29 2 18 76,090 2,692
FINAL C SERVIA 30 2 7 76,157 2,759
FINAL C BAKKET 31 2 20 76,372 2,974
FINAL C J DIAZ 32 2 1 76,481 3,083
FINAL C IRVAIN 33 2 16 76,905 3,507
FINAL C DAVID1980 34 1 20 77,099 3,701
FINAL C KITKART 35 2 14 79,000 5,602
FINAL C JUANKA 36 2 16 79,285 5,887
PARRILLA G.P.
S U P E R F I N A L
POSICIÓN PILOTO PARRILLA KART DIF. BEST LAP Pos. GP
1 LLIGADAS 11 18 73,163 1
2 PEK 1 1 0,68 73,209 2
3 OUGEI 7 23 2,43 73,455 3
4 SPEED 8 7 5,89 74,044 4
5 JORDI TAZ 2 22 11,44 73,962 5
6 CHANIS 12 3 16,02 74,038 6
7 CYGNETIC 6 14 18,78 75,230 7
8 MAZINTOSH 9 25 21,34 74,872 8
9 CHUSINE 10 10 23,15 74,217 9
10 LUICHI 3 16 29,25 75,776 10
11 NUVO 5 15 4 laps 75,865 11
12 AFONDO 4 20 4 laps 76,185 12
F I N A L B
POSICIÓN PILOTO PARRILLA KART DIF. BEST LAP Pos. GP
1 CRASH 4 3     13
2 JORDIIK 3 10     14
3 RED HAT 12 22     15
4 NUMBERONE 2 18     16
5 JP79 7 1     17
6 TITO 6 25     18
7 JOSEL 1 14     19
8 KIMITITO 5 23     20
9 JOC 11 7     21
10 DAVIDMG 10 20     22
11 OZZMAN 9 16     23
12 ZOMBIE 8 15     24
F I N A L C
POSICIÓN PILOTO PARRILLA KART DIF. BEST LAP Pos. GP
1 GIUSEPPE 3 23 75,160 25
2 CEBECERRIL 4 25 76,190 26
3 SUPERGUS 2 15 75,580 27
4 J DIAZ 8 10 75,870 28
5 JB 1 14 76,170 29
6 IRVAIN 9 1 75,250 30
7 DAVID1980 10 16 77,200 31
8 SERVIA 6 18 76,550 32
9 BAKKET 7 3 77,150 33
10 JAVIF1 5 22 76,300 34
11 JUANKA 12 20 78,300 35
12 KITKART 11 7 77,510 36


Copyright © por CraksRacing.com Derechos Reservados.

Publicado en: 2010-01-20 (1798 Lecturas)

[ Volver Atrás ]

 
Inicio    |   Foros
 

Web compatible RSS. Conéctate a nuestros titulares:

Contents, logos and trademarks in this site are Copyright © 2008 by Craksracing.
The comments are property of their posters.
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Página Generada en: 0.76 Segundos