CRAKS: Catalonia Rent A Kart Series


Miércoles
30 de Octubre de 2024


Craks On-Line
· Inicio

· Foros
· Mensajes Privados

· Descargas
· Enlaces

· Tu Cuenta

Craks 2020-2021
· Aragón
· Cataluña
· Euskadi
· Nacional

· Otras temporadas

Imágenes

Facebook

Síguenos también en

Facebook


Noticias
· Enviar Noticia
· Archivo de Noticias
· Temas de Noticias

· Anteriores a 4-2004

Idiomas
Selecciona Idioma de la Interfaz:

Catala Spanish

CSC 2010: Resultados 2o GP Cardedeu 07/03/10



CRAKS SERIES CATALUÑA 2010 GP CARDEDEU 07/03/11
GRUPO A CRONO 1 PARRILLA PREFINAL A
POS PILOTO KART TIEMPO POSICIÓN PILOTO TIEMPO KART
1 Lligadas 12 42,681 1 Lligadas 42,681 11
2 Ougei 11 42,722 2 Ougei 42,722 16
3 Marc_CR 9 43,286 3 Marc_CR 43,286 8
4 Formentera 8 43,685 4 Suine 43,679 1
5 Gabi 5 44,231 5 Formentera 43,685 15
6 Kapi 1 44,180 6 Kapi 44,180 2
7 Suine 11 43,679 7 Gabi 44,231 9
8 MjChin 10 45,362 8 Didimo 45,231 14
9 Niel 2 45,395 9 Pericu 45,241 5
10 Didimo 15 45,231 10 MjChin 45,362 12
11 Pericu 9 45,241 11 Niel 45,395 10
GRUPO B CRONO 1 PARRILLA PREFINAL B
POS PILOTO KART TIEMPO POSICIÓN PILOTO TIEMPO KART
1 Number 12 43,333 1 Number 43,333 11
2 Tucho 11 43,594 2 Luichi 43,530 1
3 Jose Luis 18 44,157 3 Tucho 43,594 16
4 Lluis Fernandez 8 44,017 4 Regor 43,678 5
5 Dr. Zoiberg 5 44,985 5 Lluis Fernandez 44,017 15
6 Twiggy 1 44,311 6 Axel 44,103 10
7 Luichi 16 43,530 7 Jose Luis 44,157 8
8 Wario 10 44,799 8 Eloi 44,170 14
9 Axel 2 44,103 9 Twiggy 44,311 2
10 Eloi 15 44,170 10 Wario 44,799 12
11 Regor 9 43,678 11 Dr. Zoiberg 44,985 9
GRUPO C CRONO 1 PARRILLA PREFINAL C
POS PILOTO KART TIEMPO POSICIÓN PILOTO TIEMPO KART
1 Pek 12 43,244 1 Pek 43,244 11
2 Alex_CR 11 43,397 2 Alex_CR 43,397 16
3 Fenix 14 44,501 3 SuperMArio 43,703 1
4 Joc 8 44,434 4 Jander 43,909 14
5 Ingrid 5 44,685 5 Royo 44,087 5
6 AS_12 1 44,550 6 Joc 44,434 15
7 SuperMArio 16 43,703 7 Fenix 44,501 8
8 Tufir 10 46,703 8 AS_12 44,550 2
9 Brackos 2 45,473 9 Ingrid 44,685 9
10 Jander 15 43,909 10 Brackos 45,473 10
11 Royo 9 44,087 11 Tufir 46,703 12
GRUPO D CRONO 1 PARRILLA PREFINAL D
POS PILOTO KART TIEMPO POSICIÓN PILOTO TIEMPO KART
1 Supergus 12 43,879 1 JaviLinux 43,090 1
2 Flori 11 44,082 2 Supergus 43,879 11
3 Xevi_F1 14 45,670 3 Kimi 43,995 14
4 Cesar 8 44,223 4 Flori 44,082 16
5 Kone 5 44,835 5 Cesar 44,223 15
6 Stewie 1 44,904 6 Kone 44,835 9
7 JaviLinux 16 43,090 7 Stewie 44,904 2
8 Txuki 10 46,197 8 Xevi_F1 45,670 8
9 Cecotos 2 45,910 9 Cecotos 45,910 10
10 Kimi 15 43,995 10 Txuki 46,197 12
GRUPO E CRONO 1 PARRILLA PREFINAL E
POS PILOTO KART TIEMPO POSICIÓN PILOTO TIEMPO KART
1 Cygnetic 12 44,057 1 Piñeiro 43,159 16
2 Piñeiro 11 43,159 2 Castan 43,621 15
3 Crash 9 44,389 3 Lotus111 43,709 1
4 Castan 8 43,621 4 Cygnetic 44,057 11
5 Chanis 5 44,528 5 Cañete 44,129 2
6 Cañete 1 44,129 6 Crash 44,389 8
7 Lotus111 16 43,709 7 Chanis 44,528 9
8 Xavif 10 45,671 8 Markittux 44,787 14
9 Death 2 45,414 9 Death 45,414 10
10 Markittux 15 44,787 10 Xavif 45,671 12
PREFINAL A
POS PREFINAL PARRILLA PILOTO KART DIF. MEJOR TIEMPO PUNTOS
1 1 Lligadas 11   42,583 50
2 2 Ougei 16 0,326 42,616 43
3 3 Marc_CR 8 16,707 43,784 37
4 7 Gabi 9 17,558 43,690 32
5 5 Formentera 15 17,944 44,107 28
6 4 Suine 1 18,116 43,736 25
7 6 Kapi 2 25,172 44,450 23
8 10 MjChin 12 28,005 44,920 21
9 9 Niel 10 30,897 44,298 19
10 11 Pericu 5 38,817 45,658 17
11 8 Didimo 14 44,817 45,758 15
PREFINAL B
POS PREFINAL PARRILLA PILOTO KART DIF. MEJOR TIEMPO PUNTOS
1 1 Number 11   42,885 50
2 3 Tucho 16 1,572 42,967 43
3 6 Axel 10 6,847 43,401 37
4 7 Jose Luis 8 7,483 43,411 32
5 2 Luichi 1 13,333 44,175 28
6 9 Twiggy 2 19,573 44,205 25
7 4 Regor 5 20,167 43,793 23
8 11 Dr. Zoiberg 9 22,091 44,291 21
9 8 Eloi 14 25,463 44,530 19
10 10 Wario 12 36,178 44,855 17
11 5 Lluis Fernandez 15 43,751 44,293 15
PREFINAL C
POS PREFINAL PARRILLA PILOTO KART DIF. MEJOR TIEMPO PUNTOS
1   Alex_CR 16   42,513 50
2   Pek 11 2,452 42,867 43
3   Royo 5 9,439 43,344 37
4   Fenix 8 10,945 43,813 32
5   Ingrid 9 16,991 44,437 28
6   Joc 15 17,952 44,070 25
7   AS_12 2 24,442 44,929 23
8   SuperMArio 1 27,703 44,093 21
9   Jander 14 30,069 44,817 19
10   Brackos 10 31,885 44,716 17
11   Tufir 12 34,119 45,170 15
PREFINAL D
POS PREFINAL PARRILLA PILOTO KART DIF. MEJOR TIEMPO PUNTOS
1 4 Flori 16   43,175 50
2 2 Supergus 11 0,862 43,501 43
3 6 Kone 9 2,989 43,585 37
4 5 Cesar 15 3,478 43,747 32
5 1 JaviLinux 1 3,801 43,570 28
6 3 Kimi 14 11,336 44,803 25
7 8 Xevi_F1 8 12,489 44,216 23
8 7 Stewie 2 17,385 44,699 21
9 9 Cecotos 10 28,094 45,731 19
10 10 Txuki 12 28,422 46,202 17
PREFINAL E
POS PREFINAL PARRILLA PILOTO KART DIF. MEJOR TIEMPO PUNTOS
1 1 Piñeiro 16   42,951 50
2 2 Castan 15 6,393 43,458 43
3 6 Crash 8 10,115 43,988 37
4 4 Cygnetic 11 10,283 43,856 32
5 3 Lotus111 1 16,456 44,466 28
6 5 Cañete 2 19,044 44,549 25
7 7 Chanis 9 24,84 44,202 23
8 10 Xavif 12 27,647 45,753 21
9 9 Death 10 37,149 45,082 19
10 8 Markittux 14 47,006 45,375 17
FINAL POS. PILOTO GRUPO KART PREFINAL TIEMPO
A 1 Alex_CR C 16 PREFINAL 42,513
A 2 Lligadas A 11 PREFINAL 42,583
A 3 Ougei A 16 PREFINAL 42,616
A 4 Pek C 11 PREFINAL 42,867
A 5 Number B 11 PREFINAL 42,885
A 6 Piñeiro E 16 PREFINAL 42,951
A 7 Tucho B 16 PREFINAL 42,967
A 8 JaviLinux D 16 1 43,090
A 9 Flori D 16 PREFINAL 43,175
A 10 Marc_CR A 9 1 43,286
A 11 Royo C 5 PREFINAL 43,344
B 12 Axel B 10 PREFINAL 43,401
B 13 Jose Luis B 8 PREFINAL 43,411
B 14 Castan E 15 PREFINAL 43,458
B 15 Supergus D 11 PREFINAL 43,501
B 16 Luichi B 16 1 43,530
B 17 Kone D 9 PREFINAL 43,585
B 18 Regor B 9 1 43,678
B 19 Suine A 11 1 43,679
B 20 Formentera A 8 1 43,685
B 21 Gabi A 9 PREFINAL 43,690
B 22 SuperMArio C 16 1 43,703
C 23 Lotus111 E 16 1 43,709
C 24 Cesar D 15 PREFINAL 43,747
C 25 Fenix C 8 PREFINAL 43,813
C 26 Cygnetic E 11 PREFINAL 43,856
C 27 Jander C 15 1 43,909
C 28 Crash E 8 PREFINAL 43,988
C 29 Kimi D 15 1 43,995
C 30 Lluis Fernandez B 8 1 44,017
C 31 Joc C 15 PREFINAL 44,070
C 32 Cañete E 1 1 44,129
C 33 Eloi B 15 1 44,170
D 34 Kapi A 1 1 44,180
D 35 Chanis E 9 PREFINAL 44,202
D 36 Twiggy B 2 PREFINAL 44,205
D 37 Xevi_F1 D 8 PREFINAL 44,216
D 38 Dr. Zoiberg B 9 PREFINAL 44,291
D 39 Niel A 10 PREFINAL 44,298
D 40 Ingrid C 9 PREFINAL 44,437
D 41 AS_12 C 1 1 44,550
D 42 Stewie D 2 PREFINAL 44,699
D 43 Brackos C 10 PREFINAL 44,716
E 44 Markittux E 15 1 44,787
E 45 Wario B 10 1 44,799
E 46 MjChin A 12 PREFINAL 44,920
E 47 Death E 10 PREFINAL 45,082
E 48 Tufir C 12 PREFINAL 45,170
E 49 Didimo A 15 1 45,231
E 50 Pericu A 9 1 45,241
E 51 Xavif E 10 1 45,671
E 52 Cecotos D 10 PREFINAL 45,731
E 53 Txuki D 10 1 46,197
S U P E R F I N A L
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
1 1 Alex_CR 1 43,581   1
6 2 Piñeiro 9 42,831 0,194 2
5 3 Number 5 43,391 3,116 3
2 4 Lligadas 18 43,857 5,416 4
3 5 Ougei 2 43,424 5,867 5
4 6 Pek 14 43,821 6,403 6
7 7 Tucho 15 43,272 6,696 7
9 8 Flori 8 43,328 8,431 8
11 9 Royo 10 44,209 12,302 9
8 10 JAviLinux 11 43,313 12,682 10
10 11 Marc_CR 12 44,284 30,441 11
FINAL B
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
1 1 Axel 8 43,135   12
6 2 Kone 11 44,049 7,636 13
3 3 Castan 2 44,171 13,130 14
4 4 Supergus 1 43,542 13,611 15
5 5 Luichi 5 43,606 14,466 16
8 6 Suine 14 44,543 18,433 17
9 7 FormenteraRicard 9 43,833 18,937 18
11 8 José Luis 10 43,853 24,123 19
10 9 Gabi 12 44,097 25,033 20
7 10 Regor 15 43,886 25,245 21
2 11 Supermario 18 46,074 1 lap 22
FINAL C
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
2 1 Cesar 16 43,176   23
4 2 Cygnetic 8 43,708 2,631 24
6 3 Crash 11 43,395 3,746 25
5 4 Jander 5 44,207 11,752 26
7 5 Kimi 9 44,200 12,061 27
1 6 Lotus111 15 44,350 13,564 28
11 7 Eloi 10 44,178 13,860 29
10 8 Calete 12 44,685 14,193 30
3 9 Fenix 1 44,977 19,131 31
8 10 Lluis Fernández 14 44,739 23,254 32
9 11 Joc 2 44,919 33,025 33
FINAL D
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
1 1 Kapi 5 43,562   34
3 2 Twiggy 11 43,546 0,698 35
2 3 Chanis 1 44,141 7,061 36
5 4 Dr. Zoiberg 10 44,024 7,673 37
6 5 Niel 9 44,141 9,917 38
7 6 Ingrid 15 44,024 13,699 39
8 7 AS_12 14 44,467 13,949 40
10 8 Brackos 12 44,285 14,238 41
4 9 Xevi_F1 2 44,612 14,471 42
9 10 Stewie 8 44,412 16,519 43
FINAL E
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
4 1 Death 11 44,658   44
1 2 Markittus 12 45,146 11,297 45
5 3 Tufir 5 45,397 11,853 46
8 4 Xavif 14 45,513 13,808 47
3 5 MjChin 2 45,784 22,682 48
10 6 Txuki 1 45,594 25,904 49
7 7 Pericu 15 45,683 27,241 50
9 8 Cecotos 8 44,997 28,217 51
6 9 Didimo 9 45,392 1 lap 52
2 10 Wario 16 43,634 2 laps 53


Copyright © por CraksRacing.com Derechos Reservados.

Publicado en: 2010-03-07 (2333 Lecturas)

[ Volver Atrás ]

 
Inicio    |   Foros
 

Web compatible RSS. Conéctate a nuestros titulares:

Contents, logos and trademarks in this site are Copyright © 2008 by Craksracing.
The comments are property of their posters.
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Página Generada en: 1.70 Segundos