CRAKS: Catalonia Rent A Kart Series


Miércoles
30 de Octubre de 2024


Craks On-Line
· Inicio

· Foros
· Mensajes Privados

· Descargas
· Enlaces

· Tu Cuenta

Craks 2020-2021
· Aragón
· Cataluña
· Euskadi
· Nacional

· Otras temporadas

Imágenes

Facebook

Síguenos también en

Facebook


Noticias
· Enviar Noticia
· Archivo de Noticias
· Temas de Noticias

· Anteriores a 4-2004

Idiomas
Selecciona Idioma de la Interfaz:

Catala Spanish

CSC 2010: Resultados 3o GP L'Escala 18/04/10



GRUPO A CRONO 1 PREFINAL A
POS PILOTO KART TIEMPO POS PREFINAL PARRILLA   KART DIF. MEJOR TIEMPO PUNTOS
1 LLIGADAS 44 39,440 1 4 LLIGADAS 33   38,862 50
2 NUMBERONE 54 40,245 2 2 ROLORI 38 5,564 39,128 43
3 PEK 51 39,548 3 3 SANTIBON 34 6,657 39,192 37
4 FLORI 55 39,524 4 16 NUMBERONE 51 7,584 39,004 32
5 MARC_CR 13 39,975 5 1 CASTAN 41 8,997 39,257 28
6 CASTAN 45 39,126 6 5 FLORI 48 13,825 39,955 25
7 FENIX 53 39,639 7 7 LOTUS111 49 14,032 39,838 23
8 LUICHI 49 40,204 8 9 KAPI 56 15,421 39,802 21
9 SUINE 56 40,042 9 17 CAÑETE 55 21,544 40,026 19
10 KAPI 46 39,678 10 10 ELOI 13 22,597 40,249 17
11 INGRID 50 40,046 11 15 LUICHI 47 22,718 40,117 15
12 CAÑETE 48 40,402 12 13 SUINE 46 23,041 39,803 14
13 LOTUS111 47 39,607 13 14 INGRID 53 23,359 39,760 13
14 ROLORI 36 39,196 14 6 PEK 54 25,908 40,605 12
15 NIEL 41 39,875 15 8 FENIX 50 26,03 40,423 11
16 XAVIF 30 41,866 16 21 XAVIF 45 26,542 40,302 10
17 CHUKI 38 40,621 17 20 CHUKI 36 27,772 40,547 9
18 ELOI 37 39,720 18 19 KENY 40 30,875 39,521 8
19 KENY 34 40,597 19 18 TABO 44 31,619 40,991 7
20 SANTIBON 40 39,386 20 12 MARC_CR 37 31,833 39,267 6
21 TABO 33 40,500 21 11 NIEL 39 2 LAPS 39,876 5
GRUPO B CRONO 1 PREFINAL B
POS PILOTO KART TIEMPO POS PREFINAL PARRILLA   KART DIF. MEJOR TIEMPO PUNTOS
1 ALEX_CR 44 40,225 1 1 AXEL 33   39,390 50
2 RAMON PIÑEIRO 54 40,823 2 2 DR. ZOIBERG 41 3,576 39,703 43
3 TUCHO 51 39,700 3 6 SUPERGUS 40 3,654 39,213 37
4 SUPERGUS 55 39,672 4 21 RAMON PIÑEIRO 36 5,175 39,094 32
5 CYGNETIC 13 39,906 5 14 ALEX_CR 38 6,36 38,976 28
6 CRASH 45 39,500 6 4 JOC 37 7,358 39,410 25
7 JAVILINUX 53 39,667 7 7 TUCHO 47 7,934 39,514 23
8 JOC 49 39,592 8 5 JAVILINUX 34 9,397 39,603 21
9 SUPERMARIO 56 40,103 9 10 CYGNETIC 56 10,436 39,593 19
10 DR. ZOIBERG 46 39,398 10 13 TWIGGY 39 14,534 39,431 17
11 CHANIS 50 40,415 11 12 SUPERMARIO 13 16,374 40,415 15
12 TWIGGY 48 40,200 12 9 JANDER 48 17,649 40,015 14
13 STEWE 47 40,253 13 19 CHANIS 45 18,125 39,842 13
14 AXEL 36 39,023 14 18 IGNASI RODRIGUEZ 49 19,577 40,394 12
15 MJCHIN 41 40,428 15 20 MJCHIN 46 22,166 40,309 11
16 WARIO 30 39,728 16 8 WARIO 44 22,98 40,324 10
17 JANDER 32 39,732 17 11 JOTIYA 54 24,14 40,980 9
18 IGNASI RODRIGUEZ 37 40,303 18 15 STEWE 51 26,552 39,759 8
19 DIDIMO 34 40,256 19 17 DIDIMO 53 26,991 40,128 7
20 PIRRI 40 40,253 21 16 PIRRI 55 2 LAPS 40,671 6
21 JOTIYA 33 39,910 20 3 CRASH 50 3 LAPS 39,645 5
FINAL POS. PILOTO GRUPO KART TANDA TIEMPO
A 1 LLIGADAS A 33 PREFINAL 38,862
A 2 ALEX_CR B 38 PREFINAL 38,976
A 3 NUMBERONE A 51 PREFINAL 39,004
A 4 AXEL B 36 1 39,023
A 5 RAMON PIÑEIRO B 36 PREFINAL 39,094
A 6 CASTAN A 45 1 39,126
A 7 ROLORI A 38 PREFINAL 39,128
A 8 SANTIBON A 34 PREFINAL 39,192
A 9 SUPERGUS B 40 PREFINAL 39,213
A 10 MARC_CR A 37 PREFINAL 39,267
A 11 DR. ZOIBERG B 46 1 39,398
A 12 JOC B 37 PREFINAL 39,410
A 13 TWIGGY B 39 PREFINAL 39,431
A 14 CRASH B 45 1 39,500
A 15 TUCHO B 47 PREFINAL 39,514
A 16 KENY A 40 PREFINAL 39,521
A 17 FLORI A 55 1 39,524
A 18 PEK A 51 1 39,548
A 19 CYGNETIC B 56 PREFINAL 39,593
A 20 JAVILINUX B 34 PREFINAL 39,603
A 21 LOTUS111 A 47 1 39,607
B 22 FENIX A 53 1 39,639
B 23 KAPI A 46 1 39,678
B 24 ELOI A 37 1 39,720
B 25 WARIO B 30 1 39,728
B 26 JANDER B 32 1 39,732
B 27 STEWE B 51 PREFINAL 39,759
B 28 INGRID A 53 PREFINAL 39,760
B 29 SUINE A 46 PREFINAL 39,803
B 30 CHANIS B 45 PREFINAL 39,842
B 31 NIEL A 41 1 39,875
B 32 JOTIYA B 33 1 39,910
B 33 CAÑETE A 55 PREFINAL 40,026
B 34 SUPERMARIO B 56 1 40,103
B 35 LUICHI A 47 PREFINAL 40,117
B 36 DIDIMO B 53 PREFINAL 40,128
B 37 PIRRI B 40 1 40,253
B 38 XAVIF A 45 PREFINAL 40,302
B 39 IGNASI RODRIGUEZ B 37 1 40,303
B 40 MJCHIN B 46 PREFINAL 40,309
B 41 TABO A 33 1 40,500
B 42 CHUKI A 36 PREFINAL 40,547
S U P E R F I N A L
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
1 1 LLIGADAS 51 38,884   1
5 2 RAMON PIÑEIRO 38 38,851 2,619 2
2 3 ALEX_CR 33 39,192 4,926 3
3 4 NUMBERONE 40 39,175 5,034 4
6 5 CASTAN 37 39,227 10,272 5
9 6 SUPERGUS 56 39,386 10,831 6
10 7 MARC_CR 39 39,462 12,127 7
18 8 PEK 34 39,328 14,918 8
8 9 SANTIBON 36 39,460 16,969 9
14 10 CRASH 49 39,904 18,001 10
19 11 CYGNETIC 53 39,375 18,286 11
15 12 TUCHO 46 39,494 18,742 12
21 13 LOTUS111 35 39,430 18,986 13
7 14 ROLORI 47 39,496 19,304 14
13 15 TWIGGY 45 39,376 19,664 15
11 16 DR. ZOIBERG 13 40,210 22,579 16
20 17 JAVILINUX 55 40,122 22,999 17
16 18 KENY 44 40,125 24,595 18
17 19 FLORI 54 40,125 33,761 19
12 20 JOC 48 40,171 34,385 20
4 21 AXEL 39 39,765   21
FINAL B
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
8 1 SUINE 34 39,342   22
3 2 ELOI 40 39,854 2,019 23
1 3 FENIX 49 39,950 2,616 24
13 4 SUPERMARIO 45 39,591 3,118 25
4 5 WARIO 36 39,727 3,889 26
12 6 CAÑETE 39 39,841 4,014 27
5 7 JANDER 38 39,388 4,470 28
18 8 IGNASI RODRIGUEZ 51 39,862 11,620 29
9 9 CHANIS 56 40,130 11,853 30
19 10 MJCHIN 53 39,966 11,866 31
11 11 JOTIYA 13 40,495 12,412 32
2 12 KAPI 41 40,515 12,826 33
6 13 STEWE 37 40,469 13,083 34
20 14 TABO 55 40,300 17,850 35
15 15 DIDIMO 46 40,450 20,873 36
21 16 CHUKI 35 41,293 25,930 37
14 17 LUICHI 48 40,348 1 lap 38
17 18 XAVIF 54 41,446 1 lap 39
10 19 NIEL 33 30,134 2 laps 40
7 20 INGRID 47 39,767 3 laps 41
16 33 PIRRI 44     42


Copyright © por CraksRacing.com Derechos Reservados.

Publicado en: 2010-04-18 (2326 Lecturas)

[ Volver Atrás ]

 
Inicio    |   Foros
 

Web compatible RSS. Conéctate a nuestros titulares:

Contents, logos and trademarks in this site are Copyright © 2008 by Craksracing.
The comments are property of their posters.
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Página Generada en: 0.60 Segundos