CRAKS: Catalonia Rent A Kart Series


Miércoles
30 de Octubre de 2024


Craks On-Line
· Inicio

· Foros
· Mensajes Privados

· Descargas
· Enlaces

· Tu Cuenta

Craks 2020-2021
· Aragón
· Cataluña
· Euskadi
· Nacional

· Otras temporadas

Imágenes

Facebook

Síguenos también en

Facebook


Noticias
· Enviar Noticia
· Archivo de Noticias
· Temas de Noticias

· Anteriores a 4-2004

Idiomas
Selecciona Idioma de la Interfaz:

Catala Spanish

CSC 2010: Resultados 4o GP Menarguens 16/05/10



CRAKS SERIES 2010              
                   
  GRUPO A CRONO 1 PREFINAL
POS PILOTO KART TIEMPO POS PREFINAL PARRILLA KART DIF. MEJOR TIEMPO PUNTOS
1 Lligadas 7 72,487 1,000 1,000 8   72,612 50
2 Danny 11 73,285 2,000 5,000 12 4,117 73,333 43
3 Marc_CR 12 73,752 3,000 6,000 11 4,688 73,232 37
4 Jose Luis 1 73,206 4,000 4,000 15 4,923 73,592 32
5 Niel 16 75,212 5,000 12,000 14 9,895 74,156 28
6 Supergus 2 75,007 6,000 11,000 10 12,403 74,087 25
7 Ougei 9 72,616 7,000 2,000 6 13,149 73,829 23
8 Cash-man 13 72,974 8,000 3,000 18 13,336 73,798 21
9 Keny 6 74,473 9,000 7,000 9 13,609 73,326 19
10 Mj Chin 15 74,979 10,000 10,000 1 15,412 74,091 17
11 Suine 14 74,625 11,000 9,000 16 18,87 75,218 15
12 Titoviella 10 74,601 12,000 8,000 7 30,88 75,368 14
13 Rodri 18 77,360 13,000 13,000 13 31,593 76,975 13
                   
  GRUPO B CRONO 1 PREFINAL
POS PILOTO KART TIEMPO POS PREFINAL PARRILLA KART DIF. MEJOR TIEMPO PUNTOS
1 Alex_CR 7 72,897 1,000 2,000 8   72,854 50
2 Rolori 14 72,235 2,000 1,000 16 0,405 72,885 43
3 Cygnetic 12 73,614 3,000 3,000 11 1,535 72,995 37
4 Ignasi Rodriguez 6 74,413 4,000 8,000 9 2,276 72,416 32
5 Bakket 18 74,408 5,000 7,000 13 6,712 73,687 28
6 Ingrid 1 73,917 6,000 4,000 15 7,017 73,661 25
7 Tucho 2 75,522 7,000 10,000 10 9,892 73,994 23
8 Xavif 16 75,271 8,000 9,000 14 10,126 74,085 21
9 JaviLinux 13 74,075 9,000 5,000 18 14,915 74,949 19
10 Joc 9 74,354 10,000 6,000 6 17,34 74,552 17
11 Wario 15 76,211 11,000 11,000 1 18,655 75,157 15
12 Kit Kart 11 77,343 12,000 12,000 12 35,568 77,624 14
                   
  GRUPO C CRONO 1 PREFINAL
POS PILOTO KART TIEMPO POS PREFINAL PARRILLA KART DIF. MEJOR TIEMPO PUNTOS
1 Axel 14 72,957 1,000 1,000 16   73,288 50
2 Royo 6 73,881 2,000 6,000 9 0,44 73,253 43
3 Numberone 7 73,301 3,000 3,000 8 0,763 73,332 37
4 Fenix 13 73,571 4,000 5,000 18 4,224 73,668 32
5 Santibon 11 74,196 5,000 8,000 12 4,723 73,484 28
6 Castan 12 74,046 6,000 7,000 11 5,342 73,831 25
7 Cesar 1 73,351 7,000 4,000 15 5,543 73,619 23
8 Xevi F1 15 74,508 8,000 10,000 1 6,052 73,629 21
9 Eloi 16 74,455 9,000 9,000 14 6,489 73,583 19
10 Flori 2 74,865 10,000 12,000 10 9,256 74,232 17
11 Dr. Zoiberg 9 73,279 11,000 2,000 6 10,778 74,574 15
12 Tronyk 18 74,834 12,000 11,000 13 27,216 77,161 14
CRAKS SERIES 2010        
             
FINAL POS. PILOTO GRUPO KART TANDA TIEMPO
A 1 Rolori B 14 1 72,235
A 2 Ignasi Rodriguez B 9 PREFINAL 72,416
A 3 Lligadas A 7 1 72,487
A 4 Ougei A 9 1 72,616
A 5 Alex_CR B 8 PREFINAL 72,854
A 6 Axel C 14 1 72,957
A 7 Cash-man A 13 1 72,974
A 8 Cygnetic B 11 PREFINAL 72,995
A 9 Jose Luis A 1 1 73,206
A 10 Marc_CR A 11 PREFINAL 73,232
A 11 Royo C 9 PREFINAL 73,253
A 12 Dr. Zoiberg C 9 1 73,279
A 13 Danny A 11 1 73,285
B 14 Numberone C 7 1 73,301
B 15 Keny A 9 PREFINAL 73,326
B 16 Cesar C 1 1 73,351
B 17 Santibon C 12 PREFINAL 73,484
B 18 Fenix C 13 1 73,571
B 19 Eloi C 14 PREFINAL 73,583
B 20 Xevi F1 C 1 PREFINAL 73,629
B 21 Ingrid B 15 PREFINAL 73,661
B 22 Bakket B 13 PREFINAL 73,687
B 23 Castan C 11 PREFINAL 73,831
B 24 Tucho B 10 PREFINAL 73,994
B 25 JaviLinux B 13 1 74,075
C 26 Xavif B 14 PREFINAL 74,085
C 27 Supergus A 10 PREFINAL 74,087
C 28 Mj Chin A 1 PREFINAL 74,091
C 29 Niel A 14 PREFINAL 74,156
C 30 Flori C 10 PREFINAL 74,232
C 31 Joc B 9 1 74,354
C 32 Titoviella A 10 1 74,601
C 33 Suine A 14 1 74,625
C 34 Tronyk C 18 1 74,834
C 35 Wario B 1 PREFINAL 75,157
C 36 Rodri A 13 PREFINAL 76,975
C 37 Kit Kart B 11 1 77,343
  CRAKS SERIES          
  S U P E R F I N A L
  PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
  1 1 Lligadas 1 72,239   1
  2 2 Rolori 9 72,152 0,509 2
  3 3 Alex_CR 16 73,089 5,365 3
  4 4 Axel 10 73,288 7,056 4
  5 5 Jose Luis 11 72,658 9,756 5
  6 6 Ougei 12 72,963 10,078 6
  7 7 Danny 18 72,999 10,763 7
  8 8 Dr. Zoiberg 13 73,140 13,451 8
  9 9 Royo 7 73,761 14,208 9
  10 10 Ignasi Rodriguez 8 73,398 14,950 10
  11 11 Cygnetic 6 74,263 23,758 11
  12 12 Cash-man 14 74,313 24,414 12
  13 13 Marc_CR 15 74,819 24,524 13
  FINAL B
  PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
  1 1 Tucho 9 73,113   14
  2 2 Numberone 13 72,720 0,193 15
  3 3 Santibon 1 74,343 5,110 16
  4 4 Eloi 10 74,144 5,509 17
  5 5 Keny 7 74,480 5,868 18
  6 6 Xevi F1 14 74,422 9,959 19
  7 7 Cesar 16 74,091 10,708 20
  8 8 Fenix 8 73,947 11,546 21
  9 9 JaviLinux 12 74,665 13,763 22
  10 10 Bakket 11 74,478 13,766 23
  11 11 Castan 15 74,379 16,694 24
  12 12 Ingrid 6 73,375 19,084 25
  FINAL C
  PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
  1 1 Xavif 1 74,160   26
  2 2 Tronyk 11 74,102 3,049 27
  3 3 Mj Chin 7 74,352 3,097 28
  4 4 Joc 10 74,380 3,511 29
  5 5 Supergus 15 73,522 6,367 30
  6 6 Niel 12 74,505 7,069 31
  7 7 Flori 8 73,448 8,468 32
  8 8 Suine 6 75,246 10,488 33
  9 9 Wario 16 75,230 13,059 34
  10 10 Titoviella 14 74,995 13,373 35
  11 11 Kit Kart 13 76,826 33,988 36
  12 12 Rodri 9 77,128 34,379 37

 



Copyright © por CraksRacing.com Derechos Reservados.

Publicado en: 2010-06-04 (2246 Lecturas)

[ Volver Atrás ]

 
Inicio    |   Foros
 

Web compatible RSS. Conéctate a nuestros titulares:

Contents, logos and trademarks in this site are Copyright © 2008 by Craksracing.
The comments are property of their posters.
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Página Generada en: 1.29 Segundos