CRAKS: Catalonia Rent A Kart Series


Miércoles
30 de Octubre de 2024


Craks On-Line
· Inicio

· Foros
· Mensajes Privados

· Descargas
· Enlaces

· Tu Cuenta

Craks 2020-2021
· Aragón
· Cataluña
· Euskadi
· Nacional

· Otras temporadas

Imágenes

Facebook

Síguenos también en

Facebook


Noticias
· Enviar Noticia
· Archivo de Noticias
· Temas de Noticias

· Anteriores a 4-2004

Idiomas
Selecciona Idioma de la Interfaz:

Catala Spanish

CSC 2010: Resultados 8er GP Vic "normal"21/11/10



CRAKS SERIES 2010              
                   
  GRUPO A PREFINAL   PARRILLA PREFINAL A
POS PILOTO POS PREFINAL PARRILLA KART PUNTOS   POSICIÓN PILOTO KART
1 Cygnetic 1,000 2,000 15 50   1 Lligadas 7
2 Lligadas 2,000 1,000 7 43   2 Cygnetic 15
3 Ramón Piñeiro 3,000 4,000 2 37   3 Tucho 3
4 Tucho 4,000 3,000 3 32   4 Ramón Piñeiro 2
5 Suine 5,000 6,000 16 28   5 Joc 8
6 Oriol Sanchez 6,000 11,000 5 25   6 Suine 16
7 Keny 7,000 8,000 13 23   7 JaviLinux 9
8 Luichi 8,000 9,000 10 21   8 Keny 13
9 Joc 9,000 5,000 8 19   9 Luichi 10
10 JaviLinux 10,000 7,000 9 17   10 Gerardin 14
11 Gerardin 11,000 10,000 14 15   11 Oriol Sanchez 5
                   
  GRUPO B PREFINAL   PARRILLA PREFINAL B
POS PILOTO POS PREFINAL PARRILLA KART PUNTOS   POSICIÓN PILOTO KART
1 Alex 1,000 1,000 7 50   1 Alex 7
2 Marc_CR 2,000 3,000 3 43   2 Rolori 15
3 Eloi 3,000 6,000 16 37   3 Marc_CR 3
4 Rolori 4,000 2,000 15 32   4 Crash-man 2
5 Crash-man 5,000 4,000 2 28   5 Ingrid 8
6 Patrick 6,000 9,000 10 25   6 Eloi 16
7 Tabo 7,000 8,000 13 23   7 Kone 9
8 Ingrid 8,000 5,000 8 21   8 Tabo 13
9 Death 9,000 10,000 14 19   9 Patrick 10
10 Hektor 10,000 11,000 5 17   10 Death 14
11 Kone 11,000 7,000 9 15   11 Hektor 5
                   
  GRUPO C PREFINAL   PARRILLA PREFINAL C
POS PILOTO POS PREFINAL PARRILLA KART PUNTOS   POSICIÓN PILOTO KART
1 Xevi F1 1,000 6,000 16 50   1 Number 7
2 Ougei 2,000 4,000 2 43   2 Pek 15
3 Number 3,000 1,000 7 37   3 Castan 3
4 Castan 4,000 3,000 3 32   4 Ougei 2
5 Supermario 5,000 8,000 13 28   5 Twiggy 8
6 Santuki 6,000 9,000 10 25   6 Xevi F1 16
7 Kitus 7,000 10,000 14 23   7 Wario 9
8 Wario 8,000 7,000 9 21   8 Supermario 13
9 Twiggy 9,000 5,000 8 19   9 Santuki 10
10 Pek 10,000 2,000 15 17   10 Kitus 14
                   
  GRUPO D PREFINAL   PARRILLA PREFINAL C
POS PILOTO POS PREFINAL PARRILLA KART     POSICIÓN PILOTO KART
1 Axel 1,000 1,000 7 50   1 Axel 7
2 Fenix 2,000 3,000 3 43   2 Flori 12
3 Flori 3,000 2,000 12 37   3 Fenix 3
4 Supergus 4,000 5,000 8 32   4 Jose Luis 2
5 Santibon 5,000 6,000 16 28   5 Supergus 8
6 Jose Luis 6,000 4,000 2 25   6 Santibon 16
7 Tronyk 7,000 7,000 5 23   7 Tronyk 9
8 Lumbry 8,000 9,000 10 21   8 Kit Kart 13
9 Luna 9,000 10,000 14 19   9 Lumbry 10
10 Kit Kart 10,000 8,000 13 17   10 Luna 14
CRAKS SERIES 2010        
             
FINAL POS. PILOTO GRUPO KART TANDA TIEMPO
A 1 Xevi F1   13    
A 2 Cygnetic   10    
A 3 Alex   14    
A 4 Axel   3    
A 5 Ougei   12    
A 6 Lligadas   6    
A 7 Marc_CR   1    
A 8 Fenix   7    
A 9 Number   16    
A 10 Ramón Piñeiro   9    
A 11 Eloi   5    
A 12 Flori   2    
B 13 Castan   2    
B 14 Tucho   14    
B 15 Rolori   10    
B 16 Supergus   3    
B 17 Supermario   12    
B 18 Suine   13    
B 19 Crash-man   8    
B 20 Santibon   7    
B 21 Santuki   16    
B 22 Oriol   6    
B 23 Patrick   5    
B 24 Jose Luis   9    
C 25 Kitus   6    
C 26 Keny   10    
C 27 Tabo   14    
C 28 Tronyk   3    
C 29 Wario   12    
C 30 Luichi   13    
C 31 Ingrid   5    
C 32 Lumbry   7    
C 33 Joc   16    
C 34 Death   9    
D 35 Twiggy   16    
D 36 JaviLinux   10    
D 37 Hektor   14    
D 38 Luna   3    
D 39 Pek   12    
D 40 Geradin   13    
D 41 Kone   8    
D 42 KitKart   7    
  CRAKS SERIES      
  S U P E R F I N A L
  PARRILLA POS. PILOTO KART POS. GP
  1 1 Lligadas 6 1
  2 2 Axel 3 2
  3 3 Number 16 3
  4 4 Ougei 12 4
  5 5 Marc_CR 1 5
  6 6 Alex 14 6
  7 7 Xevi F1 13 7
  8 8 Eloi 5 8
  9 9 Cygnetic 10 9
  10 10 Fenix 7 10
  11 11 Flori 2 11
  12 12 Ramón Piñeiro 9 12
  FINAL B
  PARRILLA POS. PILOTO KART POS. GP
  1 1 Rolori 10 13
  2 2 Tucho 14 14
  3 3 Supergus 3 15
  4 4 Oriol 6 16
  5 5 Santuki 16 17
  6 6 Suine 13 18
  7 7 Santibon 7 19
  8 8 Jose Luis 9 20
  9 9 Patrick 5 21
  10 10 Supermario 12 22
  11 11 Castan 2 23
  12 12 Crash-man 8 24
  FINAL C
  PARRILLA POS. PILOTO KART POS. GP
  1 1 Tabo 14 25
  2 2 Tronyk 3 26
  3 3 Keny 10 27
  4 4 Luichi 13 28
  5 5 Wario 12 29
  6 6 Ingrid 5 30
  7 7 Lumbry 7 31
  8 8 Death 9 32
  9 9 Kitus 6 33
  10 10 Joc 16 34
  FINAL D
  PARRILLA POS. PILOTO KART POS. GP
  1 1 Twiggy 16 35
  2 2 Pek 12 36
  3 3 JaviLinux 10 37
  4 4 Luna 3 38
  5 5 Kone 8 39
  6 6 Geradin 13 40
  7 7 KitKart 7 41
  8 8 Hektor 14 42

 



Copyright © por CraksRacing.com Derechos Reservados.

Publicado en: 2010-11-29 (1877 Lecturas)

[ Volver Atrás ]

 
Inicio    |   Foros
 

Web compatible RSS. Conéctate a nuestros titulares:

Contents, logos and trademarks in this site are Copyright © 2008 by Craksracing.
The comments are property of their posters.
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Página Generada en: 1.36 Segundos