CRAKS: Catalonia Rent A Kart Series


Miércoles
30 de Octubre de 2024


Craks On-Line
· Inicio

· Foros
· Mensajes Privados

· Descargas
· Enlaces

· Tu Cuenta

Craks 2020-2021
· Aragón
· Cataluña
· Euskadi
· Nacional

· Otras temporadas

Imágenes

Facebook

Síguenos también en

Facebook


Noticias
· Enviar Noticia
· Archivo de Noticias
· Temas de Noticias

· Anteriores a 4-2004

Idiomas
Selecciona Idioma de la Interfaz:

Catala Spanish

CSC 2011: Resultados 3er GP Vic 03/04/2011



3er G.P. VIC - CRAKS SERIES 2011        
                 
  GRUPO A CRONO 1 PREFINAL
POS PILOTO KART TIEMPO POS PREFINAL PARRILLA KART MEJOR TIEMPO PUNTOS
2 Lligadas 12 60,026 1 2 13 59,44 50
1 Number 16 59,742 2 1 6 60,649 43
3 Marc_CR 14 60,320 3 3 12 60,832 37
5 XeviF1 13 61,368 4 5 3 60,927 32
6 Michael S 7 61,448 5 6 14 60,909 28
4 Tucho 3 61,357 6 4 15 61,129 25
7 Ingrid 5 61,452 7 7 10 61,738 23
8 Castan 15 61,647 8 8 7 62,167 21
9 Maiden 6 63,529 9 9 5 61,9 19
10 KitKart 10 64,058 10 10 9 63,128 17
                 
  GRUPO B CRONO 1 PREFINAL
POS PILOTO KART TIEMPO POS PREFINAL PARRILLA KART MEJOR TIEMPO PUNTOS
1 Ougei 12 60,316 1 1 13 59,74 50
2 Rolori 16 60,807 2 2 6 59,729 43
5 Josel 7 61,122 3 5 14 60,713 37
3 Fenix 3 60,959 4 3 15 60,65 32
6 Tronyk 15 61,123 5 6 7 61,917 28
7 Suine 14 61,406 6 7 12 61,261 25
8 Tonny 6 61,883 7 8 5 61,823 23
4 Lumbry 5 61,119 8 4 10 63,005 21
10 Didimo 10 66,308 9 10 9 63,434 19
9 Rodri 13 64,758 10 9 3 64,394 17
                 
  GRUPO C CRONO 1 PREFINAL
POS PILOTO KART TIEMPO POS PREFINAL PARRILLA KART MEJOR TIEMPO PUNTOS
2 Alex_CR 12 60,636 1 2 13 60,495 50
4 Pek 9 60,965 2 4 6 60,364 43
1 R.Piñeiro 14 60,084 3 1 12 60,437 37
3 Crash-man 3 60,772 4 3 15 61,180 32
6 Eloi 15 61,673 5 6 7 62,126 28
5 Tabo 7 61,599 6 5 14 61,149 25
7 Godino 10 62,008 7 7 9 61,933 23
8 Mjchin 5 62,298 8 8 10 63,290 21
9 JavierC 13 65,480 9 9 3 64,449 19
                 
  GRUPO D CRONO 1 PREFINAL
POS PILOTO KART TIEMPO POS PREFINAL PARRILLA KART    
1 Axel 12 60,635 1 1 13 60,092 50
2 PatrickT 3 61,093 2 2 15 61,149 43
3 Royo 5 61,179 3 3 10 61,361 37
4 Luichi #13 15 61,368 4 4 7 61,881 32
8 JaviLinux 7 62,112 5 8 14 61,406 28
7 Twiggy 9 61,807 6 7 6 61,743 25
6 Schumy 10 61,477 7 6 9 62,201 23
9 Noble 13 62,226 8 9 3 61,981 21
5 Santuki 14 61,418 9 5 12 68,036 19

 

FINAL POS. PILOTO GRUPO KART TANDA TIEMPO
A 1 Lligadas A 13 PREFINAL 59,440
A 2 Rolori B 6 PREFINAL 59,729
A 3 Ougei B 13 PREFINAL 59,740
A 4 Number A 16 1 59,742
A 5 R.Piñeiro C 14 1 60,084
A 6 Axel D 13 PREFINAL 60,092
A 7 Marc_CR A 14 1 60,320
A 8 Pek C 6 PREFINAL 60,364
A 9 Alex_CR C 13 PREFINAL 60,495
A 10 Fenix B 15 PREFINAL 60,650
B 11 Josel B 14 PREFINAL 60,713
B 12 Crash-man C 3 1 60,772
B 13 Michael S A 14 PREFINAL 60,909
B 14 XeviF1 A 3 PREFINAL 60,927
B 15 PatrickT D 3 1 61,093
B 16 Lumbry B 5 1 61,119
B 17 Tronyk B 15 1 61,123
B 18 Tucho A 15 PREFINAL 61,129
B 19 Tabo C 14 PREFINAL 61,149
B 20 Royo D 5 1 61,179
C 21 Suine B 12 PREFINAL 61,261
C 22 Luichi #13 D 15 1 61,368
C 23 JaviLinux D 14 PREFINAL 61,406
C 24 Santuki D 14 1 61,418
C 25 Ingrid A 5 1 61,452
C 26 Schumy D 10 1 61,477
C 27 Castan A 15 1 61,647
C 28 Eloi C 15 1 61,673
C 29 Twiggy D 6 PREFINAL 61,743
D 30 Tonny B 5 PREFINAL 61,823
D 31 Maiden A 5 PREFINAL 61,900
D 32 Godino C 9 PREFINAL 61,933
D 33 Noble D 3 PREFINAL 61,981
D 34 Mjchin C 5 1 62,298
D 35 KitKart A 9 PREFINAL 63,128
D 36 Didimo B 9 PREFINAL 63,434
D 37 Rodri B 3 PREFINAL 64,394
D 38 JavierC C 3 PREFINAL 64,449

 

S U P E R F I N A L
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP POS. GP
5 1 R. Piñeiro 6 59,875 1
1 2 Lligadas 14 60,113 2
4 3 Number 15 60,726 3
6 4 Axel 8 61,231 4
7 5 Marc_CR 13 61,075 5
8 6 Pek 5 60,942 6
9 7 Alex_CR 9 61,285 7
2 8 Rolori 3 61,950 8
10 9 Fenix 7 61,742 9
3 10 Ougei 10 61,826 10
FINAL B
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP POS. GP
2 1 Crash-man 6 60,327 11
7 2 Tronyk 13 61,308 12
5 3 PatrickT 14 61,030 13
1 4 Josel 3 61,532 14
4 5 XeviF1 15 61,285 15
9 6 Royo 7 61,694 16
8 7 Tucho 5 61,732 17
6 8 Lumbry 8 61,913 18
9 9 Tabo 9 61,852 19
3 10 Michael S 10 62,478 20
FINAL C
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP POS. GP
1 1 Suine 6 61,464 21
5 2 Ingrid 14 61,282 22
7 3 Castan 13 60,941 23
8 4 Eloi 5 61,229 24
6 5 Schumy 8 61,948 25
2 6 Luichi #13 9 62,580 26
4 7 Santuki 15 62,462 27
3 8 JaviLinux 10 63,178 28
9 9 Twiggy 7 61,918 29
FINAL D
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP POS. GP
3 1 Godino 3 61,519 30
4 2 Noble 15 61,764 31
5 3 Mjchin 14 62,048 32
1 4 Tonny 9 62,161 33
7 5 Didimo 13 62,510 34
2 6 Maiden 10 63,000 35
6 7 KitKart 8 63,375 36
9 8 JavierC 6 63,475 37
8 9 Rodri 5 65,128 38

 

 



Copyright © por CraksRacing.com Derechos Reservados.

Publicado en: 2011-04-03 (2020 Lecturas)

[ Volver Atrás ]

 
Inicio    |   Foros
 

Web compatible RSS. Conéctate a nuestros titulares:

Contents, logos and trademarks in this site are Copyright © 2008 by Craksracing.
The comments are property of their posters.
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Página Generada en: 0.90 Segundos