CRAKS: Catalonia Rent A Kart Series


Miércoles
30 de Octubre de 2024


Craks On-Line
· Inicio

· Foros
· Mensajes Privados

· Descargas
· Enlaces

· Tu Cuenta

Craks 2020-2021
· Aragón
· Cataluña
· Euskadi
· Nacional

· Otras temporadas

Imágenes

Facebook

Síguenos también en

Facebook


Noticias
· Enviar Noticia
· Archivo de Noticias
· Temas de Noticias

· Anteriores a 4-2004

Idiomas
Selecciona Idioma de la Interfaz:

Catala Spanish

CSC 2011: Resultados 6º GP Cardedeu 09/07/2011



6º G.P. CARDEDEU NOCTURNO - CRAKS SERIES 2011        
                   
  GRUPO A CRONO 1 PREFINAL
POS PILOTO KART TIEMPO POS PREFINAL PARRILLA KART DIF. MEJOR TIEMPO PUNTOS
4 Lligadas 18 41,960 1 4 10   41,255 50
2 R. Piñeiro 15 41,880 2 2 1 5,920 41,726 43
9 Tabo 4 44,060 3 9 6 11,310 41,757 37
3 Eloi 6 41,920 4 3 7 12,070 41,992 32
6 Josel 13 43,480 5 6 2 12,460 41,906 28
1 Numberone 10 41,470 6 1 18 14,87 42,248 25
8 Tonny 14 43,540 7 8 15 15,070 42,054 23
5 Niel 7 42,470 8 5 8 33,940 43,750 21
7 JavierC 2 43,480 9 7 14 46,270 44,096 19
10 Sergi27 1 44,620 10 10 4 1Lap 44,451 17
11 Rodri 8 45,240 11 11 13 1Lap 45,276 15
                   
  GRUPO B CRONO 1 PREFINAL
POS PILOTO KART TIEMPO POS PREFINAL PARRILLA KART DIF. MEJOR TIEMPO PUNTOS
3 Ougei 18 42,040 1 3 10   41,455 50
2 Marc_CR 15 41,960 2 2 1 3,05 41,812 43
9 Crash-man 4 44,390 3 9 6 12,09 42,397 37
1 Jose Luis 6 41,830 4 1 7 16,99 41,597 32
5 Tucho 10 42,400 5 5 18 24,53 42,925 28
8 Hektor MB 14 44,090 6 8 15 29,96 43,154 25
7 Luichi #13 8 43,770 7 7 13 31,05 43,263 23
10 Suine 13 44,420 8 10 2 32,01 43,073 21
4 Xabby 7 42,380 9 4 8 32,98 43,634 19
6 Chanis 1 42,780 10 6 4 1 lap 44,688 17
                   
                   
  GRUPO C CRONO 1 PREFINAL
POS PILOTO KART TIEMPO POS PREFINAL PARRILLA KART DIF. MEJOR TIEMPO PUNTOS
2 Axel 18 41,930 1 2 10   41,263 50
5 Rolori 15 42,420 2 5 1 6,6 41,804 43
1 Lumbry 10 41,880 3 1 18 13,01 42,242 37
4 Castan 6 42,350 4 4 7 14,54 41,972 32
8 Santuki 13 43,270 5 8 2 15,27 42,311 28
6 Pericu 14 42,950 6 6 15 18,13 41,958 25
10 Twiggy 4 44,370 7 10 6 18,76 41,928 23
3 Supergus 7 41,960 8 3 8 27,62 43,209 21
9 Xavif 8 44,110 9 9 13 36,47 43,666 19
7 Xcuesta 1 42,990 10 7 4 1 lap 44,867 17

 

FINAL POS. PILOTO GRUPO KART TANDA TIEMPO
A 1 Lligadas A 10 PREFINAL 41,255
A 2 Axel C 10 PREFINAL 41,263
A 3 Ougei B 10 PREFINAL 41,455
A 4 Numberone A 10 1 41,470
A 5 Jose Luis B 7 PREFINAL 41,597
A 6 R. Piñeiro A 1 PREFINAL 41,726
A 7 Tabo A 6 PREFINAL 41,757
A 8 Rolori C 1 PREFINAL 41,804
A 9 Marc_CR B 1 PREFINAL 41,812
A 10 Lumbry C 10 1 41,880
A 11 Josel A 2 PREFINAL 41,906
B 12 Eloi A 6 1 41,920
B 13 Twiggy C 6 PREFINAL 41,928
B 14 Pericu C 15 PREFINAL 41,958
B 15 Supergus C 7 1 41,960
B 16 Castan C 7 PREFINAL 41,972
B 17 Tonny A 15 PREFINAL 42,054
B 18 Santuki C 2 PREFINAL 42,311
B 19 Xabby B 7 1 42,380
B 20 Crash-man B 6 PREFINAL 42,397
B 21 Tucho B 10 1 42,400
C 22 Niel A 7 1 42,470
C 23 Chanis B 1 1 42,780
C 24 Xcuesta C 1 1 42,990
C 25 Suine B 2 PREFINAL 43,073
C 26 Hektor MB B 15 PREFINAL 43,154
C 27 Luichi #13 B 13 PREFINAL 43,263
C 28 JavierC A 2 1 43,480
C 29 Xavif C 13 PREFINAL 43,666
C 30 Sergi27 A 4 PREFINAL 44,451
C 31 Rodri A 8 1 45,240

 

S U P E R F I N A L
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
1 1 Lligadas 2 41,816   1
5 2 Jose Luis 10 41,226 0,620 2
4 3 Numberone 7 42,072 5,620 3
3 4 Ougei 33 41,743 5,850 4
7 5 Tabo 15 41,572 6,850 5
11 6 Josel 6 42,461 15,570 6
2 7 Axel 3 42,713 15,770 7
9 8 Marc_CR 18 42,360 16,450 8
8 9 Rolori 14 42,693 16,930 9
6 10 R. Piñeiro 8 43,222 23,460 10
10 11 Lumbry 13 43,169 24,110 11
FINAL B
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
4 1 Supergus 2 41,762   12
1 2 Eloi 10 41,666 0,350 13
2 3 Twiggy 7 42,153 4,580 14
7 4 Santuki 15 42,162 6,110 15
3 5 Pericu 33 42,108 7,170 16
9 6 Crash-man 18 42,638 16,550 17
5 7 Castan 3 43,348 23,150 18
10 8 Tucho 13 43,835 28,660 19
8 9 Xabby 14 43,204 28,820 20
6 10 Tonny 8 43,783 29,210 21
FINAL C
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
6 1 Luichi #13 10 41,860   22
3 2 Xcuesta 2 42,690 4,640 23
4 3 Suine 7 43,280 13,400 24
7 4 JavierC 14 43,300 19,930 25
8 5 Xavif 15 43,310 23,830 26
2 6 Chanis 13 43,430 24,200 27
1 7 Niel 8 43,920 35,660 28
5 8 Hektor MB 3 43,990 35,790 29
9 9 Sergi27 18 44,470 1 lap 30
10 10 Rodri 33 44,490 4 lap 31

 

 



Copyright © por CraksRacing.com Derechos Reservados.

Publicado en: 2011-07-11 (1923 Lecturas)

[ Volver Atrás ]

 
Inicio    |   Foros
 

Web compatible RSS. Conéctate a nuestros titulares:

Contents, logos and trademarks in this site are Copyright © 2008 by Craksracing.
The comments are property of their posters.
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Página Generada en: 0.92 Segundos