CRAKS: Catalonia Rent A Kart Series


Miércoles
30 de Octubre de 2024


Craks On-Line
· Inicio

· Foros
· Mensajes Privados

· Descargas
· Enlaces

· Tu Cuenta

Craks 2020-2021
· Aragón
· Cataluña
· Euskadi
· Nacional

· Otras temporadas

Imágenes

Facebook

Síguenos también en

Facebook


Noticias
· Enviar Noticia
· Archivo de Noticias
· Temas de Noticias

· Anteriores a 4-2004

Idiomas
Selecciona Idioma de la Interfaz:

Catala Spanish

CSC 2012: Resultados 2º G.P. La Escala 04/03/2012



2º G.P. LA ESCALA - CRAKS SERIES 2012          
                   
  GRUPO A CRONO 1 PREFINAL
POS PILOTO KART TIEMPO POS PREFINAL PARRILLA KART DIF. MEJOR TIEMPO PUNTOS
5 Numberone 46 39,552 1 5 47   38,99 50
1 Axel 45 39,214 2 1 56 3,032 39,319 43
2 Rolori 50 39,244 3 2 53 6,75 39,58 37
4 Cygnetic 53 39,503 4 4 55 9,066 39,165 32
8 Jose Luis 47 39,992 5 8 45 10,503 38,855 28
12 Eloi 13 40,663 6 12 21 16,096 39,68 25
7 Didimo 55 39,907 7 7 48 18,048 39,135 23
9 Xavif 54 40,082 8 9 50 18,493 39,408 21
11 Edu_Gonzalez 56 40,299 9 11 51 22,024 39,643 19
6 MjChin 51 39,756 10 6 54 23,107 39,872 17
3 Crash-man 48 39,324 11 3 13 24,387 40,335 15
10 JaviLinux 21 40,288 12 10 46 26,892 39,42 14
                   
  GRUPO B CRONO 1 PREFINAL
POS PILOTO KART TIEMPO POS PREFINAL PARRILLA KART DIF. MEJOR TIEMPO PUNTOS
1 Lligadas 45 38,469 1 1 56   38,987 50
4 Alex_Cr 47 39,213 2 4 45 0,179 38,789 43
2 Supergus 51 38,538 3 2 54 1,996 38,995 37
7 PatrickT 46 39,613 4 7 47 4,426 38,991 32
6 Marc_CR 21 39,470 5 6 46 5,411 39,292 28
9 Suine 54 39,800 6 9 50 6,882 39,188 25
8 Pek 13 39,706 7 8 21 7,488 39,076 23
3 Lumbry 50 38,907 8 3 53 11,356 39,287 21
11 Luis Race 53 40,331 9 11 55 12,996 39,383 19
5 Twiggy 48 39,325 10 5 13 16,421 39,786 17
10 Pericu 55 40,165 11 10 48 18,105 39,57 15
12 Sergi27 56 41,465 12 12 51 1 LAP 40,874 14

 

FINAL POS. PILOTO GRUPO KART TANDA TIEMPO
A Lligadas B 45 1 38,469
A Supergus B 51 1 38,538
A Alex_Cr B 45 PREFINAL 38,789
A Jose Luis A 45 PREFINAL 38,855
A Lumbry B 50 1 38,907
A Numberone A 47 PREFINAL 38,990
A PatrickT B 47 PREFINAL 38,991
A Pek B 21 PREFINAL 39,076
A Didimo A 48 PREFINAL 39,135
A 10º Cygnetic A 55 PREFINAL 39,165
A 11º Suine B 50 PREFINAL 39,188
A 12º Axel A 45 1 39,214
B 13º Rolori A 50 1 39,244
B 14º Marc_CR B 46 PREFINAL 39,292
B 15º Crash-man A 48 1 39,324
B 16º Twiggy B 48 1 39,325
B 17º Luis Race B 55 PREFINAL 39,383
B 18º Xavif A 50 PREFINAL 39,408
B 19º JaviLinux A 46 PREFINAL 39,420
B 20º Pericu B 48 PREFINAL 39,570
B 21º Edu_Gonzalez A 51 PREFINAL 39,643
B 22º Eloi A 21 PREFINAL 39,680
B 23º MjChin A 51 1 39,756
B 24º Sergi27 B 51 PREFINAL 40,874

 

S U P E R F I N A L
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
1 1 Lligadas 48 38,379   1
6 2 Numberone 51 38,313 0,716 2
12 3 Axel 50 38,299 3,335 3
2 4 Supergus 45 38,749 6,320 4
3 5 Alex_Cr 54 38,999 8,717 5
5 6 Lumbry 55 38,786 10,900 6
4 7 Jose Luis 53 39,477 14,322 7
8 8 Pek 46 39,086 15,853 8
7 9 PatrickT 44 39,700 21,260 9
11 10 Suine 47 39,674 21,423 10
10 11 Cygnetic 56 39,409 21,653 11
9 12 Didimo 21 39,962 27,161 12
FINAL B
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
2 1 Marc_CR 51 38,478   13
1 2 Rolori 55 38,925 8,150 14
3 3 Crash-man 54 38,851 14,107 15
10 4 Eloi 56 39,058 15,825 16
5 5 Luis Race 45 39,168 16,068 17
9 6 Edu_Gonzalez 48 39,385 17,783 18
7 7 JaviLinux 44 39,402 18,361 19
11 8 MjChin 47 39,323 19,152 20
4 9 Twiggy 53 39,418 19,446 21
8 10 Pericu 21 39,950 24,859 22
6 11 Xavif 46 39,743 25,318 23
12 12 Sergi27 50 40,327 1 LAP 24

 

 



Copyright © por CraksRacing.com Derechos Reservados.

Publicado en: 2012-03-05 (1890 Lecturas)

[ Volver Atrás ]

 
Inicio    |   Foros
 

Web compatible RSS. Conéctate a nuestros titulares:

Contents, logos and trademarks in this site are Copyright © 2008 by Craksracing.
The comments are property of their posters.
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Página Generada en: 1.37 Segundos