CRAKS: Catalonia Rent A Kart Series


Miércoles
30 de Octubre de 2024


Craks On-Line
· Inicio

· Foros
· Mensajes Privados

· Descargas
· Enlaces

· Tu Cuenta

Craks 2020-2021
· Aragón
· Cataluña
· Euskadi
· Nacional

· Otras temporadas

Imágenes

Facebook

Síguenos también en

Facebook


Noticias
· Enviar Noticia
· Archivo de Noticias
· Temas de Noticias

· Anteriores a 4-2004

Idiomas
Selecciona Idioma de la Interfaz:

Catala Spanish

CSE 2012: Clasificación Individual



CLASIFICACION GENERAL
Posicion Piloto Peso Edad 1.Vitoria 2.Güeñes 3.Olaberria 4.Navarra 5.Briscous 6.Navarra II 7.Briscous II Ptos.
1 joeluco 69,3 33 340 330 312 253 350 306 330 2221
2 AdrianGomez 56,1 18 268 338 330 325 305 345 297 2208
3 Diego86 63,1 25 272 310 285 280 279 292 318 2036
4 Aitortwo 58,8 13 253 262 257 299 312 253 305 1941
5 AsierMentxaka 66,3 17 297 238 274 294 243 278 237 1861
6 AdrianGarcia 82 15 294 251 220 230 279 247 252 1773
7 Turbox 66 24 270 294 338 253 0 307 277 1739
8 Ibai 54,4 17 207 262 273 213 203 262 235 1655
9 javih28 82,6 26 243 274 247 0 250 258 294 1566
10 Jagoba 77,1 13 204 247 218 181 202 201 221 1474
11 Txefi 62,8 29 198 209 213 204 218 221 209 1472
12 ACG 76,8 31 206 290 252 0 203 218 248 1417
13 Mastrompos 69,4 28 247 213 230 0 230 249 234 1403
14 Nibbek 82 17 226 243 0 253 185 215 251 1373
15 i_r_i 76 28 214 239 238 226 247 0 202 1366
16 MANUXX3 85,4 57 187 206 207 175 172 183 199 1329
17 Amboto 115,2 45 194 197 202 171 175 191 193 1323
18 charly 0 0 0 0 226 263 231 207 246 1173
19 Txa 75,2 0 222 0 0 193 193 219 193 1020
20 Duxko 80,8 24 268 228 269 214 0 0 0 979
21 Simoncelli 63,5 23 312 248 274 0 0 0 0 834
22 Ruper 0 0 0 0 0 340 270 0 0 610
23 Walker 62,8 38 226 0 0 277 0 0 0 503
24 RUPO 0 0 0 0 0 0 0 234 217 451
25 Anthonygawain 0 0 0 0 203 193 0 0 0 396
26 Dani 53 13 323 0 0 0 0 0 0 323
27 GermanCabrera 0 0 0 0 0 0 0 299 0 299
28 mgpulga 0 0 0 0 0 279 0 0 0 279
29 sainz95 0 0 0 0 0 0 268 0 0 268
30 JuliaAguirre 48 0 0 0 0 0 0 258 0 258
31 YerayBlanco 57,6 0 240 0 0 0 0 0 0 240
32 Arky 0 0 0 0 0 238 0 0 0 238
33 Luis_mi 0 0 0 0 0 0 234 0 0 234
34 Danek 0 0 0 0 0 223 0 0 0 223
35 Stratos 0 0 0 0 0 0 215 0 0 215
36 jonymentero 0 0 0 0 0 0 213 0 0 213
37 AINTZANE 0 0 0 207 0 0 0 0 0 207
38 Birindelli 0 0 0 0 0 207 0 0 0 207
39 Rufio 0 0 0 0 0 0 0 0 203 203
40 iñafo 0 0 0 0 0 0 199 0 0 199
41 IGOR 0 0 0 0 0 0 0 197 0 197
42 YERAYRACING 0 0 0 195 0 0 0 0 0 195
43 alaievo9 0 0 0 0 0 0 0 191 0 191
44 Gabrielov 0 0 0 0 0 187 0 0 0 187
45 Serafo 0 0 0 0 0 181 0 0 0 181
46 Juana_mari 0 0 0 0 0 0 175 0 0 175
47 javi 0 0 0 0 0 166 0 0 0 166
48 Alfredo 0 0 0 0 0 0 164 0 0 164
                       
                       
CLASIFICACION GENERAL (1 DESCARTE)
Posicion Piloto Peso Edad 1.Vitoria 2.Güeñes 3.Olaberria 4.Navarra 5.Briscous 6.Navarra II 7.Briscous II Ptos.
1 joeluco 69,3 33 340 330 312 d 350 306 330 1968
2 AdrianGomez 56,1 18 d 338 330 325 305 345 297 1940
3 Diego86 63,1 25 d 310 285 280 279 292 318 1764
4 Turbox 66 24 270 294 338 253 d 307 277 1739
5 Aitortwo 58,8 13 d 262 257 299 312 253 305 1688
6 AsierMentxaka 66,3 17 297 238 274 294 243 278 d 1624
7 javih28 82,6 26 243 274 247 d 250 258 294 1566
8 AdrianGarcia 82 15 294 251 d 230 279 247 252 1553
9 Ibai 54,4 17 207 262 273 213 d 262 235 1452
10 ACG 76,8 31 206 290 252 d 203 218 248 1417
11 Mastrompos 69,4 28 247 213 230 d 230 249 234 1403
12 Nibbek 82 17 226 243 d 253 185 215 251 1373
13 i_r_i 76 28 214 239 238 226 247 d 202 1366
14 Jagoba 77,1 13 204 247 218 d 202 201 221 1293
15 Txefi 62,8 29 d 209 213 204 218 221 209 1274
16 charly 0 0 d 0 226 263 231 207 246 1173
17 MANUXX3 85,4 57 187 206 207 175 d 183 199 1157
18 Amboto 115,2 45 194 197 202 d 175 191 193 1152
19 Txa 75,2 0 222 d 0 193 193 219 193 1020
20 Duxko 80,8 24 268 228 269 214 d 0 0 979
21 Simoncelli 63,5 23 312 248 274 d 0 0 0 834
22 Ruper 0 0 d 0 0 340 270 0 0 610
23 Walker 62,8 38 226 d 0 277 0 0 0 503
24 RUPO 0 0 d 0 0 0 0 234 217 451
25 Anthonygawain 0 0 d 0 203 193 0 0 0 396
26 Dani 53 13 323 d 0 0 0 0 0 323
27 GermanCabrera 0 0 d 0 0 0 0 299 0 299
28 mgpulga 0 0 d 0 0 279 0 0 0 279
29 sainz95 0 0 d 0 0 0 268 0 0 268
30 JuliaAguirre 48 0 d 0 0 0 0 258 0 258
31 YerayBlanco 57,6 0 240 d 0 0 0 0 0 240
32 Arky 0 0 d 0 0 238 0 0 0 238
33 Luis_mi 0 0 d 0 0 0 234 0 0 234
34 Danek 0 0 d 0 0 223 0 0 0 223
35 Stratos 0 0 d 0 0 0 215 0 0 215
36 jonymentero 0 0 d 0 0 0 213 0 0 213
37 AINTZANE 0 0 d 207 0 0 0 0 0 207
38 Birindelli 0 0 d 0 0 207 0 0 0 207
39 Rufio 0 0 0 0 0 0 0 0 203 203
40 iñafo 0 0 d 0 0 0 199 0 0 199
41 IGOR 0 0 d 0 0 0 0 197 0 197
42 YERAYRACING 0 0 d 195 0 0 0 0 0 195
43 alaievo9 0 0 d 0 0 0 0 191 0 191
44 Gabrielov 0 0 d 0 0 187 0 0 0 187
45 Serafo 0 0 d 0 0 181 0 0 0 181
46 Juana_mari 0 0 d 0 0 0 175 0 0 175
47 javi 0 0 d 0 0 166 0 0 0 166
48 Alfredo 0 0 d 0 0 0 164 0 0 164


Copyright © por CraksRacing.com Derechos Reservados.

Publicado en: 2012-03-20 (2722 Lecturas)

[ Volver Atrás ]

 
Inicio    |   Foros
 

Web compatible RSS. Conéctate a nuestros titulares:

Contents, logos and trademarks in this site are Copyright © 2008 by Craksracing.
The comments are property of their posters.
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Página Generada en: 1.10 Segundos