| CSE Invierno: I GP Tolosa Indoor Karting (16/12/2012) 
 
 
    
    
        
            | GRUPO A |  |  |  
            |  | CRONO | PREFINAL |  |  |  
            | PILOTO | KART | TIEMPO | KART | TIEMPO |  |  |  
            | Odei | 7 | 28,800 | 9 | 28,820 |  |  |  
            | Joeluco | 3 | 28,710 | 7 | 28,710 |  |  |  
            | AitorTwo | 5 | 28,800 | 3 | 28,560 |  |  |  
            | AdrianGarcia | 2 | 29,410 | 5 | 28,890 |  |  |  
            | ACG | 8 | 29,430 | 2 | 28,980 |  |  |  
            | Nibbek | 1 | 29,140 | 8 | 29,070 |  |  |  
            | Charly | 6 | 30,090 | 1 | 29,620 |  |  |  
            | German | 9 | 30,100 | 6 | 28,890 |  |  |  
            | GRUPO B |  |  |  
            |  | CRONO | PREFINAL |  |  |  
            | PILOTO | KART | TIEMPO | KART | TIEMPO |  |  |  
            | Hebo | 7 | 29,410 | 9 | 28,820 |  |  |  
            | AdrianGomez | 3 | 28,370 | 7 | 28,310 |  |  |  
            | AsierMentxaka | 5 | 28,540 | 3 | 28,390 |  |  |  
            | Txefi | 2 | 29,420 | 5 | 28,920 |  |  |  
            | Mastrompos | 8 | 28,740 | 2 | 28,430 |  |  |  
            | ManuXX3 | 1 | 30,900 | 8 | 30,190 |  |  |  
            | RUPO | 6 | 28,970 | 1 | 28,650 |  |  |  
            | Redy | 9 | 31,080 | 6 | 30,540 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  
            | PREFINAL A |  |  |  
            | PILOTO | KART | TIEMPO | POSICION | DIFERENCIA |  |  |  
            | Joeluco | 7 | 28,71 | 1 | 0 |  |  |  
            | AitorTwo | 3 | 28,56 | 2 | 0 |  |  |  
            | Odei | 9 | 28,82 | 3 | 0 |  |  |  
            | AdrianGarcia | 5 | 28,89 | 4 | 0 |  |  |  
            | ACG | 2 | 28,98 | 5 | 0 |  |  |  
            | Nibbek | 8 | 29,07 | 6 | 0 |  |  |  
            | Charly | 1 | 29,62 | 7 | 0 |  |  |  
            | German | 6 | 28,89 | 8 | 0 |  |  |  
            | PREFINAL B |  |  |  
            | PILOTO | KART | TIEMPO | POSICION | DIFERENCIA |  |  |  
            | AsierMentxaka | 3 | 28,39 | 1 | 0 |  |  |  
            | AdrianGomez | 7 | 28,31 | 2 | 0 |  |  |  
            | Mastrompos | 2 | 28,43 | 3 | 0 |  |  |  
            | RUPO | 1 | 28,65 | 4 | 0 |  |  |  
            | Hebo | 9 | 28,82 | 5 | 0 |  |  |  
            | Txefi | 5 | 28,92 | 6 | 0 |  |  |  
            | ManuXX3 | 8 | 30,19 | 7 | 0 |  |  |  
            | Redy | 6 | 30,54 | 8 | 0 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  
            | PARRILLA DE SALIDA SISTEMA DE LLUVIA |  |  |  
            | FINAL | POSICION | PILOTO | GRUPO | TIEMPO MEDIO |  |  |  
            | A | 1 | AdrianGomez | B | 28,34 |  |  |  
            | A | 2 | AitorTwo | A | 28,68 |  |  |  
            | A | 3 | AsierMentxaka | B | 28,465 |  |  |  
            | A | 4 | Joeluco | A | 28,71 |  |  |  
            | A | 5 | Mastrompos | B | 28,585 |  |  |  
            | A | 6 | Odei | A | 28,81 |  |  |  
            | A | 7 | RUPO | B | 28,81 |  |  |  
            | A | 8 | Nibbek | A | 29,105 |  |  |  
            | B | 9 | Hebo | B | 29,115 |  |  |  
            | B | 10 | AdrianGarcia | A | 29,15 |  |  |  
            | B | 11 | Txefi | B | 29,17 |  |  |  
            | B | 12 | ACG | A | 29,205 |  |  |  
            | B | 13 | ManuXX3 | B | 30,545 |  |  |  
            | B | 14 | German | A | 29,495 |  |  |  
            | B | 15 | Redy | B | 30,81 |  |  |  
            | B | 16 | Charly | A | 29,855 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  
            | FINAL A |  
            | FINAL | POSICION | PARRILLA | PILOTO | KART | TIEMPO | POS.GP |  
            | A | 1 | 1 | AdrianGomez | 5 | 28,222 | 1 |  
            | A | 2 | 2 | AsierMentxaka | 7 | 28,612 | 2 |  
            | A | 3 | 3 | AitorTwo | 2 | 28,662 | 3 |  
            | A | 4 | 5 | Mastrompos | 9 | 28,613 | 4 |  
            | A | 5 | 4 | Joeluco | 6 | 28,617 | 5 |  
            | A | 6 | 7 | RUPO | 8 | 28,497 | 6 |  
            | A | 7 | 8 | Nibbek | 3 | 28,501 | 7 |  
            | A | 8 | 6 | Odei | 1 | 28,585 | 8 |  
            | FINAL B |  
            | FINAL | POSICION | PARRILLA | PILOTO | KART | TIEMPO | POS.GP |  
            | B | 1 | 1 | Hebo | 5 | 28,618 | 9 |  
            | B | 2 | 2 | AdrianGarcia | 7 | 29,168 | 10 |  
            | B | 3 | 3 | Txefi | 6 | 29,166 | 11 |  
            | B | 4 | 4 | ACG | 9 | 29,221 | 12 |  
            | B | 5 | 6 | German | 8 | 29,432 | 13 |  
            | B | 6 | 8 | Charly | 2 | 29,546 | 14 |  
            | B | 7 | 7 | Redy | 1 | 30,064 | 15 |  
            | B | 8 | 5 | ManuXX3 | 3 | 30,417 | 16 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  
            | CLASIFICACIÓN FINAL I GP CSE INVIERNO 2012 TOLOSA INDOOR KARTING |  |  
            | POS. | PILOTO | FINAL | PREFINAL | EXTRAS | TOTAL |  |  
            | 1 | AdrianGomez | 290 | 43 | 10 | 343 |  |  
            | 2 | AsierMentxaka | 275 | 50 | 0 | 325 |  |  
            | 3 | AitorTwo | 262 | 43 | 5 | 310 |  |  
            | 4 | Joeluco | 242 | 50 | 0 | 292 |  |  
            | 5 | Mastrompos | 251 | 37 | 0 | 288 |  |  
            | 6 | RUPO | 235 | 32 | 0 | 267 |  |  
            | 7 | Odei | 225 | 37 | 0 | 262 |  |  
            | 8 | Nibbek | 230 | 25 | 0 | 255 |  |  
            | 9 | Hebo | 220 | 28 | 6 | 254 |  |  
            | 10 | AdrianGarcia | 215 | 32 | 0 | 247 |  |  
            | 11 | Txefi | 210 | 25 | 0 | 235 |  |  
            | 12 | ACG | 206 | 28 | 0 | 234 |  |  
            | 13 | German | 202 | 21 | 0 | 223 |  |  
            | 14 | Charly | 198 | 23 | 0 | 221 |  |  
            | 15 | Redy | 194 | 21 | 0 | 215 |  |  
            | 16 | ManuXX3 | 190 | 23 | 0 | 213 |  |  
 
   Copyright © por CraksRacing.com Derechos Reservados. Publicado en: 2012-12-29 (1718 Lecturas) [ Volver Atrás ] |