CRAKS: Catalonia Rent A Kart Series


Jueves
28 de Marzo de 2024


Craks On-Line
· Inicio

· Foros
· Mensajes Privados

· Descargas
· Enlaces

· Tu Cuenta

Craks 2020-2021
· Aragón
· Cataluña
· Euskadi
· Nacional

· Otras temporadas

Imágenes

Facebook

Síguenos también en

Facebook


Noticias
· Enviar Noticia
· Archivo de Noticias
· Temas de Noticias

· Anteriores a 4-2004

Idiomas
Selecciona Idioma de la Interfaz:

Catala Spanish

CSC 2013: Resultados 6º G.P. de Cardedeu 15/09/2013



GRUPO A CRONO 1 PREFINAL
POS PILOTO KART TIEMPO POS PREFINAL PARRILLA KART DIF. MEJOR TIEMPO PUNTOS MEDIA
1 Pek 13 43,010 1,000 2,000 2   42,513 50 42,762
2 Number 7 43,220 2,000 3,000 13   42,39 43 42,805
5 Twiggy 2 42,860 5,000 1,000 5   43,303 28 43,082
3 Supergus 4 43,940 3,000 6,000 1   42,277 37 43,109
4 PatrickT 5 43,730 4,000 4,000 8   43,295 32 43,513
7 Xavi 1 43,850 7,000 5,000 11   43,449 23 43,650
6 Didac 10 44,760 6,000 9,000 7   43,124 25 43,942
9 Didimo 11 44,010 9,000 7,000 10   44,085 19 44,048
8 Barrufet 8 44,670 8,000 8,000 4   44,293 21 44,482
GRUPO B CRONO 1 PREFINAL
POS PILOTO KART TIEMPO POS PREFINAL PARRILLA KART DIF. MEJOR TIEMPO PUNTOS MEDIA
1 Axel 7 42,520 1,000 1,000 13   42,441 50 42,481
2 Alex_cr 13 43,000 2,000 3,000 2   42,274 43 42,637
4 Pata_gti 2 42,880 4,000 2,000 5   42,985 32 42,933
3 Pericu 4 43,830 3,000 7,000 1   42,773 37 43,302
6 Genova 11 43,220 6,000 4,000 10   43,762 25 43,491
5 Xavif 8 43,270 5,000 5,000 4   43,75 28 43,510
8 Sam9 1 43,660 8,000 6,000 11   43,733 21 43,697
7 Suine 5 44,420 7,000 8,000 8   44 23 44,210
GRUPO C CRONO 1 PREFINAL
POS PILOTO KART TIEMPO POS PREFINAL PARRILLA KART DIF. MEJOR TIEMPO PUNTOS MEDIA
1 Eloi 7 42,860 1,000 2,000 13   42,912 50 42,886
5 Kevin 11 42,580 5,000 1,000 10   43,436 28 43,008
2 Lumbry 13 43,150 2,000 3,000 2   42,922 43 43,036
4 Nando72 5 43,480 4,000 6,000 8   43,125 32 43,303
6 GonzaF1 2 43,190 6,000 4,000 5   43,428 25 43,309
3 Fenix 4 44,120 3,000 7,000 1   42,687 37 43,404
7 Akiba 8 43,390 7,000 5,000 4   43,707 23 43,549
8 Maverick 1 45,100 8,000 8,000 11   45,118 21 45,109
S U P E R F I N A L
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
1 1 Axel 2 42,091   1
5 2 Number 14 41,992   2
6 3 Kevin 13 42,136   3
3 4 Eloi 1 41,944   4
10 5 Supegus 12 42,473   5
4 6 Alex_cr 7 42,482   6
2 7 Pek 3 42,703   7
9 8 Lumbry 5 43,119   8
8 9 Twiggy 8 42,535   9
7 10 Pata_gti 11 42,827   10
FINAL B
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
1 1 Pericu 5 42,782   11
4 2 Genova 7 42,423   12
2 3 PatrikT 3 43,134   13
5 4 Xavi 14 43,029   14
7 5 Xavif 11 42,846   15
3 6 Nando72 1 42,843   16
8 7 Didac 8 43,151   17
6 8 GonzaF1 13 43,309   18
FINAL C
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
3 1 Didimo 1 43,124   19
4 2 Akiba 7 43,216   20
1 3 Fenix 11 43,272   21
5 4 Suine 14 43,781   22
2 5 Sam9 3 43,521   23
6 6 Barrufet 5 43,428   24
7 7 Maverick 13 44,750   25


Copyright © por CraksRacing.com Derechos Reservados.

Publicado en: 2013-09-24 (1634 Lecturas)

[ Volver Atrás ]

 
Inicio    |   Foros
 

Web compatible RSS. Conéctate a nuestros titulares:

Contents, logos and trademarks in this site are Copyright © 2008 by Craksracing.
The comments are property of their posters.
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Página Generada en: 0.07 Segundos