CRAKS: Catalonia Rent A Kart Series


Viernes
29 de Marzo de 2024


Craks On-Line
· Inicio

· Foros
· Mensajes Privados

· Descargas
· Enlaces

· Tu Cuenta

Craks 2020-2021
· Aragón
· Cataluña
· Euskadi
· Nacional

· Otras temporadas

Imágenes

Facebook

Síguenos también en

Facebook


Noticias
· Enviar Noticia
· Archivo de Noticias
· Temas de Noticias

· Anteriores a 4-2004

Idiomas
Selecciona Idioma de la Interfaz:

Catala Spanish

CSE 2013: VIII GP CSE Circuito de Navarra 03/11/2013



GRUPO A    
  CRONO PREFINAL    
PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO    
AdrianGomez 1 43,956 12 44,274    
joeluco 4 44,19 1 43,899    
Odei 15 44,288 4 44,837    
javih28 11 44,643 15 44,473    
igna80 3 44,425 11 45,276    
AdrianGarcia 14 44,25 3 44,161    
Gabrielov 13 44,249 14 44,352    
PaulMarzo 9 44,564 13 44,41    
MikelAnsotegi 16 46,339 9 45,73    
AitorRocha 19 45,052 16 45,043    
DiegoErice 12 46,657 19 45,823    
GRUPO B    
  CRONO PREFINAL    
PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO    
AsierMentxaka 1 44,099 12 44,496    
Nibbek 4 44,647 1 44,17    
Paytton 15 44,704 4 44,975    
Pelucas943 11 45,172 15 44,799    
ManuXX3 3 45,724 11 46,765    
German 14 44,85 3 45,121    
Marti 13 44,461 14 44,125    
erch 9 44,428 13 44,383    
ManuelDosSantos 16 45,595 9 45,44    
DaniGonzalez 19 45,601 16 45,71    
JoseMArtola 12 46,306 19 45,798    
GRUPO C    
  CRONO PREFINAL    
PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO    
Diego86 1 44,178 12 44,766    
Sainz95 4 44,812 1 44,469    
Mastrompos 15 44,696 4 44,993    
Charly 11 44,993 15 44,927    
AdrianAgote 3 44,042 11 44,619    
Raikkonen 14 44,454 3 44,49    
BorjaVillarino 13 44,675 14 44,628    
Txa 9 44,834 13 44,799    
DiegoGonzalez 16 44,771 9 44,573    
CarlosRenedo 19 44,996 16 45,535    
             
             
             
PREFINAL A    
PILOTO KART TIEMPO POSICION DIFERENCIA    
joeluco 1 43,899 1 0    
AdrianGomez 12 44,274 2 0    
AdrianGarcia 3 44,161 3 0    
Gabrielov 14 44,352 4 0    
Odei 4 44,837 5 0    
javih28 15 44,473 6 0    
PaulMarzo 13 44,41 7 0    
igna80 11 45,276 8 0    
AitorRocha 16 45,043 9 0    
DiegoErice 19 45,823 10 0    
MikelAnsotegi 9 45,73 11 0    
PREFINAL B    
PILOTO KART TIEMPO POSICION DIFERENCIA    
erch 13 44,383 1 0    
AsierMentxaka 12 44,496 2 0    
Nibbek 1 44,17 3 0    
Marti 14 44,125 4 0    
Pelucas943 15 44,799 5 0    
Paytton 4 44,975 6 0    
German 3 45,121 7 0    
ManuelDosSantos 9 45,44 8 0    
DaniGonzalez 16 45,71 9 0    
JoseMArtola 19 45,798 10 0    
ManuXX3 11 46,765 11 0    
PREFINAL C    
PILOTO KART TIEMPO POSICION DIFERENCIA    
Diego86 12 44,766 1 0    
AdrianAgote 11 44,619 2 0    
Raikkonen 3 44,49 3 0    
BorjaVillarino 14 44,628 4 0    
Sainz95 1 44,469 5 0    
DiegoGonzalez 9 44,573 6 0    
Mastrompos 4 44,993 7 0    
Charly 15 44,927 8 0    
Txa 13 44,799 9 0    
CarlosRenedo 16 45,535 10 0    
             
             
             
PARRILLA DE SALIDA
FINAL POSICION PILOTO GRUPO KART TANDA TIEMPO
A 1 joeluco A 1 2 43,899
A 2 AdrianGomez A 1 1 43,956
A 3 AdrianAgote C 3 1 44,042
A 4 AsierMentxaka B 1 1 44,099
A 5 Marti B 14 2 44,125
A 6 AdrianGarcia A 3 2 44,161
A 7 Nibbek B 1 2 44,17
A 8 Diego86 C 1 1 44,178
A 9 Gabrielov A 13 1 44,249
A 10 Odei A 15 1 44,288
A 11 erch B 13 2 44,383
B 12 PaulMarzo A 13 2 44,41
B 13 igna80 A 3 1 44,425
B 14 Raikkonen C 14 1 44,454
B 15 Sainz95 C 1 2 44,469
B 16 javih28 A 15 2 44,473
B 17 DiegoGonzalez C 9 2 44,573
B 18 BorjaVillarino C 14 2 44,628
B 19 Mastrompos C 15 1 44,696
B 20 Paytton B 15 1 44,704
B 21 Pelucas943 B 15 2 44,799
B 22 Txa C 13 2 44,799
C 23 German B 14 1 44,85
C 24 Charly C 15 2 44,927
C 25 CarlosRenedo C 19 1 44,996
C 26 AitorRocha A 16 2 45,043
C 27 ManuelDosSantos B 9 2 45,44
C 28 DaniGonzalez B 19 1 45,601
C 29 ManuXX3 B 3 1 45,724
C 30 MikelAnsotegi A 9 2 45,73
C 31 JoseMArtola B 19 2 45,798
C 32 DiegoErice A 19 2 45,823
             
             
             
FINAL A
FINAL POSICION PARRILLA PILOTO KART TIEMPO POS.GP
A 1 1 joeluco 3 43,913 1
A 2 4 AsierMentxaka 13 44,16 2
A 3 2 AdrianGomez 11 44,475 3
A 4 5 Marti 9 44,303 4
A 5 6 AdrianGarcia 1 44,539 5
A 6 3 AdrianAgote 15 44,578 6
A 7 10 Odei 14 44,592 7
A 8 7 Nibbek 12 44,692 8
A 9 8 Diego86 16 44,702 9
A 10 9 Gabrielov 19 44,671 10
A 11 11 erch 4 44,587 11
FINAL B
FINAL POSICION PARRILLA PILOTO KART TIEMPO POS.GP
B 1 5 javih28 1 44,06 12
B 2 1 PaulMarzo 3 44,583 13
B 3 2 igna80 15 45,319 14
B 4 9 Paytton 19 44,64 15
B 5 8 Mastrompos 14 44,842 16
B 6 4 Sainz95 9 44,328 17
B 7 10 Pelucas943 4 44,679 18
B 8 3 Raikkonen 13 44,672 19
B 9 11 Txa 11 45,115 20
B 10 6 DiegoGonzalez 12 44,895 21
B 11 7 BorjaVillarino 16 44,922 22
FINAL C
FINAL POSICION PARRILLA PILOTO KART TIEMPO POS.GP
C 1 2 Charly 13 44,803 23
C 2 1 German 11 45,329 24
C 3 4 AitorRocha 1 44,989 25
C 4 3 CarlosRenedo 9 45,156 26
C 5 6 DaniGonzalez 14 45,417 27
C 6 5 ManuelDosSantos 12 45,689 28
C 7 7 ManuXX3 19 46,355 29
C 8 10 DiegoErice 15 45,952 30
C 9 8 MikelAnsotegi 4 46,024 31
C 10 9 JoseMArtola 3 45,584 32
             
             
CLASIFICACIÓN FINAL VIII GP CSE NAVARRA  
POS. PILOTO FINAL PREFINAL EXTRAS TOTAL  
1 joeluco 290 50 10 350  
2 AsierMentxaka 275 43 0 318  
3 AdrianGomez 262 43 0 305  
4 Marti 251 32 0 283  
5 AdrianGarcia 242 37 0 279  
6 AdrianAgote 235 43 0 278  
7 Diego86 220 50 0 270  
8 Nibbek 225 37 0 262  
9 erch 210 50 0 260  
10 Odei 230 28 0 258  
11 Gabrielov 215 32 0 247  
12 javih28 206 25 1 232  
13 PaulMarzo 202 23 0 225  
14 Paytton 194 25 0 219  
15 igna80 198 21 0 219  
16 Raikkonen 178 37 0 215  
17 Sainz95 186 28 0 214  
18 Mastrompos 190 23 0 213  
19 Pelucas943 182 28 0 210  
20 BorjaVillarino 166 32 0 198  
21 DiegoGonzalez 170 25 0 195  
22 Txa 174 19 0 193  
23 Charly 162 21 1 184  
24 German 158 23 0 181  
25 AitorRocha 154 19 0 173  
26 CarlosRenedo 150 17 0 167  
27 DaniGonzalez 147 19 0 166  
28 ManuelDosSantos 144 21 0 165  
29 ManuXX3 141 15 0 156  
30 DiegoErice 138 17 0 155  
31 MikelAnsotegi 135 15 0 150  
32 JoseMArtola 132 17 0 149  


Copyright © por CraksRacing.com Derechos Reservados.

Publicado en: 2013-11-19 (1563 Lecturas)

[ Volver Atrás ]

 
Inicio    |   Foros
 

Web compatible RSS. Conéctate a nuestros titulares:

Contents, logos and trademarks in this site are Copyright © 2008 by Craksracing.
The comments are property of their posters.
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Página Generada en: 0.07 Segundos