CRAKS: Catalonia Rent A Kart Series


Viernes
29 de Marzo de 2024


Craks On-Line
· Inicio

· Foros
· Mensajes Privados

· Descargas
· Enlaces

· Tu Cuenta

Craks 2020-2021
· Aragón
· Cataluña
· Euskadi
· Nacional

· Otras temporadas

Imágenes

Facebook

Síguenos también en

Facebook


Noticias
· Enviar Noticia
· Archivo de Noticias
· Temas de Noticias

· Anteriores a 4-2004

Idiomas
Selecciona Idioma de la Interfaz:

Catala Spanish

CSE 2014: VII GP Karting Briscous Corto 12/10/2014 (Francia)



GRUPO A    
  CRONO PREFINAL    
PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO    
joeluco 18 54,698 26 53,272    
Mastrompos 17 55,012 18 53,480    
javih28 14 55,118 17 54,411    
Diego86 22 53,930 14 53,426    
BorjaVilarino 20 56,030 22 53,920    
AdrianGarcia 23 55,629 20 54,265    
German 25 57,261 23 56,652    
PaulMarzo 24 56,007 25 53,967    
Joe 13 58,518 24 56,107    
Phil 21 56,085 13 54,679    
Ruper 16 54,476 21 53,603    
Ularro 19 59,251 16 57,793    
MikelAmunda 15 56,318 19 53,567    
Charly 26 55,444 15 54,526    
GRUPO B    
  CRONO PREFINAL    
PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO    
AsierMentxaka 18 54,271 26 53,705    
Marti 17 54,728 18 53,555    
Odei 14 54,039 17 54,592    
Levvi 22 53,973 14 53,710    
Erik 20 55,056 22 52,993    
igna80 23 55,758 20 54,557    
RAMONDD 25 55,370 23 55,397    
Ekaitz 24 55,275 25 54,193    
Galder P. 13 54,435 24 53,717    
SuperPat 21 55,196 13 54,657    
AitorRocha 16 55,499 21 54,371    
kulebra 19 56,647 16 56,579    
Nico 15 54,549 19 53,017    
             
             
PREFINAL A    
PILOTO KART TIEMPO POSICION DIFERENCIA    
Diego86 14 53,426 1 0    
Mastrompos 18 53,48 2 0    
joeluco 26 53,272 3 0    
Ruper 21 53,603 4 0    
javih28 17 54,411 5 0    
PaulMarzo 25 53,967 6 0    
AdrianGarcia 20 54,265 7 0    
Phil 13 54,679 8 0    
BorjaVilarino 22 53,92 9 0    
Joe 24 56,107 10 0    
German 23 56,652 11 0    
Charly 15 54,526 12 0    
Ularro 16 57,793 13 0    
MikelAmunda 19 53,567 14 0    
PREFINAL B    
PILOTO KART TIEMPO POSICION DIFERENCIA    
AsierMentxaka 26 53,705 1 0    
Galder P. 24 53,717 2 0    
Erik 22 52,993 3 0    
Levvi 14 53,71 4 0    
Ekaitz 25 54,193 5 0    
Marti 18 53,555 6 0    
Odei 17 54,592 7 0    
Nico 19 53,017 8 0    
SuperPat 13 54,657 9 0    
RAMONDD 23 55,397 10 0    
igna80 20 54,557 11 0    
kulebra 16 56,579 12 0    
AitorRocha 21 54,371 13 0    
             
             
PARRILLA DE SALIDA SISTEMA DE LLUVIA    
FINAL POSICION PILOTO GRUPO TIEMPO MEDIO    
A 1 Diego86 1 53,678    
A 2 Nico 2 53,783    
A 3 joeluco 1 53,985    
A 4 Levvi 2 53,842    
A 5 Ruper 1 54,04    
A 6 AsierMentxaka 2 53,988    
A 7 Mastrompos 1 54,246    
A 8 Erik 2 54,025    
A 9 javih28 1 54,765    
A 10 Galder P. 2 54,076    
A 11 MikelAmunda 1 54,943    
A 12 Marti 2 54,142    
A 13 AdrianGarcia 1 54,947    
A 14 Odei 2 54,316    
B 15 BorjaVilarino 1 54,975    
B 16 Ekaitz 2 54,734    
B 17 Charly 1 54,985    
B 18 SuperPat 2 54,927    
B 19 PaulMarzo 1 54,987    
B 20 AitorRocha 2 54,935    
B 21 Phil 1 55,382    
B 22 igna80 2 55,158    
B 23 German 1 56,957    
B 24 RAMONDD 2 55,384    
B 25 Joe 1 57,313    
B 26 kulebra 2 56,613    
B 27 Ularro 1 58,522    
             
             
FINAL A
FINAL POSICION PARRILLA PILOTO KART TIEMPO POS.GP
A 1 6 AsierMentxaka 19 53,241 1
A 2 5 Ruper 24 53,427 2
A 3 1 Diego86 16 53,37 3
A 4 3 joeluco 13 53,487 4
A 5 8 Erik 21 53,855 5
A 6 12 Marti 14 52,683 6
A 7 10 Galder P. 23 54,306 7
A 8 7 Mastrompos 20 54,505 8
A 9 9 javih28 15 53,957 9
A 10 2 Nico 25 53,86 10
A 11 4 Levvi 26 54,209 11
A 12 13 AdrianGarcia 17 54,618 12
A 13 14 Odei 18 53,859 13
A 14 11 MikelAmunda 22 52,737 14
FINAL B
FINAL POSICION PARRILLA PILOTO KART TIEMPO POS.GP
B 1 8 igna80 22 52,96 15
B 2 4 SuperPat 19 53,224 16
B 3 3 Charly 24 53,898 17
B 4 5 PaulMarzo 20 54,36 18
B 5 1 BorjaVilarino 16 54,819 19
B 6 7 Phil 15 54,301 20
B 7 2 Ekaitz 13 54,573 21
B 8 9 German 18 54,867 22
B 9 10 RAMONDD 14 53,993 23
B 10 6 AitorRocha 17 55,123 24
B 11 11 Joe 25 55,583 25
B 12 12 kulebra 26 55,695 26
B 13 13 Ularro 21 57,301 27
             
             
CLASIFICACIÓN FINAL VII GP CSE 2014 Karting Briscous Corto  
POS. PILOTO FINAL PREFINAL EXTRAS TOTAL  
1 AsierMentxaka 290 50 0 340  
2 Diego86 262 50 5 317  
3 Ruper 275 32 0 307  
4 joeluco 251 37 0 288  
5 Erik 242 37 0 279  
6 Galder P. 230 43 0 273  
7 Mastrompos 225 43 0 268  
8 Marti 235 25 0 260  
9 javih28 220 28 0 248  
10 Levvi 210 32 0 242  
11 Nico 215 21 5 241  
12 AdrianGarcia 206 23 0 229  
13 Odei 202 23 0 225  
14 igna80 194 15 6 215  
15 MikelAmunda 198 12 5 215  
16 SuperPat 190 19 0 209  
17 PaulMarzo 182 25 0 207  
18 Charly 186 14 0 200  
19 Ekaitz 170 28 0 198  
20 BorjaVilarino 178 19 0 197  
21 Phil 174 21 0 195  
22 German 166 15 0 181  
23 RAMONDD 162 17 0 179  
24 Joe 154 17 0 171  
25 AitorRocha 158 13 0 171  
26 kulebra 150 14 0 164  
27 Ularro 147 13 0 160  


Copyright © por CraksRacing.com Derechos Reservados.

Publicado en: 2014-11-04 (1355 Lecturas)

[ Volver Atrás ]

 
Inicio    |   Foros
 

Web compatible RSS. Conéctate a nuestros titulares:

Contents, logos and trademarks in this site are Copyright © 2008 by Craksracing.
The comments are property of their posters.
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Página Generada en: 0.04 Segundos