CRAKS: Catalonia Rent A Kart Series


Viernes
22 de Noviembre de 2024


Craks On-Line
· Inicio

· Foros
· Mensajes Privados

· Descargas
· Enlaces

· Tu Cuenta

Craks 2020-2021
· Aragón
· Cataluña
· Euskadi
· Nacional

· Otras temporadas

Imágenes

Facebook

Síguenos también en

Facebook


Noticias
· Enviar Noticia
· Archivo de Noticias
· Temas de Noticias

· Anteriores a 4-2004

Idiomas
Selecciona Idioma de la Interfaz:

Catala Spanish

CSC 2015: Resultados 1er G.P. de la Escala 15/02/2015



1er G.P. DE LA ESCALA CRAKS SERIES 2015        
                 
  GRUPO A CRONO 1 PREFINAL
POS PILOTO KART TIEMPO POS PREFINAL PARRILLA KART MEJOR TIEMPO PUNTOS
3 L. Lligadas 53 39,013 1 3 54 38,275 50
1 P. Ramos 47 38,281 2 1 52 38,906 43
2 Xavi F. 49 38,972 3 2 13 38,886 37
4 C. Manzano 13 39,166 4 4 46 38,961 32
5 Uri R. 50 39,180 5 5 45 39,074 28
6 X. Gayan 51 39,249 6 6 47 38,851 25
13 G. Crespo 44 39,982 7 13 50 38,883 23
10 S. Amer 52 39,750 8 10 51 39,096 21
11 J. DeLeon 21 39,868 9 11 49 38,925 19
14 J. Miracle 54 40,192 10 14 55 39,601 17
9 G. Hernandez 55 39,498 11 9 21 39,484 15
7 P. Tessmar 48 39,438 12 7 44 40,062 14
12 R. Linares 46 39,883 13 12 48 39,617 13
8 Julio C. 45 39,482 14 8 53 40,219 12
                 
  GRUPO B CRONO 1 PREFINAL
POS PILOTO KART TIEMPO POS PREFINAL PARRILLA KART MEJOR TIEMPO PUNTOS
11 Axel V. 53 39,439 1 11 54 39,925 50
3 A. Lumbreras 49 38,725 2 3 13 40,515 43
1 D. Génova 47 38,581 3 1 52 40,513 37
2 Ricard S. 55 38,695 4 2 21 40,502 32
4 F. Maldonado 13 38,938 5 4 46 40,661 28
6 J. Farré 51 39,053 6 6 47 40,214 25
7 Luis T. 54 39,129 7 7 55 40,384 23
13 J. C. Armada 44 40,411 8 13 50 40,327 21
10 A. Nieves 21 39,402 9 10 49 40,436 19
12 A. Avila 50 39,481 10 12 45 40,364 17
9 V. Plaza 46 39,361 11 9 48 40,919 15
8 I. Lopez 52 39,338 12 8 51 40,637 14
14 X. Peiro 45 41,503 13 14 53 43,237 13
5 A. Salas 48 39,001 14 5 44 42,711 12
                 
  GRUPO C CRONO 1 PREFINAL
POS PILOTO KART TIEMPO POS PREFINAL PARRILLA KART MEJOR TIEMPO PUNTOS
1 E. Valenzuela 47 38,476 1 1 52 41,227 50
7 I. Penalva 52 39,347 2 7 51 40,819 43
4 J. Huete 49 39,052 3 4 13 41,523 37
8 Fco. Moraguéz 53 39,538 4 8 54 41,146 32
3 B. Barco 51 38,975 5 3 47 41,605 28
9 J. Ferrer 44 39,786 6 9 50 41,318 25
10 J. Calmet 48 39,793 7 10 56 41,199 23
11 T. Malagon 21 39,933 8 11 49 41,247 21
2 R. Asensio 45 38,974 9 2 53 41,198 19
6 S. Ormeño 54 39,180 10 6 55 41,426 17
13 J. Castell 50 40,334 11 13 45 42,075 15
5 Raul R. 13 39,159 12 5 46 42,382 14
12 J. Martin 55 40,078 13 12 21 43,167 13

 

S U P E R F I N A L
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
1 1 E. Valenzuela 51 38,768   1
5 2 L. Lligadas 47 38,741 2,981 2
3 3 D. Genova 13 38,831 3,763 3
2 4 P. Ramos 50 38,594 3,992 4
15 5 Axel V. 30 38,987 6,774 5
6 6 Ricard S. 46 39,193 11,673 6
4 7 I. Penalva 55 39,084 12,656 7
10 8 J. Huete 54 39,337 12,909 8
7 9 R. Asensio 48 39,913 15,405 9
12 10 J. Farré 56 39,296 15,733 10
14 11 C. Manzano 45 39,520 16,003 11
11 12 X. Gayan 49 39,500 17,218 12
9 13 A. Lumbreras 52 39,750 17,411 13
8 14 Xavi F. 53 40,201 22,744 14
13 15 B. Barco 21 40,555 2 LAP 15
FINAL B
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
4 1 Fco. Moraguez 55 40,922   16
6 2 F. Maldonado 50 41,301 13,799 17
11 3 G. crespo 51 40,721 17,385 18
10 4 J. Ferrer 54 40,965 18,376 19
9 5 A. Nieves 52 41,665 20,583 20
7 6 J. Calmet 53 41,679 20,819 21
15 7 I. Lopez 30 41,325 21,407 22
1 8 S. Ormeño 21 41,830 24,143 23
3 9 Luis T. 13 41,643 24,262 24
8 10 S. Amer 49 42,566 31,276 25
2 11 Uri R. 48 42,653 31,736 26
5 12 J. Deleon 47 42,454 32,948 27
14 13 G. Hernandez 45 42,236 34,369 28
13 14 T. Malagon 46 42,121 35,222 29
12 15 A. Avila 56 43,090 35,952 30
FINAL C
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
2 1 P. Tessmar 50 49,334   31
6 2 J. C. Armada 46 50,679 17,773 32
3 3 V. Plaza 13 49,750 18,064 33
8 4 Julio C. 49 49,747 23,774 34
1 5 Raul R. 54 48,424 24,680 35
5 6 R. Linares 47 49,989 29,123 36
9 7 A. Salas 52 51,112 29,872 37
11 8 X. Peiro 51 51,123 47,043 38
7 9 J. Martin 53 53,363 1 LAP 39
4 10 J. Castell 55 50,417 1 LAP 40
10 11 J. Miracle 48 51,375 1 LAP 41

 



Copyright © por CraksRacing.com Derechos Reservados.

Publicado en: 2015-02-16 (1786 Lecturas)

[ Volver Atrás ]

 
Inicio    |   Foros
 

Web compatible RSS. Conéctate a nuestros titulares:

Contents, logos and trademarks in this site are Copyright © 2008 by Craksracing.
The comments are property of their posters.
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Página Generada en: 0.49 Segundos