CRAKS: Catalonia Rent A Kart Series


Viernes
29 de Marzo de 2024


Craks On-Line
· Inicio

· Foros
· Mensajes Privados

· Descargas
· Enlaces

· Tu Cuenta

Craks 2020-2021
· Aragón
· Cataluña
· Euskadi
· Nacional

· Otras temporadas

Imágenes

Facebook

Síguenos también en

Facebook


Noticias
· Enviar Noticia
· Archivo de Noticias
· Temas de Noticias

· Anteriores a 4-2004

Idiomas
Selecciona Idioma de la Interfaz:

Catala Spanish

CSE 2015: Clasificación Individual 2015



CLASIFICACION GENERAL
Posicion Piloto Peso Edad 1.Vitoria 2.Navarra I 3.Irun 4.Nav.Inv. 5.Briscous 6.Navarra 7. 8. Ptos.
1 joeluco 71,9 36 332 294 325 327 323 320     1921
2 OdeiBarrio 82,7 15 258 294 338 307 274 253     1724
3 Javih28 83,8 28 262 263 279 263 306 294     1667
4 BorjaVillarino 62,4 16 305 238 294 279 255 249     1620
5 Diego86 60,9 28 267 345 247 0 312 265     1436
6 Ruper 57,2 0 279 330 0 0 305 312     1226
7 ManuXX3 86,2 59 246 231 231 232 225 0     1165
8 Gabrielov 87 48 0 245 263 267 239 0     1014
9 Marti 71,9 22 330 285 0 310 0 0     925
10 Erch 83 33 0 243 0 280 0 272     795
11 RamonDD 90 46 0 262 252 0 0 0     514
12 AsierMentxaka 62,7 20 0 0 0 0 0 312     312
13 Nano 74,7 44 0 0 312 0 0 0     312
14 ManX32 67 47 0 272 0 0 0 0     272
15 OscarPereira 76,7 40 0 0 263 0 0 0     263
16 Phil 0 0 0 0 0 0 258 0     258
17 Telle13 66,4 16 0 0 253 0 0 0     253
18 Mamunda 78,8 45 0 0 245 0 0 0     245
19 Bik 0 0 0 0 0 244 0 0     244
20 Vianney 0 0 0 0 0 0 242 0     242
21 David 101,4 35 0 0 0 0 0 241     241
22 ManuRagnotti 69 34 0 0 0 241 0 0     241
23 Julien 0 0 0 0 0 0 236 0     236
                         
                         
CLASIFICACION GENERAL (1 Descarte)
Posicion Piloto Peso Edad 1.Vitoria 2.Navarra I 3.Irun 4.Nav.Inv. 5.Briscous 6.Navarra 7. 8. Ptos.
1 joeluco 71,9 36 332 d 325 327 323 320     1627
2 OdeiBarrio 82,7 15 258 294 338 307 274 d     1471
3 Diego86 60,9 28 267 345 247 d 312 265     1436
4 Javih28 83,8 28 d 263 279 263 306 294     1405
5 BorjaVillarino 62,4 16 305 d 294 279 255 249     1382
6 Ruper 57,2 0 279 330 d 0 305 312     1226
7 ManuXX3 86,2 59 246 231 231 232 225 d     1165
8 Gabrielov 87 48 d 245 263 267 239 0     1014
9 Marti 71,9 22 330 285 d 310 0 0     925
10 Erch 83 33 d 243 0 280 0 272     795
11 RamonDD 90 46 d 262 252 0 0 0     514
12 AsierMentxaka 62,7 20 d 0 0 0 0 312     312
13 Nano 74,7 44 d 0 312 0 0 0     312
14 ManX32 67 47 d 272 0 0 0 0     272
15 OscarPereira 76,7 40 d 0 263 0 0 0     263
16 Phil 0 0 d 0 0 0 258 0     258
17 Telle13 66,4 16 d 0 253 0 0 0     253
18 Mamunda 78,8 45 d 0 245 0 0 0     245
19 Bik 0 0 d 0 0 244 0 0     244
20 Vianney 0 0 d 0 0 0 242 0     242
21 David 101,4 35 d 0 0 0 0 241     241
22 ManuRagnotti 69 34 d 0 0 241 0 0     241
23 Julien 0 0 d 0 0 0 236 0     236


Copyright © por CraksRacing.com Derechos Reservados.

Publicado en: 2015-04-25 (1817 Lecturas)

[ Volver Atrás ]

 
Inicio    |   Foros
 

Web compatible RSS. Conéctate a nuestros titulares:

Contents, logos and trademarks in this site are Copyright © 2008 by Craksracing.
The comments are property of their posters.
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Página Generada en: 1.05 Segundos