CRAKS: Catalonia Rent A Kart Series


Jueves
28 de Marzo de 2024


Craks On-Line
· Inicio

· Foros
· Mensajes Privados

· Descargas
· Enlaces

· Tu Cuenta

Craks 2020-2021
· Aragón
· Cataluña
· Euskadi
· Nacional

· Otras temporadas

Imágenes

Facebook

Síguenos también en

Facebook


Noticias
· Enviar Noticia
· Archivo de Noticias
· Temas de Noticias

· Anteriores a 4-2004

Idiomas
Selecciona Idioma de la Interfaz:

Catala Spanish

CSC 2015: Resultados 5º G.P. de Vic variante "Nocturno" 27/06/2015



5º G.P. DE VIC VARIANTE NOCTURNO CRAKS SERIES 2015  
               
GRUPO A CRONO 1 PREFINAL
PILOTO KART TIEMPO POS PREFINAL PARRILLA KART MEJOR TIEMPO PUNTOS
L. Lligadas 10 59,562 1 1 2 60,226 50
A. Salas 1 60,284 2 3 11 60,317 43
G. Crespo 4 60,347 3 4 10 60,237 37
C. Manzano 3 59,738 4 2 9 60,648 32
T. Malagón 2 61,329 5 8 7 60,357 28
X. Gayan 8 60,640 6 5 3 60,085 25
Luis T. 9 60,908 7 6 1 61,182 23
G. Hernandez 7 60,955 8 7 12 61,55 21
J. De Leon 11 62,300 9 9 8 61,631 19
Pol R. 12 65,384 10 10 4 66,144 17
               
GRUPO B CRONO 1 PREFINAL
PILOTO KART TIEMPO POS PREFINAL PARRILLA KART MEJOR TIEMPO PUNTOS
A. Lopez 8 60,597 1 4 3 60,025 50
D. Genova 10 59,943 2 2 2 60,352 43
J. Calmet 3 59,921 3 1 9 60,312 37
Raul R. 9 60,524 4 3 1 60,742 32
Julio C. 1 61,063 5 5 11 60,809 28
Didimo C. 12 61,616 6 7 4 61,07 25
S. Amer 4 61,778 7 9 10 61,12 23
Uri R. 2 61,629 8 8 7 61,177 21
Ivan L. 7 61,931 9 10 12 62,229 19
J. Mata 11 61,521 10 6 8 61,201 17
               
GRUPO C CRONO 1 PREFINAL
PILOTO KART TIEMPO POS PREFINAL PARRILLA KART MEJOR TIEMPO PUNTOS
Ricard S. 3 59,693 1 1 9 60,127 50
Axel V. 10 59,824 2 2 2 60,003 43
P. Tessmar 4 60,347 3 3 10 60,179 37
R. Asensio 1 60,930 4 4 11 60,539 32
J. Farré 8 61,961 5 7 3 60,848 28
V. Plaza 2 61,208 6 5 7 60,644 25
Xavi F. 9 61,486 7 6 1 60,928 23
J. Miracle 11 62,602 8 8 8 61,859 21
C. Blesa 12 64,859 9 10 4 63,28 19
C. Rosdevall 7 63,951 10 9 12 63,44 17
               
GRUPO D CRONO 1 PREFINAL
PILOTO KART TIEMPO POS PREFINAL PARRILLA KART MEJOR TIEMPO PUNTOS
E. Valenzuela 10 59,917 1 1 2 60,882 50
I. Penalva 3 59,965 2 2 9 60,726 43
A. Lumbreras 8 61,410 3 7 3 60,714 37
J. C. Armada 11 60,832 4 5 8 60,628 32
Carl B. 9 60,472 5 4 1 60,69 28
J. Huete 4 60,952 6 6 10 60,546 25
I. Lopez 2 61,601 7 9 7 60,92 23
E. Pastor 1 61,822 8 10 11 61,334 21
D. Martinez 12 60,356 9 3 4 60,402 19
M. Montaner 7 61,464 10 8 12 61,513 17
               
GRUPO E CRONO 1 PREFINAL
PILOTO KART TIEMPO POS PREFINAL PARRILLA KART MEJOR TIEMPO PUNTOS
J. Ferrer 8 60,719 1 2 3 60,157 50
Fco. Moraguez 10 60,253 2 1 2 60,281 43
A. Avila 3 60,787 3 3 9 60,782 37
A. Nieves 4 61,204 4 4 10 60,503 32
G. Taboada 9 61,683 5 5 1 61,629 28
B. Barco 1 62,595 6 7 11 61,524 25
D. Carmona 2 61,965 7 6 7 61,223 23
S. Tranche 11 62,986 8 8 8 61,694 21
J. Gonzalez 7 63,436 9 9 12 63,431 19

 

S U P E R F I N A L
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP POS. GP
1 1 L. Lligadas 3 59,423 1
4 2 Axel V. 7 59,739 2
2 3 Ricard S. 10 59,699 3
7 4 D. Genova 4 60,405 4
3 5 C. Manzano 8 60,568 5
8 6 I. Penalva 2 60,472 6
9 7 A. Lopez 11 60,812 7
10 8 X. Gayan 9 60,820 8
5 9 E. Valenzuela 1 60,970 9
6 10 J. Calmet 12 61,479 10
FINAL B
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP POS. GP
10 1 Raul R. 3 60,165 11
6 2 D. Martinez 9 60,291 12
3 3 G. Crespo 8 60,838 13
5 4 A. Salas 10 60,320 14
1 5 J. Ferrer 1 61,212 15
8 6 Carl B. 2 61,180 16
2 7 P. Tessmar 12 60,944 17
7 8 T. Malagón 4 60,989 18
9 9 A. Nieves 11 60,876 19
4 10 Fco. Moraguez 7   20
FINAL C
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP POS. GP
3 1 J. C. Armada 10 60,531 21
1 2 R. Asensio 9 60,576 22
10 3 I. Lopez 3 60,388 23
4 4 V. Plaza 8 60,951 24
7 5 Julio C. 4 60,893 25
5 6 A. Lumbreras 1 61,415 26
9 7 Luis T. 11 61,334 27
6 8 A. Avila 7 60,635 28
8 9 J. Farré 2 61,612 29
2 10 J. Huete 12 61,670 30
FINAL D
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP POS. GP
2 1 G. Hernandez 10 61,091 31
1 2 Xavi F. 12 61,121 32
4 3 S. Amer 7 60,951 33
9 4 M. Montaner 11 61,569 34
7 5 D. Carmona 4 61,650 35
10 6 B. Barco 3 61,174 36
3 7 Didimo C. 8 61,778 37
8 8 E. Pastor 2 61,059 38
6 9 J. Mata 9 61,477 39
5 10 Uri R. 1 62,187 40
FINAL E
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP POS. GP
1 1 G. Taboada 8 61,209 41
4 2 J. Miracle 7 61,770 42
5 3 Ivan L. 1 62,286 43
2 4 J. De Leon 10 61,425 44
3 5 S. Tranche 12 62,357 45
7 6 J. Gonzalez 4 63,045 46
9 7 Pol R. 11 64,228 47
6 8 C. Blesa 9 63,445 48
8 9 C. Rosdevall 2 63,459 49

 



Copyright © por CraksRacing.com Derechos Reservados.

Publicado en: 2015-07-06 (1555 Lecturas)

[ Volver Atrás ]

 
Inicio    |   Foros
 

Web compatible RSS. Conéctate a nuestros titulares:

Contents, logos and trademarks in this site are Copyright © 2008 by Craksracing.
The comments are property of their posters.
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Página Generada en: 0.06 Segundos