CRAKS: Catalonia Rent A Kart Series


Miércoles
30 de Octubre de 2024


Craks On-Line
· Inicio

· Foros
· Mensajes Privados

· Descargas
· Enlaces

· Tu Cuenta

Craks 2020-2021
· Aragón
· Cataluña
· Euskadi
· Nacional

· Otras temporadas

Imágenes

Facebook

Síguenos también en

Facebook


Noticias
· Enviar Noticia
· Archivo de Noticias
· Temas de Noticias

· Anteriores a 4-2004

Idiomas
Selecciona Idioma de la Interfaz:

Catala Spanish

CSC 2008: Resultados 3o GP L'Escala 6/4/2008



           
  GRUPO A CRONO 1 CRONO 2
  PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO
  KONE 13 40,781 56 39,590
  JACKIE 21 41,289 55 39,539
  NIEL 38 40,915 54 41,146
  CRASH 39 39,216 53 40,402
  CYGNETIC 40 39,382 52 39,906
  SUPERGUS 41 39,623 51 40,007
  SAURON 42 39,216 50 40,331
  MOSKIT 43 40,260 49 39,921
  RODRI 44 42,323 48 43,715
  CHECHU 45 40,205 47 39,939
  CRESPIN 46 40,459 13 40,437
  NUMBER 47 39,378 45 39,387
  ROGER 48 40,444 44 39,678
  TUCHO 49 39,809 43 39,699
  INGRID 50 40,575 42 39,808
  NACHETE 51 40,904 41 39,850
  KAMIKACE 52 40,911 40 40,043
  ALBA 53 40,985 39 40,382
  SUINE 54 39,686 38 40,260
  AXEL 55 38,879 21 40,024
  FROZEN 56 39,858 46 40,239
           
  GRUPO B CRONO 1 CRONO 2
  PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO
  CASTAN 13 40,147 56 39,249
  FRIZZANTE 21 40,400 55 39,259
  JOC 30 38,728 54 40,028
  GABI 31 38,992 53 39,812
  TRONYK 32 39,329 52 39,746
  BAKKET 33 40,575 51 42,887
  KIMITITO 34 39,127 50 39,629
  ZOMBIE 35 40,501 38 40,520
  CANYETE 36 39,856 37 40,099
  JOSEL 37 39,608 45 40,018
  LLIGADAS 38 39,252 42 38,717
  PAULO 42 39,708 34 39,331
  ARRU 50 40,573 36 39,074
  OUGEI 51 39,942 35 39,323
  SERVIA 53 40,456 33 39,232
  RAULE 54 39,996 32 39,397
  VILENS 55 39,882 31 39,370
  SANTIBON 56 39,373 30 38,937
CRAKS SERIES III GP L'ESCALA 6-04-08    
    Resultados FINALES      
             
FINAL POS. PILOTO GRUPO KART TANDA TIEMPO
A 1 LLIGADAS B 42 1 38,717
A 2 JOC B 30 1 38,728
A 3 AXEL A 55 1 38,879
A 4 SANTIBON B 30 2 38,937
A 5 GABI B 31 2 38,992
A 6 ARRU B 36 1 39,074
A 7 KIMITITO B 34 1 39,127
A 8 CRASH A 39 1 39,216
A 9 SAURON A 42 1 39,216
A 10 SERVIA B 33 2 39,232
A 11 CASTAN B 56 2 39,249
A 12 FRIZZANTE B 55 2 39,259
A 13 OUGEI B 35 2 39,323
A 14 TRONYK B 32 2 39,329
A 15 PAULO B 34 1 39,331
A 16 VILENS B 31 2 39,370
A 17 NUMBER A 47 1 39,378
A 18 CYGNETIC A 40 1 39,382
A 19 RAULE B 32 2 39,397
A 20 JACKIE A 55 2 39,539
B 21 KONE A 56 2 39,590
B 22 JOSEL B 37 1 39,608
B 23 SUPERGUS A 41 1 39,623
B 24 ROGER A 44 2 39,678
B 25 SUINE A 54 1 39,686
B 26 TUCHO A 43 2 39,699
B 27 INGRID A 42 2 39,808
B 28 NACHETE A 41 2 39,850
B 29 CANYETE B 36 1 39,856
B 30 FROZEN A 56 1 39,858
B 31 MOSKIT A 49 2 39,921
B 32 CHECHU A 47 2 39,939
B 33 KAMIKACE A 40 2 40,043
B 34 ALBA A 39 2 40,382
B 35 CRESPIN A 13 2 40,437
B 36 ZOMBIE B 35 1 40,501
B 37 BAKKET B 33 1 40,575
B 38 NIEL A 38 1 40,915
B 39 RODRI A 44 1 42,323
  CRAKS SERIES 2008 G.P. III L'ESCALA 6-04-08    
  S U P E R F I N A L
  PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
  1 1 LLIGADAS 55 38,826   1
  3 2 AXEL 49 39,098 4,941 2
  8 3 CRASH 36 39,166 10,154 3
  13 4 OUGEI 34 38,846 10,178 4
  4 5 SANTIBON 54 39,679 14,782 5
  2 6 JOC 45 39,798 16,652 6
  12 7 FRIZZANTE 42 39,303 16,909 7
  18 8 CYGNETIC 35 39,561 19,531 8
  11 9 CASTAN 46 39,814 20,211 9
  5 10 GABI 51 40,225 22,817 10
  6 11 ARRU 31 39,825 22,908 11
  15 12 PAULO 47 39,692 23,047 12
  14 13 TRONYK 33 39,420 240,880 13
  9 14 SAURON 32 39,814 24,407 14
  10 15 SERVIA 40 39,589 24,578 15
  20 16 JACKIE 37 39,927 24,773 16
  7 17 KIMITITO 41 40,250 26,745 17
  19 18 RAULE 44 40,030 27,070 18
  16 19 VILENS 50 39,948 31,475 19
  17 20 NUMBER 56 39,250 1 lap 20
  F I N A L B
  PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
  15 1 CRESPIN 32 39,623   21
  3 2 SUPERGUS 46 39,970 3,118 22
  8 3 NACHETE 33 40,129 3,193 23
  2 4 JOSEL 40 40,052 3,390 24
  16 5 ZOMBIE 30 39,912 3,583 25
  6 6 TUCHO 50 39,900 4,129 26
  7 7 INGRID 43 39,939 4,446 27
  11 8 MOSKIT 47 39,983 4,712 28
  5 9 SUINE 56 39,819 8,701 29
  13 10 KAMIKACE 44 39,923 9,431 30
  14 11 ALBA 37 40,136 9,621 31
  10 12 FROZEN 13 40,454 10,928 32
  9 13 CANYETE 39 39,915 12,978 33
  18 14 NIEL 52 40,465 17,229 34
  19 15 RODRI 38 41,235 26,700 35
  1 16 KONE 35 39,990 27,027 36
  12 17 CHECHU 53 40,730 1 lap 37
  17 18 BAKKET 48 43,735 11,993 38
  4 19 ROGER 51 40,638 10 laps 39

 



Copyright © por CraksRacing.com Derechos Reservados.

Publicado en: 2008-04-08 (2075 Lecturas)

[ Volver Atrás ]

 
Inicio    |   Foros
 

Web compatible RSS. Conéctate a nuestros titulares:

Contents, logos and trademarks in this site are Copyright © 2008 by Craksracing.
The comments are property of their posters.
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Página Generada en: 1.40 Segundos