| CSC 2008: Resultados 8o GP Vic II 23/11/08 
 
 
    
    
        
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  | GRUPO A | CRONO 1 | CRONO 2 |  
            |  | PILOTO | KART | TIEMPO | KART | TIEMPO |  
            |  | LLIGADAS | 12 | 57,623 | 3 | 57,680 |  
            |  | NUMBER | 8 | 58,748 | 12 | 58,067 |  
            |  | KIMI | 5 | 59,236 | 1 | 59,449 |  
            |  | CAÑETE | 13 | 60,225 | 4 | 60,991 |  
            |  | JACKIE | 1 | 59,939 | 13 | 59,701 |  
            |  | TWIGGY | 11 | 60,733 | 10 | 62,315 |  
            |  | DR. Zoiberg | 10 | 61,001 | 11 | 60,412 |  
            |  | JES | 2 | 59,583 | 5 | 60,251 |  
            |  | KEFREN | 14 | 60,083 | 15 | 59,389 |  
            |  | X_SARDA | 15 | 60,007 | 14 | 59,829 |  
            |  | R.PIÑEIRO | 9 | 59,089 | 2 | 57,907 |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  | GRUPO B | CRONO 1 | CRONO 2 |  
            |  | PILOTO | KART | TIEMPO | KART | TIEMPO |  
            |  | AXEL | 12 | 57,502 | 3 | 58,098 |  
            |  | CRASH | 8 | 59,641 | 7 | 59,880 |  
            |  | TRONYK | 5 | 59,780 | 1 | 60,189 |  
            |  | CHUSINE | 13 | 59,381 | 4 | 59,688 |  
            |  | OUGEI | 1 | 58,689 | 13 | 59,205 |  
            |  | SUPEGUSS | 11 | 59,202 | 10 | 61,695 |  
            |  | TD | 10 | 60,862 | 11 | 60,348 |  
            |  | JOTIYA | 2 | 59,223 | 5 | 61,199 |  
            |  | ALEX_FIK | 14 | 58,978 | 9 | 59,387 |  
            |  | Mekemekex | 15 | 59,815 | 14 | 60,681 |  
            |  | CAPTAIN | 9 | 67,400 | 2 | 67,212 |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  | GRUPO C | CRONO 1 | CRONO 2 |  
            |  | PILOTO | KART | TIEMPO | KART | TIEMPO |  
            |  | SANTIBON | 12 | 58,976 | 3 | 59,389 |  
            |  | JOSEL | 8 | 59,915 | 12 | DQF |  
            |  | JOC | 5 | 59,799 | 1 | 59,785 |  
            |  | KAMIKAZE | 13 | 60,492 | 4 | 61,347 |  
            |  | NUVO | 1 | 58,820 | 13 | 59,624 |  
            |  | FLORI | 11 | 59,982 | 10 | 61,988 |  
            |  | CHANIS | 10 | 61,120 | 11 | 60,396 |  
            |  | DIEGOMG | 2 | 59,026 | 5 | 60,243 |  
            |  | LOHEN | 14 | 60,076 | 9 | 60,114 |  
            |  | ATUNEU | 15 | 57,749 | 14 | 57,960 |  
            |  | PEK | 9 | 59,056 | 2 | 58,671 |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  | GRUPO D | CRONO 1 | CRONO 2 |  
            |  | PILOTO | KART | TIEMPO | KART | TIEMPO |  
            |  | CYGNETIC | 12 | 58,276 | 3 | 58,710 |  
            |  | TUCHO | 3 | 58,694 | 7 | 58,752 |  
            |  | SUINE | 5 | 59,935 | 1 | 59,602 |  
            |  | BAKKET | 13 | 62,320 | 4 | 61,756 |  
            |  | FROZEN | 1 | 59,829 | 13 | 60,112 |  
            |  | VILENS | 11 | 62,603 | 10 | 62,280 |  
            |  | VILKENA | 10 | 60,785 | 11 | 60,405 |  
            |  | JANDER | 2 | 59,954 | 5 | 60,318 |  
            |  | XEVI_F1 | 14 | 59,309 | 9 | 60,179 |  
            |  | ARTURO | 15 | 61,658 | 14 | 62,786 |  
            |  | QUATOR | 9 | 61,819 | 2 | 60,980 |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  | GRUPO E | CRONO 1 | CRONO 2 |  
            |  | PILOTO | KART | TIEMPO | KART | TIEMPO |  
            |  | CASTAN | 12 | 58,887 | 3 | 59,117 |  
            |  | SERVIA | 3 | 59,735 | 8 | 60,119 |  
            |  | INGRID | 5 | 60,507 | 1 | 62,101 |  
            |  | KONE | 13 | 59,057 | 4 | 59,714 |  
            |  | LLUIS FERNANDEZ | 1 | 59,572 | 13 | 60,378 |  
            |  | RODRI | 11 | 62,963 | 10 | 62,903 |  
            |  | LLORENÇ | 10 | 64,568 | 11 | 62,587 |  
            |  | OZZMAN | 2 | 59,926 | 5 | 60,071 |  
            |  | BULLANDIX | 14 | 62,768 | 9 | 61,855 |  
            |  | CHOLO | 15 | 61,657 | 14 | 60,692 |  
            |  | TOTEM | 9 | 60,707 | 2 | 59,599 |  
    
    
        
            | CRAKS SERIES |  |  |  |  |  
            |  |  | Resultados FINALES |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  
            | FINAL | POS. | PILOTO | GRUPO | KART | TANDA | TIEMPO |  
            | A | 1 | AXEL | B | 12 | 1 | 57,502 |  
            | A | 2 | LLIGADAS | A | 12 | 1 | 57,623 |  
            | A | 3 | ATUNEU | C | 15 | 1 | 57,749 |  
            | A | 4 | R.PIÑEIRO | A | 2 | 2 | 57,907 |  
            | A | 5 | NUMBER | A | 12 | 2 | 58,067 |  
            | A | 6 | CYGNETIC | D | 12 | 1 | 58,276 |  
            | A | 7 | PEK | C | 2 | 2 | 58,671 |  
            | A | 8 | OUGEI | B | 1 | 1 | 58,689 |  
            | A | 9 | TUCHO | D | 3 | 1 | 58,694 |  
            | A | 10 | NUVO | C | 1 | 1 | 58,820 |  
            | A | 11 | CASTAN | E | 12 | 1 | 58,887 |  
            | B | 12 | SANTIBON | C | 12 | 1 | 58,976 |  
            | B | 13 | ALEX_FIK | B | 14 | 1 | 58,978 |  
            | B | 14 | DIEGOMG | C | 2 | 1 | 59,026 |  
            | B | 15 | KONE | E | 13 | 1 | 59,057 |  
            | B | 16 | SUPEGUSS | B | 11 | 1 | 59,202 |  
            | B | 17 | JOTIYA | B | 2 | 1 | 59,223 |  
            | B | 18 | KIMI | A | 5 | 1 | 59,236 |  
            | B | 19 | XEVI_F1 | D | 14 | 1 | 59,309 |  
            | B | 20 | CHUSINE | B | 13 | 1 | 59,381 |  
            | B | 21 | KEFREN | A | 15 | 2 | 59,389 |  
            | B | 22 | LLUIS FERNANDEZ | E | 1 | 1 | 59,572 |  
            | C | 23 | JES | A | 2 | 1 | 59,583 |  
            | C | 24 | TOTEM | E | 2 | 2 | 59,599 |  
            | C | 25 | SUINE | D | 1 | 2 | 59,602 |  
            | C | 26 | CRASH | B | 8 | 1 | 59,641 |  
            | C | 27 | JACKIE | A | 13 | 2 | 59,701 |  
            | C | 28 | SERVIA | E | 3 | 1 | 59,735 |  
            | C | 29 | TRONYK | B | 5 | 1 | 59,780 |  
            | C | 30 | JOC | C | 1 | 2 | 59,785 |  
            | C | 31 | Mekemekex | B | 15 | 1 | 59,815 |  
            | C | 32 | X_SARDA | A | 14 | 2 | 59,829 |  
            | C | 33 | FROZEN | D | 1 | 1 | 59,829 |  
            | D | 34 | JOSEL | C | 8 | 1 | 59,915 |  
            | D | 35 | OZZMAN | E | 2 | 1 | 59,926 |  
            | D | 36 | JANDER | D | 2 | 1 | 59,954 |  
            | D | 37 | FLORI | C | 11 | 1 | 59,982 |  
            | D | 38 | LOHEN | C | 14 | 1 | 60,076 |  
            | D | 39 | CAÑETE | A | 13 | 1 | 60,225 |  
            | D | 40 | TD | B | 11 | 2 | 60,348 |  
            | D | 41 | CHANIS | C | 11 | 2 | 60,396 |  
            | D | 42 | VILKENA | D | 11 | 2 | 60,405 |  
            | D | 43 | DR. Zoiberg | A | 11 | 2 | 60,412 |  
            | D | 44 | KAMIKAZE | C | 13 | 1 | 60,492 |  
            | E | 45 | INGRID | E | 5 | 1 | 60,507 |  
            | E | 46 | CHOLO | E | 14 | 2 | 60,692 |  
            | E | 47 | TWIGGY | A | 11 | 1 | 60,733 |  
            | E | 48 | QUATOR | D | 2 | 2 | 60,980 |  
            | E | 49 | ARTURO | D | 15 | 1 | 61,658 |  
            | E | 50 | BAKKET | D | 4 | 2 | 61,756 |  
            | E | 51 | BULLANDIX | E | 9 | 2 | 61,855 |  
            | E | 52 | VILENS | D | 10 | 2 | 62,280 |  
            | E | 53 | LLORENÇ | E | 11 | 2 | 62,587 |  
            | E | 54 | RODRI | E | 10 | 2 | 62,903 |  
            | E | 55 | CAPTAIN | B | 2 | 2 | 67,212 |  
    
    
        
            |  | CRAKS SERIES 2008 G.P. |  |  |  |  |  
            |  | S U P E R F I N A L |  
            |  | PARRILLA | POS. | PILOTO | KART | BEST LAP | DIF. | POS. GP |  
            |  | 3 | 1 | ATUNEU | 7 | 58,115 |  | 1 |  
            |  | 5 | 2 | NUMBER | 14 | 58,154 | 0,867 | 2 |  
            |  | 3 | 3 | LLIGADAS | 8 | 58,154 | 4,159 | 3 |  
            |  | 4 | 4 | R.PIÑEIRO | 1 | 58,709 | 7,475 | 4 |  
            |  | 7 | 5 | PEK | 4 | 59,018 | 8,350 | 5 |  
            |  | 11 | 6 | CASTAN | 2 | 58,814 | 10,539 | 6 |  
            |  | 8 | 7 | OUGEI | 5 | 58,939 | 17,636 | 7 |  
            |  | 10 | 8 | NUVO | 15 | 58,915 | 17,720 | 8 |  
            |  | 6 | 9 | CYGNETIC | 11 | 59,720 | 22,473 | 9 |  
            |  | 1 | 10 | AXEL | 10 | 60,814 | 23,406 | 10 |  
            |  | 9 | 11 | TUCHO | 9 | 59,517 | 23,789 | 11 |  
            |  | F I N A L B |  
            |  | PARRILLA | POS. | PILOTO | KART | BEST LAP | DIF. | POS. GP |  
            |  | 5 | 1 | SUPEGUSS | 14 | 58,910 |  | 12 |  
            |  | 1 | 2 | SANTIBON | 15 | 58,866 | 0,598 | 13 |  
            |  | 4 | 3 | KONE | 1 | 58,995 | 2,709 | 14 |  
            |  | 2 | 4 | ALEX_FIK | 8 | 59,656 | 6,442 | 15 |  
            |  | 11 | 5 | LLUIS FERNANDEZ | 2 | 59,339 | 8,588 | 16 |  
            |  | 3 | 6 | DIEGOMG | 7 | 60,042 | 12,686 | 17 |  
            |  | 10 | 7 | KEFREN | 5 | 59,461 | 14,984 | 18 |  
            |  | 7 | 8 | KIMI | 4 | 59,633 | 31,515 | 19 |  
            |  | 8 | 9 | XEVI_F1 | 13 | 62,163 | 33,611 | 20 |  
            |  | 6 | 10 | JOTIYA | 11 | 60,754 | 34,735 | 21 |  
            |  | 9 | 11 | CHUSINE | 9 |  |  | 22 |  
            |  | F I N A L C |  
            |  | PARRILLA | POS. | PILOTO | KART | BEST LAP | DIF. | POS. GP |  
            |  | 1 | 1 | JES | 15 | 60,03 |  | 23 |  
            |  | 11 | 2 | FROZEN | 2 | 59,035 | 1,484 | 24 |  
            |  | 4 | 3 | CRASH | 1 | 60,002 | 2,767 | 25 |  
            |  | 5 | 4 | JACKIE | 14 | 61,641 | 17,991 | 26 |  
            |  | 10 | 5 | X_SARDA | 8 | 60,306 | 18,565 | 27 |  
            |  | 3 | 6 | SUINE | 7 | 59,979 | 20,631 | 28 |  
            |  | 2 | 7 | TOTEM | 5 | 60,266 | 21,618 | 29 |  
            |  | 6 | 8 | SERVIA | 11 | 60,9 | 26,741 | 30 |  
            |  | 9 | 9 | Mekemekex | 9 | 61,187 | 28,135 | 31 |  
            |  | 8 | 10 | JOC | 13 | 60,241 | 36,475 | 32 |  
            |  | 7 | 11 | TRONYK | 4 | 61,643 | 6 laps | 33 |  
            |  | F I N A L D |  
            |  | PARRILLA | POS. | PILOTO | KART | BEST LAP | DIF. | POS. GP |  
            |  | 10 | 1 | DR. Zoiberg | 15 | 59,252 |  | 34 |  
            |  | 3 | 2 | JANDER | 7 | 59,565 | 1,259 | 35 |  
            |  | 7 | 3 | TD | 4 | 60,037 | 3,643 | 36 |  
            |  | 9 | 4 | VILKENA | 9 | 60,228 | 5,666 | 37 |  
            |  | 2 | 5 | OZZMAN | 5 | 60,175 | 7,19 | 38 |  
            |  | 11 | 6 | KAMIKAZE | 2 | 59,525 | 7,501 | 39 |  
            |  | 4 | 7 | FLORI | 1 | 59,721 | 10,298 | 40 |  
            |  | 6 | 8 | CAÑETE | 11 | 60,377 | 12,392 | 41 |  
            |  | 5 | 9 | LOHEN | 14 | 59,957 | 24,925 | 42 |  
            |  | 8 | 10 | CHANIS | 13 | 59,845 | 33,377 | 43 |  
            |  | 1 | 11 | JOSEL | 8 | - | - | 44 |  
            |  | F I N A L E |  
            |  | PARRILLA | POS. | PILOTO | KART | BEST LAP | DIF. | POS. GP |  
            |  | 3 | 1 | TWIGGY | 7 | 60,301 |  | 45 |  
            |  | 1 | 2 | INGRID | 2 | 60,778 | 0,753 | 46 |  
            |  | 2 | 3 | CHOLO | 5 | 61,705 | 10,206 | 47 |  
            |  | 8 | 4 | VILENS | 13 | 60,467 | 11,04 | 48 |  
            |  | 7 | 5 | BULLANDIX | 4 | 61,625 | 16,095 | 49 |  
            |  | 9 | 6 | LLORENÇ | 9 | 63,062 | 33,497 | 50 |  
            |  | 4 | 7 | QUATOR | 1 | 61,885 | 36,027 | 51 |  
            |  | 5 | 8 | ARTURO | 8 | 63,251 | 37,554 | 52 |  
            |  | 6 | 9 | BAKKET | 11 | 63,639 | 1 lap | 53 |  
            |  | 10 | 10 | RODRI | 3 | 61,130 | 1 lap | 54 |  
            |  | 11 | 11 | CAPTAIN | 14 | 64,906 | 1 lap | 55 |    
 
   Copyright © por CraksRacing.com Derechos Reservados. Publicado en: 2008-12-03 (2087 Lecturas) [ Volver Atrás ] |