CRAKS: Catalonia Rent A Kart Series


Miércoles
30 de Octubre de 2024


Craks On-Line
· Inicio

· Foros
· Mensajes Privados

· Descargas
· Enlaces

· Tu Cuenta

Craks 2020-2021
· Aragón
· Cataluña
· Euskadi
· Nacional

· Otras temporadas

Imágenes

Facebook

Síguenos también en

Facebook


Noticias
· Enviar Noticia
· Archivo de Noticias
· Temas de Noticias

· Anteriores a 4-2004

Idiomas
Selecciona Idioma de la Interfaz:

Catala Spanish

CSC 2009: Resultados 1er GP Ampuriabrava 08/02/2009



           
  GRUPO A CRONO 1 CRONO 2
  PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO
  Lligadas 12 40,740 5 39,420
  Joc 1 42,680 8 41,260
  Servia 11 42,180 1 41,880
  Canyete 5 42,740 7 41,480
  Supergus 8 42,570 11 40,120
  Flori 10 42,350 2 40,650
  Rodri 3 43,880 4 41,830
  Jander 4 42,180 6 39,780
  Alex_fik 7 42,210 12 40,010
  Keny 6 42,050 3 41,580
           
  GRUPO B CRONO 1 CRONO 2
  PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO
  Axel 12 40,740 5 39,510
  Tucho 1 42,050 8 40,970
  Suine 11 41,660 1 41,830
  Bakket 5 42,140 7 41,250
  Alba 8 43,510 11 40,920
  Roger 10 41,220 2 39,820
  Vilkena 3 42,760 4 40,570
  Kefren 4 42,450 6 39,520
  XeviF1 7 41,710 12 40,530
  Skinet69 6 42,770 3 41,830
           
           
  GRUPO C CRONO 1 CRONO 2
  PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO
  Cygnetic 12 40,710 5 39,550
  Crash-man 1 42,410 8 41,290
  Ougei 11 41,360 1 41,450
  Crespin 5 41,280 7 40,960
  Twiggy 2 42,560 11 40,370
  Vilens 10 42,000 2 40,820
  Jotiya 3 42,560 4 41,110
  Luichi 4 41,880 6 39,810
  Lluis Ramirez 7 40,960 12 39,710
  Dead 6 42,720 3 42,370
           
  GRUPO D CRONO 1 CRONO 2
  PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO
  Numberone 12 40,230 5 39,360
  Josel 1 41,800 8 41,000
  Ingrid 11 41,010 1 41,440
  Arru 5 39,900 7 39,760
  Paulo 2 41,470 11 40,280
  Zunik 10 41,190 2 40,180
  Totem 3 41,690 4 40,260
  Pek 4 40,370 6 39,080
  Nenito 7 40,740 12 39,830
  Fenix 6 40,350 3 40,930
  Peix 9 44,060 10 41,820
           
  GRUPO E CRONO 1 CRONO 2
  PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO
  Castan 12 41,000 5 40,360
  Kimitito 1 41,590 8 40,950
  Kone 11 41,060 1 42,050
  Frozen 5 40,640 7 40,850
  Chechu 2 43,110 11 41,310
  Zoiberg 10 40,730 2 40,250
  Llorenç 3 42,600 4 41,410
  Royo 4 41,120 6 39,640
  Bob_voltage 7 41,860 12 40,840
  Jordi_CR 6 40,780 3 41,190
  Krom 8 42,510 10 41,240
           
CRAKS SERIES        
    Resultados FINALES      
             
FINAL POS. PILOTO GRUPO KART TANDA TIEMPO
A 1 Pek D 6 2 39,080
A 2 Numberone D 5 2 39,360
A 3 Lligadas A 5 2 39,420
A 4 Axel B 5 2 39,510
A 5 Kefren B 6 2 39,520
A 6 Cygnetic C 5 2 39,550
A 7 Royo E 6 2 39,640
A 8 Lluis Ramirez C 12 2 39,710
A 9 Arru D 7 2 39,760
A 10 Jander A 6 2 39,780
A 11 Luichi C 6 2 39,810
B 12 Roger B 2 2 39,820
B 13 Nenito D 12 2 39,830
B 14 Alex_fik A 12 2 40,010
B 15 Supergus A 11 2 40,120
B 16 Zunik D 2 2 40,180
B 17 Zoiberg E 2 2 40,250
B 18 Totem D 4 2 40,260
B 19 Paulo D 11 2 40,280
B 20 Fenix D 6 1 40,350
B 21 Castan E 5 2 40,360
B 22 Twiggy C 11 2 40,370
C 23 XeviF1 B 12 2 40,530
C 24 Vilkena B 4 2 40,570
C 25 Frozen E 5 1 40,640
C 26 Flori A 2 2 40,650
C 27 Jordi_CR E 6 1 40,780
C 28 Vilens C 2 2 40,820
C 29 Bob_voltage E 12 2 40,840
C 30 Alba B 11 2 40,920
C 31 Kimitito E 8 2 40,950
C 32 Crespin C 7 2 40,960
D 33 Tucho B 8 2 40,970
D 34 Josel D 8 2 41,000
D 35 Ingrid D 11 1 41,010
D 36 Kone E 11 1 41,060
D 37 Jotiya C 4 2 41,110
D 38 Krom E 10 2 41,240
D 39 Bakket B 7 2 41,250
D 40 Joc A 8 2 41,260
D 41 Crash-man C 8 2 41,290
D 42 Chechu E 11 2 41,310
E 43 Ougei C 11 1 41,360
E 44 Llorenç E 4 2 41,410
E 45 Canyete A 7 2 41,480
E 46 Keny A 3 2 41,580
E 47 Suine B 11 1 41,660
E 48 Peix D 10 2 41,820
E 49 Rodri A 4 2 41,830
E 50 Skinet69 B 3 2 41,830
E 51 Servia A 1 2 41,880
E 52 Dead C 3 2 42,370
  CRAKS SERIES 2009 G.P. AMPURIABRAVA      
  S U P E R F I N A L
  PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
  2 1 Numberone 6 39,050   1
  3 2 Lligadas 4 39,270   2
  4 3 Axel 10 39,720   3
  1 4 Pek 7 39,640   4
  7 5 Royo 11 39,630   5
  8 6 Lluis Ramirez 5 39,800   6
  6 7 Cygnetic 3 40,520   7
  9 8 Arru 8 40,430   8
  5 9 Kefren 12 40,760   9
  10 10 Jander 2 40,420   10
  11 11 Luichi 1 41,870   11
  F I N A L B
  PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
  1 1 Roger 6 38,670   12
  4 2 Supergus 5 39,460   13
  3 3 Alex_fik 4 39,310   14
  5 4 Zunik 12 39,780   15
  2 5 Nenito 10 39,910   16
  8 6 Paulo 7 40,090   17
  7 7 Totem 11 39,820   18
  6 8 Zoiberg 3 40,300   19
  10 9 Castan 2 40,490   20
  9 10 Fenix 8 40,920   21
  11 11 Twiggy 1 41,120   22
  F I N A L C
  PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
  1 1 XeviF1 5 40,020   23
  7 2 Bob_voltage 11 40,720   24
  3 3 Frozen 2 40,550   25
  5 4 Jordi_CR 8 41,250   26
  2 5 Kimitito 12 40,010   27
  8 6 Vilkena 10 41,120   28
  6 7 Alba 7 41,130   29
  4 8 Vilens 4 40,450   30
  10 9 Flori 3 41,170   31
  9 10 Crespin 1 41,900   32
  F I N A L D
  PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
  1 1 Tucho 2 40,480   33
  2 2 Josel 10 40,760   34
  3 3 Ingrid 5 40,840   35
  8 4 Joc 7 40,630   36
  9 5 Crash-man 12 40,370   37
  4 6 Kone 3 41,210   38
  5 7 Jotiya 8 41,970   39
  10 8 Chechu 4 42,000   40
  7 9 Bakket 11 40,700   41
  6 10 Krom 9 43,140   42
  F I N A L E
  PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
  1 1 Ougei 6 40,000   43
  3 2 Canyete 4 41,260   44
  4 3 Keny 12 41,120   45
  6 4 Peix 11 41,780   46
  5 5 Suine 3 41,710   47
  2 6 Llorenç 10 42,000   48
  7 7 Rodri 7 41,640   49
  10 8 Dead 1 42,510   50
  8 9 Skinet69 8 43,280   51
  9 10 Servia 2 42,710   52

 



Copyright © por CraksRacing.com Derechos Reservados.

Publicado en: 2009-02-08 (2154 Lecturas)

[ Volver Atrás ]

 
Inicio    |   Foros
 

Web compatible RSS. Conéctate a nuestros titulares:

Contents, logos and trademarks in this site are Copyright © 2008 by Craksracing.
The comments are property of their posters.
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Página Generada en: 0.96 Segundos