CRAKS: Catalonia Rent A Kart Series


Miércoles
30 de Octubre de 2024


Craks On-Line
· Inicio

· Foros
· Mensajes Privados

· Descargas
· Enlaces

· Tu Cuenta

Craks 2020-2021
· Aragón
· Cataluña
· Euskadi
· Nacional

· Otras temporadas

Imágenes

Facebook

Síguenos también en

Facebook


Noticias
· Enviar Noticia
· Archivo de Noticias
· Temas de Noticias

· Anteriores a 4-2004

Idiomas
Selecciona Idioma de la Interfaz:

Catala Spanish

CSC 2009: Resultados 4o GP Castelloli 31/05/2009



    Resultados 4o GP CASTELLOLÍ 31/05/2009  
                 
                 
    GRUPO A CRONO 1 CRONO 2    
    PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO    
    NumberOne 13 67,126 11 67,612    
    Alex_CR 5 68,918 13 67,484    
    Jordi_CR 11 68,136 7 68,657    
    Zoiberg 10 69,208 9 67,915    
    Suine 6 69,930 3 69,240  
    Twiggy 1 70,386 10 69,742    
    Bakket 4 71,234 6 70,370    
    Jackie 14 68,731 12 68,701    
    Flipflop 12 69,977 4 71,645    
                 
    GRUPO B CRONO 1 CRONO 2    
    PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO    
    Axel 13 66,898 11 67,118    
    Josel 5 68,737 13 68,177    
    Cañete 11 70,524 7 69,802    
    Fenix 10 71,019 9 68,726    
    Tucho 6 69,307 3 70,185    
    Ingrid 3 72,584 15 70,967    
    Keny 4 69,711 8 69,242    
    Lluis Fernandez 14 69,836 12 69,115    
    Nuvo 12 68,925 4 68,687    
                 
    GRUPO C CRONO 1 CRONO 2    
    PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO    
    Pek 13 67,136 11 67,555    
    Cygnetic 5 69,705 13 69,595    
    Crash-man 11 69,191 14 69,116    
    Kimitito 10 71,019 9 69,485    
    Joc 6 71,175 12 69,551    
    Servia 3 69,224 3 69,090    
    Peix 4 73,421 8 70,826    
    Victor 14 70,437 12 70,783    
    Lligadas 12 67,012 4 68,131    
                 
    GRUPO D CRONO 1 CRONO 2    
    PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO    
    Arru 13 69,785 11 68,992    
    Ougei 5 68,403 13 67,846    
    Flori 11 69,377 14 70,235    
    Supergus 10 69,956 9 68,174    
    Jotiya 6 70,944 3 69,790    
    Jander 3 69,304 10 70,520    
    Santibon 4 69,430 8 68,954    
    Ozzman 12 71,603 4 71,707    
                 
FINAL POS. PILOTO GRUPO KART TANDA TIEMPO Dif. Pole Dif. Grupo
A 1 Axel B 13 1 66,898    
A 2 Lligadas C 12 1 67,012 0,114  
A 3 NumberOne A 13 1 67,126 0,228  
A 4 Pek C 13 1 67,136 0,238  
A 5 Alex_CR A 13 2 67,484 0,586  
A 6 Ougei D 13 2 67,846 0,948  
A 7 Zoiberg A 9 2 67,915 1,017  
A 8 Jordi_CR A 11 1 68,136 1,238  
A 9 Supergus D 9 2 68,174 1,276  
B 10 Josel B 13 2 68,177 1,279  
B 11 Nuvo B 4 2 68,687 1,789 0,510
B 12 Jackie A 12 2 68,701 1,803 0,524
B 13 Fenix B 9 2 68,726 1,828 0,549
B 14 Santibon D 8 2 68,954 2,056 0,777
B 15 Arru D 11 2 68,992 2,094 0,815
B 16 Servia C 3 2 69,090 2,192 0,913
B 17 Lluis Fernandez B 12 2 69,115 2,217 0,938
B 18 Crash-man C 14 2 69,116 2,218 0,939
C 19 Suine A 3 2 69,240 2,342  
C 20 Keny B 8 2 69,242 2,344 0,002
C 21 Jander D 3 1 69,304 2,406 0,064
C 22 Tucho B 6 1 69,307 2,409 0,067
C 23 Flori D 11 1 69,377 2,479 0,137
C 24 Kimitito C 9 2 69,485 2,587 0,245
C 25 Joc C 12 2 69,551 2,653 0,311
C 26 Cygnetic C 13 2 69,595 2,697 0,355
C 27 Twiggy A 10 2 69,742 2,844 0,502
D 28 Jotiya D 3 2 69,790 2,892  
D 29 Cañete B 7 2 69,802 2,904 0,012
D 30 Flipflop A 12 1 69,977 3,079 0,187
D 31 Bakket A 6 2 70,370 3,472 0,580
D 32 Victor C 14 1 70,437 3,539 0,647
D 33 Peix C 8 2 70,826 3,928 1,036
D 34 Ingrid B 15 2 70,967 4,069 1,177
D 35 Ozzman D 12 1 71,603 4,705 1,813
                 
S U P E R F I N A L    
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP    
2 1 Lligadas 11 67,366   1    
1 2 Axel 4 67,171 0,110 2    
3 3 NumberOne 12 67,212 1,191 3    
4 4 Pek 5 67,357 2,180 4    
6 5 Ougei 9 67,452 3,706 5    
9 6 Supergus 3 67,210 4,421 6    
8 7 Jordi_CR 13 67,675 8,179 7    
5 8 Alex_CR 10 69,880 19,849 8    
7 9 Zoiberg 8 90,248 6V 9    
F I N A L B    
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP    
1 1 Josel 12 68,322   10    
4 2 Nuvo 13 68,394 0,179 11    
6 3 Arru 9 68,541 3,795 12    
9 4 Crash-man 3 68,663 4,874 13    
4 5 Fenix 5 69,016 6,662 14    
3 6 Jackie 4 69,299 7,277 15    
8 7 Lluis Fernandez 11 68,685 7,813 16    
7 8 Servia 8 69,725 16,578 17    
5 9 Santibon 10 70,711 16,578 18    
F I N A L C    
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP    
1 1 Tucho 5 68,605   19    
7 2 Keny 13 68,204 0,199 20    
3 3 Suine 9 69,178 1,784 21    
5 4 Twiggy 3 69,435 13,110 22    
2 5 Kimitito 4 69,969 13,928 23    
8 6 Jander 12 68,948 13,946 24    
6 7 Cygnetic 11 68,592 4V 25    
4 8 Joc 8 108,733 6V 26    
10 9 Flori 10 NO SALE NO SALE 27    
F I N A L D    
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP    
1 1 Jotiya 12 69,391   28    
3 2 Flipflop 13 68,404 1,458 29    
2 3 Cañete 4 69,620 8,876 30    
6 4 Peix 9 70,552 13,808 31    
4 5 Bakket 5 70,874 17,082 32    
7 6 Ingrid 15 70,984 17,811 33    
8 7 Ozzman 11 70,180 18,553 34    
5 8 Victor 10 71,286 40,262 35    
                 


Copyright © por CraksRacing.com Derechos Reservados.

Publicado en: 2009-06-02 (2016 Lecturas)

[ Volver Atrás ]

 
Inicio    |   Foros
 

Web compatible RSS. Conéctate a nuestros titulares:

Contents, logos and trademarks in this site are Copyright © 2008 by Craksracing.
The comments are property of their posters.
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Página Generada en: 1.87 Segundos