CRAKS: Catalonia Rent A Kart Series


Miércoles
30 de Octubre de 2024


Craks On-Line
· Inicio

· Foros
· Mensajes Privados

· Descargas
· Enlaces

· Tu Cuenta

Craks 2020-2021
· Aragón
· Cataluña
· Euskadi
· Nacional

· Otras temporadas

Imágenes

Facebook

Síguenos también en

Facebook


Noticias
· Enviar Noticia
· Archivo de Noticias
· Temas de Noticias

· Anteriores a 4-2004

Idiomas
Selecciona Idioma de la Interfaz:

Catala Spanish

CSC 2005: Clasificación General individual sin descartes



PUNTOS TOTALES CRAKS SERIES 2005
      Cardedeu Vic Ampuriabrava Sils Cardedeu II Vic II Vendrell Escala  
Pos PILOTO Equipo Puntos Mejoras Puntos Mejoras Puntos Mejoras Puntos Mejoras Puntos Mejoras Puntos Mejoras Puntos Mejoras Puntos Mejoras FINAL
1 PEK BM 152 5 160   152   200 5 120   145   200   175   1314
2 OUGEI 3LT 200 5 135   200 10 0   160   200 5 112 5 200 5 1237
3 AXEL NGT 112   116   175   175   152   130   160 5 104   1129
4 LLIGADAS 3LT 145 200 5 160   152 5 135 5 160   0   152   1119
5 NUMBERONE NGT 68   152   145   160   145   125   120   160 5 1080
6 SUPERGUS NITA 120   175 5 116   145   0   135   175 5 135   1011
7 JOSEL FT 135   104   135   77   92   112   145   116   916
8 CYGNETIC NITA 140   140   74   116   112   96   125   92   895
9 KAPI LCA 80   96   140   140   116   88   108   120   888
10 CRASH LCA 74   92   108   84   130   152   104   140   884
11 CHANIS FT 108   100   68   100   108   104   135   96   819
12 DANNY CQC 56   59   104   108   100   74   152 5 145   803
13 JP79 FT 88   80   130   0   200 5 100   140   0   743
14 TRONYK CQC 84   84   65   80   88   65   130   125   721
15 CASTAN STU 65   108   125   130   0   116   74   100   718
16 JORDICR NGT 59   112   0   112   175   175   65   0   698
17 KIMI TRT 53   88   80   96   71   84   68   130   670
18 LUICHI BM 0   130   96   120   84   108   96   0   634
19 JOC 3LT 50   0   46   125   96   62   92   68   539
20 JAVIF1 FT 62   65   53   88   74   53   56   74   525
21 CHUSINE CT 116   77   0   65   125   140   0   0   523
22 RED HAT BM 104   125   84   0   77   120   0   0   510
23 CEBECERRIL NITA 48   71   71   135   0   0   59   80   464
24 TITO TRT 160 5 0   120   0   140   0   0   0   425
25 DRF CQC 96   0   112   0   104   92   0   0   404
26 NUVO LCA 125   145   59   0   0   68   0   0   397
27 HUAYRA STU 175 5 120   77   0   0   0   0   0   377
28 AFONDO NITA 100   74   100   0   0   80   0   0   354
29 IRVAIN STU 130   68   92   0   0   59   0   0   349
30 SUINEGON Privado 0   0   0   0   65   71   88   108   332
31 MONTY13 STU 0   0   44   68   0   48   77   84   321
32 BAKKET TRT 42   62   0   74   62   42   0   0   282
33 ERIC Privado 0   0   0   0   0   77   84   88   249
34 SERVIA 3LT 44   0   44   0   80   0   0   71   239
35 SISKKAREN NGT 0   0   50   104   68   0   0   0   222
36 ADRY Privado 0   0   0   0   0   50   50   112   212
37 ZOMBIE TRT 71   53   88   0   0   0   0   0   212
38 JUANKA BM 0   56   38   62   50   0   0   0   206
39 ROC VIVES VIP 0   0   0   0   0   200   0   0   200
40 OZZMAN LCA 0   0   62   0   0   0   116   0   178
41 VELER Privado 0   0   0   0   0   0   100   77   177
42 FJ CQC 92   0   0   0   59   0   0   0   151
43 KITKART TRT 46   0   0   0   48   44   0   0   138
44 JUANFRAN Privado 0   0   0   71   53   0   0   0   124
45 JPS VIP 116   0   0   0   0   0   0   0   116
46 XAVIERATOR Privado 0   0   0   0   56   56   0   0   112
47 ROYO Privado 0   0   0   0   0   46   62   0   108
48 RAFA Privado 0   0   0   0   104   0   0   0   104
49 ANTOINE Privado 0   0   0   92   0   0   0   0   92
50 CHARLIE 23 Privado 0   0   0   0   0   0   80   0   80
51 CROM Privado 77   0   0   0   0   0   0   0   77
52 BBJB Privado 0   0   0   0   0   0   71   0   71
53 IATO_KART Privado 0   0   0   0   0   0   0   65   65
54 DAVIDMG CT 0   0   56   0   0   0   0   0   56
55 NITRO Privado 0   0   0   0   0   0   53   0   53
56 ALEXSPEED Privado 0   50   0   0   0   0   0   0   50
57 DEIVITOC CT 0   0   48   0   0   0   0   0   48
58 LAXI Privado 0   0   0   0   46   0   0   0   46
59 SAMUEL Privado 0   0   40   0   0   0   0   0   40


Copyright © por CraksRacing.com Derechos Reservados.

Publicado en: 2010-01-20 (1788 Lecturas)

[ Volver Atrás ]

 
Inicio    |   Foros
 

Web compatible RSS. Conéctate a nuestros titulares:

Contents, logos and trademarks in this site are Copyright © 2008 by Craksracing.
The comments are property of their posters.
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Página Generada en: 1.23 Segundos