CRAKS: Catalonia Rent A Kart Series


Viernes
26 de Abril de 2024


Craks On-Line
· Inicio

· Foros
· Mensajes Privados

· Descargas
· Enlaces

· Tu Cuenta

Craks 2020-2021
· Aragón
· Cataluña
· Euskadi
· Nacional

· Otras temporadas

Imágenes

Facebook

Síguenos también en

Facebook


Noticias
· Enviar Noticia
· Archivo de Noticias
· Temas de Noticias

· Anteriores a 4-2004

Idiomas
Selecciona Idioma de la Interfaz:

Catala Spanish

CSC 2006: Resultados 3o GP Vendrell 09/04/2006



CRAKS SERIES 2006 G.P. de Vendrell 09/04/06
Resultados OFICIALES de los entrenos del GP de Vendrell 09/04/06
FINAL POS. PILOTO GRUPO KART TANDA TIEMPO DIF.
A 1 Pek C 1 2 71,950  
A 2 Number D 1 2 72,250 0,300
A 3 Ougei A 3 2 72,420 0,470
A 4 Axel A 20 2 72,440 0,490
A 5 JP79 C 12 2 72,660 0,710
A 6 Luichi C 21 2 72,790 0,840
A 7 Josel D 25 2 73,010 1,060
A 8 Eric C 12 1 73,190 1,240
A 9 Supergus C 25 2 73,190 1,240
A 10 Segea B 12 2 73,220 1,270
A 11 Chanis A 21 2 73,380 1,430
A 12 Pepe Mansell D 12 2 73,420 1,470
A 13 Nuvo B 21 2 73,520 1,570
B 14 Paulo_IK B 11 2 73,620 1,670
B 15 DRF C 21 1 73,680 1,730 0,060
B 16 Crash C 4 1 73,730 1,780 0,110
B 17 Adry D 21 2 73,770 1,820 0,150
B 18 Gabi B 20 2 73,870 1,920 0,250
B 19 Kapi D 4 1 74,010 2,060 0,390
B 20 Lligadas A 2 1 74,050 2,100 0,430
B 21 Danny D 20 2 74,300 2,350 0,680
B 22 Cygnetic B 2 1 74,310 2,360 0,690
B 23 Jackie B 12 1 74,340 2,390 0,720
B 24 Castán C 20 2 74,430 2,480 0,810
B 25 Frizzante D 21 1 74,480 2,530 0,860
B 26 Dani_VG B 25 1 74,530 2,580 0,910
C 27 Roger B 4 1 74,540 2,590
C 28 Tronyk A 12 2 74,580 2,630 0,040
C 29 BBJB C 25 1 74,600 2,650 0,060
C 30 Chusine A 23 1 74,760 2,810 0,220
C 31 Royo B 8 2 75,040 3,090 0,500
C 32 Miro A 6 2 75,140 3,190 0,600
C 33 Ozzman A 2 2 75,190 3,240 0,650
C 34 Monty C 8 2 75,270 3,320 0,730
C 35 Kimi_CR B 23 1 75,410 3,460 0,870
C 36 Uri_VG D 8 2 75,710 3,760 1,170
C 37 Suin B 2 2 75,790 3,840 1,250
C 38 Pokemon A 11 2 75,950 4,000 1,410
D 39 David C 3 1 76,400 4,450
D 40 Bakket D 11 2 76,630 4,680 0,230
D 41 Rodri D 3 2 76,770 4,820 0,370
D 42 Lluis Fernandez A 10 2 77,370 5,420 0,970
D 43 Pau A 4 2 77,530 5,580 1,130
D 44 Charly_VG D 5 2 78,220 6,270 1,820
D 45 Triniti B 17 2 79,230 7,280 2,830
D 46 Victor A 17 2 81,030 9,080 4,630
D 47 Krom A 25 1 81,050 9,100 4,650
D 48 Tekn0trax D 17 2 81,170 9,220 4,770
D 49 Sian B 4 2 84,810 12,860 8,410
D 50 Kitkart C 16 1 85,660 13,710 9,260
GRUPO A
PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO
Lligadas 2 74,050 24 74,920
Axel 22 74,270 20 72,440
Miro 9 81,270 6 75,140
Chanis 20 75,210 21 73,380
Chusine 23 74,760 18 76,710
Ougei 12 73,220 3 72,420
Ozzman 15 78,880 2 75,190
Tronyk 10 76,620 12 74,580
Lluis Fernandez 18 78,690 10 77,370
Krom 25 81,050 23 84,570
Pokemon 6 78,230 11 75,950
Victor 3 84,240 17 81,030
Pau 17 81,770 4 77,530
GRUPO B
PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO
Cygnetic 2 74,310 16 75,530
Gabi 22 74,170 20 73,870
Roger 4 74,540 6 74,890
Nuvo 20 74,180 21 73,520
Kimi_CR 23 75,410 22 76,120
Jackie 12 74,340 3 78,150
Suin 15 79,710 2 75,790
Segea 10 74,870 12 73,220
Royo 18 78,740 8 75,040
Dani_VG 25 74,530 23 75,860
Paulo_IK 6 75,830 11 73,620
Triniti 3 79,790 17 79,230
Sian 17 96,490 4 84,810
GRUPO C
PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO
Pek 2 74,610 1 71,950
Castán 22 75,620 20 74,430
Crash 4 73,730 6 74,860
Luichi 20 73,820 21 72,790
Supergus 11 74,280 25 73,190
Eric 12 73,190 3 73,310
DRF 21 73,680 2 75,020
JP79 10 74,050 12 72,660
Monty 18 77,210 8 75,270
BBJB 25 74,600 23 76,440
Kitkart 16 85,660 11 100,000
David 3 76,400 17 76,910
GRUPO D
PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO
Number 2 74,530 1 72,250
Danny 24 76,480 20 74,300
Kapi 4 74,010 6 75,110
Adry 20 74,530 21 73,770
Josel 11 73,500 25 73,010
Rodri 12 77,950 3 76,770
Frizzante 21 74,480 2 75,840
Pepe Mansell 10 76,660 12 73,420
Uri_VG 18 79,080 8 75,710
Charly_VG 25 78,370 5 78,220
Bakket 6 78,080 11 76,630
Tekn0trax 3 84,050 17 81,170
S U P E R F I N A L
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
1 1 Number 12 72,384   1
2 2 Pek 20 73,029 2,460 2
3 3 Ougei 21 72,004 2,940 3
4 4 Supergus 3 72,775 5,080 4
5 5 Axel 2 73,735 7,120 5
6 6 Chanis 25 73,174 7,250 6
7 7 Nuvo 1 72,760 7,670 7
8 8 Segea 5 72,408 10,750 8
9 9 Luichi 6 74,391 11,760 9
10 10 Josel 4 74,261 14,770 10
11 11 JP79 17 74,447 15,170 11
12 12 Eric 8 74,064 15,440 12
13 13 Pepe Mansell 11 73,830 16,110 13
F I N A L B
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
1 1 Crash 21 72,608   14
2 2 Lligadas 4 73,316 2,880 15
3 3 Paulo_IK 20 73,511 3,740 16
4 4 Cygnetic 25 72,785 6,080 17
5 5 Castán 1 72,856 6,220 18
6 6 Danny 3 73,354 6,300 19
7 7 Kapi 8 74,272 8,520 20
8 8 Jackie 5 74,263 11,610 21
9 9 DRF 12 73,212 12,380 22
10 10 Gabi 17 74,677 13,380 23
11 11 Adry 2 75,271 17,150 24
12 12 Frizzante 11 74,489 20,650 25
13 13 Dani_VG 6 75,572 70,050 26
F I N A L C
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
1 1 Roger 11 73,501   27
8 2 Monty 3 74,031 1,780 28
10 3 Uri_VG 5 73,666 3,560 29
6 4 Miro 12 73,709 9,790 30
3 5 BBJB 21 74,486 9,920 31
2 6 Tronyk 6 75,906 13,800 32
11 7 Suinegon 20 75,852 14,100 33
9 8 Kimi_CR 25 74,588 14,470 34
7 9 Ozzman 4 74,776 15,200 35
4 10 Chusine 2 75,682 15,790 36
5 11 Royo 17 75,862 26,040 37
12 12 Pokemon 1 75,946 26,650 38
F I N A L D
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
1 1 David 25 75,046   39
2 2 Bakket 17 76,473 6,930 40
4 3 Lluis Fernández 2 75,964 8,600 41
7 4 Triniti 4 76,994 11,400 42
9 5 Krom 3 76,398 13,280 43
3 6 Rodri 21 77,173 20,170 44
5 7 Pau 12 78,039 20,510 45
6 8 Charly_VG 6 79,399 30,780 46
10 9 Tekn0trax 5 79,486 40,840 47
12 10 Kitkart 1 82,551 48,900 48
8 11 Victor 8 82,566 49,570 49
11 12 Sian 20 82,974 59,650 50


Copyright © por CraksRacing.com Derechos Reservados.

Publicado en: 2010-01-20 (1841 Lecturas)

[ Volver Atrás ]

 
Inicio    |   Foros
 

Web compatible RSS. Conéctate a nuestros titulares:

Contents, logos and trademarks in this site are Copyright © 2008 by Craksracing.
The comments are property of their posters.
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Página Generada en: 0.25 Segundos