CRAKS: Catalonia Rent A Kart Series


Jueves
28 de Marzo de 2024


Craks On-Line
· Inicio

· Foros
· Mensajes Privados

· Descargas
· Enlaces

· Tu Cuenta

Craks 2020-2021
· Aragón
· Cataluña
· Euskadi
· Nacional

· Otras temporadas

Imágenes

Facebook

Síguenos también en

Facebook


Noticias
· Enviar Noticia
· Archivo de Noticias
· Temas de Noticias

· Anteriores a 4-2004

Idiomas
Selecciona Idioma de la Interfaz:

Catala Spanish

CSC 2010: Resultados 1er GP Ampuria 07/02/10



CRAKS SERIES CATALUÑA 2010 GP AMPURIABRAVA 07/02/10
GRUPO A CRONO 1 PARRILLA PREFINAL A
POS PILOTO KART TIEMPO POSICIÓN PILOTO TIEMPO KART
1 Lligadas 3 38,300 1 Alex_CR 38,250 4
2 Alex_CR 12 38,250 2 Lligadas 38,300 7
3 Dr.Zoiberg 4 38,900 3 R. Piñeiro 38,520 1
4 Suine 10 40,810 4 Dr.Zoiberg 38,900 10
5 Llorenc 1 41,210 5 Gabi 38,960 5
6 Rodri 5 40,190 6 Rodri 40,190 3
7 R. Piñeiro 6 38,520 7 Niel 40,680 11
8 Gabi 7 38,960 8 Suine 40,810 12
9 Niel 9 40,680 9 Llorenc 41,210 9
10 Xavif 11 41,430 10 Xavif 41,430 6
GRUPO B CRONO 1 PARRILLA PREFINAL B
POS PILOTO KART TIEMPO POSICIÓN PILOTO TIEMPO KART
1 Number 3 38,770 1 Rolori 38,610 11
2 Crash 12 38,840 2 Number 38,770 7
3 Cañete 4 39,020 3 Marc_R 38,790 6
4 Cygnetic 10 39,650 4 Crash 38,840 4
5 Luichi 1 39,610 5 Castan 38,860 1
6 Stewe 5 39,810 6 Cañete 39,020 10
7 Castan 6 38,860 7 JaviLinux 39,040 5
8 JaviLinux 7 39,040 8 Luichi 39,610 9
9 Rolori 9 38,610 9 Cygnetic 39,650 12
10 Marc_R 11 38,790 10 Stewe 39,810 3
GRUPO C CRONO 1 PARRILLA PREFINAL C
POS PILOTO KART TIEMPO POSICIÓN PILOTO TIEMPO KART
1 Pek 3 38,740 1 Flori 38,600 4
2 Flori 12 38,600 2 Jose Luis 38,640 5
3 Ingrid 4 38,690 3 Ingrid 38,690 10
4 Joc 10 40,140 4 Pek 38,740 7
5 Kone 1 39,720 5 As_12 39,100 1
6 Wario 5 40,550 6 Kone 39,720 9
7 As_12 6 39,100 7 SuperMario 39,840 11
8 Jose Luis 7 38,640 8 Joc 40,140 12
9 SuperMario 9 39,840 9 Wario 40,550 3
GRUPO D CRONO 1 PARRILLA PREFINAL D
POS PILOTO KART TIEMPO POSICIÓN PILOTO TIEMPO KART
1 Ougei 3 38,530 1 Ougei 38,530 7
2 Fenix 12 38,550 2 Fenix 38,550 4
3 Twiggy 4 38,940 3 Forment 38,640 1
4 Bakket 10 39,470 4 Kapi 38,830 5
5 XeviF1 1 40,130 5 Twiggy 38,940 10
6 Chanis 5 39,620 6 Bakket 39,470 12
7 Forment 6 38,640 7 Chanis 39,620 3
8 Kapi 7 38,830 8 XeviF1 40,130 9
9 Tufir 9 40,320 9 Tufir 40,320 11
GRUPO E CRONO 1 PARRILLA PREFINAL E
POS PILOTO KART TIEMPO POSICIÓN PILOTO TIEMPO KART
1 Supergus 3 38,930 1 César 38,650 1
2 Tucho 12 38,670 2 Tucho 38,670 4
3 Keny 4 39,380 3 Supergus 38,930 7
4 Lluis Fer 10 39,520 4 Ignasi Rodr 39,100 5
5 Lotus111 1 40,340 5 Keny 39,380 10
6 MjChin 5 39,930 6 Lluis Fer 39,520 12
7 César 6 38,650 7 MjChin 39,930 3
8 Ignasi Rodr 7 39,100 8 Lotus111 40,340 9
9 Txuki 11 41,690 9 Txuki 41,690 6
PREFINAL A
POS PREFINAL PARRILLA PILOTO KART DIF. MEJOR TIEMPO PUNTOS
1   Alex_CR 4   38,142 50
2   R. Piñeiro 1 14,47 39,106 43
3   Gabi 5 14,9 38,995 37
4   Dr.Zoiberg 10 15,17 39,280 32
5   Lligadas 7 17,59 37,988 28
6   Suine 12 19,43 39,191 25
7   Llorenc 9 27,93 40,039 23
8   Xavif 6 1 LAP 40,780 21
9   Rodri 3 1 LAP 39,437 19
10   Niel 11 1 LAP 40,399 17
PREFINAL B
POS PREFINAL PARRILLA PILOTO KART DIF. MEJOR TIEMPO PUNTOS
1   Rolori 11   38,410 50
2   Number 7 0,19 38,179 43
3   Marc_R 6 0,83 38,225 37
4   Crash 4 1,9 38,383 32
5   Cygnetic 12 4,89 38,303 28
6   Castan 1 13,6 39,024 25
7   Cañete 10 15,04 39,476 23
8   JaviLinux 5 15,59 39,312 21
9   Stewe 3 17,09 38,981 19
10   Luichi 9 26,23 39,175 17
PREFINAL C
POS PREFINAL PARRILLA PILOTO KART DIF. MEJOR TIEMPO PUNTOS
1   Flori 4   38,280 50
2 Jose Luis 5 0,573 38,674 43
3 Kone 9 11,26 38,936 37
4 Joc 12 11,62 38,512 32
5 As_12 1 13,99 39,050 28
6 SuperMario 11 17,17 39,371 25
7   Ingrid 10 17,93 39,476 23
8 Wario 3 20,85 39,790 21
9   Pek 7 29,77 38,027 19
PREFINAL D
POS PREFINAL PARRILLA PILOTO KART DIF. MEJOR TIEMPO PUNTOS
1   Ougei 7   38,078 50
2   Fenix 4 3,49 38,412 43
3   Kapi 5 11,58 39,041 37
4   Forment 1 11,85 38,907 32
5   Bakket 12 12,11 38,505 28
6   XeviF1 9 12,3 38,391 25
7   Chanis 3 14,73 38,893 23
8   Twiggy 10 15,49 39,189 21
9   Tufir 11 2 LAPS 40,840 19
PREFINAL E
POS PREFINAL PARRILLA PILOTO KART DIF. MEJOR TIEMPO PUNTOS
1   Supergus 7 38,313 50
2   Tucho 4 0,37 38,340 43
3   Lluis Fer 12 2,85 38,348 37
4   César 1 3,95 38,825 32
5   Ignasi Rodr 5 4,99 39,137 28
6   Keny 10 9,15 39,473 25
7   MjChin 3 12,87 39,798 23
8   Lotus111 9 30,4 39,060 21
9   Txuki 6 1 LAP 41,867 19
CLASIFICACIÓN GENERAL
FINAL POS. PILOTO GRUPO KART PREFINAL TIEMPO
A 1 Lligadas A 7 PREFINAL 37,988
A 2 Pek C 7 PREFINAL 38,027
A 3 Ougei B 7 PREFINAL 38,078
A 4 Alex_CR A 4 PREFINAL 38,142
A 5 Number B 7 PREFINAL 38,179
A 6 Marc_R B 6 PREFINAL 38,225
A 7 Flori C 4 PREFINAL 38,280
A 8 Cygnetic B 12 PREFINAL 38,303
A 9 Supergus B 7 PREFINAL 38,313
A 10 Tucho B 4 PREFINAL 38,340
B 11 Lluis Fer B 12 PREFINAL 38,348
B 12 Crash B 4 PREFINAL 38,383
B 13 XeviF1 B 9 PREFINAL 38,391
B 14 Rolori B 11 PREFINAL 38,410
B 15 Fenix B 4 PREFINAL 38,412
B 16 Bakket B 12 PREFINAL 38,505
B 17 Joc C 12 PREFINAL 38,512
B 18 R. Piñeiro A 6 1 38,520
B 19 Jose Luis C 7 1 38,640
B 20 Forment B 6 1 38,640
C 21 César B 6 1 38,650
C 22 Ingrid C 4 1 38,690
C 23 Kapi B 7 1 38,830
C 24 Castan B 6 1 38,860
C 25 Chanis B 3 PREFINAL 38,893
C 26 Dr.Zoiberg A 4 1 38,900
C 27 Kone C 9 PREFINAL 38,936
C 28 Twiggy B 4 1 38,940
C 29 Gabi A 7 1 38,960
D 30 Stewe B 3 PREFINAL 38,981
D 31 Cañete B 4 1 39,020
D 32 JaviLinux B 7 1 39,040
D 33 As_12 C 1 PREFINAL 39,050
D 34 Lotus111 B 9 PREFINAL 39,060
D 35 Ignasi Rodr B 7 1 39,100
D 36 Luichi B 9 PREFINAL 39,175
D 37 Suine A 12 PREFINAL 39,191
D 38 SuperMario C 11 PREFINAL 39,371
E 39 Keny B 4 1 39,380
E 40 Rodri A 3 PREFINAL 39,437
E 41 Wario C 3 PREFINAL 39,790
E 42 MjChin B 3 PREFINAL 39,798
E 43 Llorenc A 9 PREFINAL 40,039
E 44 Tufir B 9 1 40,320
E 45 Niel A 11 PREFINAL 40,399
E 46 Xavif A 6 PREFINAL 40,780
E 47 Txuki B 11 1 41,690
S U P E R F I N A L
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
1 1 Lligadas 1 37,912   1
2 2 Pek 11 37,864 1,320 2
5 3 Number 6 37,836 5,290 3
8 4 Cygnetic 4 37,537 5,620 4
9 5 Supergus 9 38,201 13,630 5
10 6 Tucho 3 38,104 14,650 6
3 7 Ougei 5 38,516 14,840 7
4 8 Alex_CR 7 37,680 18,300 8
7 9 Flori 8 38,653 19,570 9
6 10 Marc_R 12 38,399 28,140 10
FINAL B
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
8 1 Ramón Piñeiro 4 37,726   11
4 2 Rolori 7 37,934 3,580 12
3 3 Xevi_F1 12 37,915 4,150 13
9 4 José Luis 9 38,032 8,570 14
2 5 Crash 11 38,380 11,690 15
5 6 Fenix 6 38,112 13,760 16
10 7 Forment 3 38,136 13,890 17
6 8 Bakket 5 38,897 19,880 18
1 9 Lluis Fernandez 1 38,929 20,720 19
7 10 Joc 8 39,066 27,210 20
FINAL C
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
1 1 César 4 38,306   21
4 2 Castan 7 38,300 4,880 22
2 3 Ingrid 11 38,420 6,030 23
5 4 Chanis 6 38,633 8,420 24
6 5 Dr. Zoiberg 12 38,460 8,810 25
9 6 Gabi 9 38,531 8,940 26
7 7 Kone 3 38,389 9,190 27
8 8 Twiggy 5 38,630 12,940 28
3 9 Kapi 1 39,163 18,500 29
FINAL D
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
1 1 Stewe 9 39,027   30
4 2 As_12 7 38,446 1,010 31
2 3 Cañete 5 39,382 5,700 32
6 4 Ignasi Rodriguez 12 38,907 6,290 33
7 5 Luichi 8 39,203 9,110 34
8 6 Suine 4 38,976 9,420 35
3 7 JaviLinux 11 38,845 14,850 36
9 8 Supermario 1 39,353 15,310 37
5 9 Lotus111 6 38,924 1 lap 38
FINAL E
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
1 1 Keny 5 39,174   39
4 2 MjChin 7 39,743 13,530 40
3 3 Wario 1 40,421 20,380 41
5 4 Llorenc 6 40,371 21,100 42
6 5 Tufir 12 40,021 26,920 43
9 6 Txuki 9 40,667 1 lap 44
2 7 Rodri 11 39,855 1 lap 45
8 8 Xavif 4 39,872 1 lap 46
7 9 Niel 3 39,960 4 lap 47


Copyright © por CraksRacing.com Derechos Reservados.

Publicado en: 2010-02-07 (2452 Lecturas)

[ Volver Atrás ]

 
Inicio    |   Foros
 

Web compatible RSS. Conéctate a nuestros titulares:

Contents, logos and trademarks in this site are Copyright © 2008 by Craksracing.
The comments are property of their posters.
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Página Generada en: 0.07 Segundos