CRAKS: Catalonia Rent A Kart Series


Jueves
28 de Marzo de 2024


Craks On-Line
· Inicio

· Foros
· Mensajes Privados

· Descargas
· Enlaces

· Tu Cuenta

Craks 2020-2021
· Aragón
· Cataluña
· Euskadi
· Nacional

· Otras temporadas

Imágenes

Facebook

Síguenos también en

Facebook


Noticias
· Enviar Noticia
· Archivo de Noticias
· Temas de Noticias

· Anteriores a 4-2004

Idiomas
Selecciona Idioma de la Interfaz:

Catala Spanish

CSC 2010: Resultados 6o GP Vic Inverso 05/08/2008



CRAKS SERIES 2010              
                   
  GRUPO A CRONO 1 PREFINAL
POS PILOTO KART TIEMPO POS PREFINAL PARRILLA KART DIF. MEJOR TIEMPO PUNTOS
1 Pek 5 60,445 1,000 1,000 14   60,541 50
2 Lligadas 15 60,689 2,000 2,000 6   61,093 43
3 Jose Luis 7 61,378 3,000 3,000 9   61,234 37
4 SuperMario 3 61,952 4,000 4,000 7   62,491 32
5 Crash-man 2 62,645 5,000 7,000 3   63,055 28
6 Vilens 11 63,198 6,000 10,000 16   63,494 25
7 Suine 10 62,867 7,000 8,000 5   63,055 23
8 KitKart 14 63,131 8,000 9,000 11   63,707 21
9 Xavif 13 63,225 9,000 11,000 10   63,000 19
10 Santuki 16 62,322 10,000 6,000 15   63,494 17
11 R. Piñeiro 8 62,006 11,000 5,000 13   60,680 15
                   
  GRUPO B CRONO 1 PREFINAL
POS PILOTO KART TIEMPO POS PREFINAL PARRILLA KART DIF. MEJOR TIEMPO PUNTOS
1 Axel 5 60,847 1,000 1,000 14   60,292 50
2 Alex_CR 15 61,641 2,000 3,000 9   61,633 43
3 Rolori 2 62,476 3,000 6,000 15   61,577 37
4 Kone 13 61,593 4,000 2,000 6   62,342 32
5 Tronyk 3 62,711 5,000 10,000 16   62,237 28
6 Ingrid 10 62,373 6,000 5,000 13   61,619 25
7 Marc_CR 8 62,558 7,000 8,000 5   62,238 23
8 Pericu 14 62,522 8,000 7,000 3   62,954 21
9 Viñas 16 62,586 9,000 9,000 11   63,102 19
10 Kefren 11 61,789 10,000 4,000 7   62,572 17
11 Mj Chin 7 63,009 11,000 11,000 10   63,522 15
                   
  GRUPO C CRONO 1 PREFINAL
POS PILOTO KART TIEMPO POS PREFINAL PARRILLA KART DIF. MEJOR TIEMPO PUNTOS
1 Number 15 61,651 1,000 2,000 6   61,327 50
2 Eloi 13 61,392 2,000 1,000 14   61,265 43
3 Tucho 8 63,021 3,000 10,000 16   61,736 37
4 Santibon 7 62,112 4,000 5,000 13   62,014 32
5 Fenix 5 61,977 5,000 4,000 7   62,199 28
6 Tabo 3 62,225 6,000 6,000 15   62,358 25
7 Dr. Zoiberg 2 62,749 7,000 8,000 5   62,323 23
8 Twiggy 10 61,967 8,000 3,000 9   63,059 21
9 Furula 16 62,227 9,000 7,000 3   62,491 19
10 Patrick 14 62,967 10,000 9,000 11   63,561 17
11 Albertiko 11 65,323 11,000 11,000 10   65,042 15
                   
  GRUPO D CRONO 1  
POS PILOTO KART TIEMPO POS PREFINAL PARRILLA KART      
1 Cygnetic 15 62,128 1,000 1,000 3   62,118 50
2 XeviF1 10 62,305 2,000 4,000 7   62,199 43
3 Keny 13 62,209 3,000 2,000 6   62,163 37
4 Flori 8 63,064 4,000 8,000 5   62,051 32
5 Castan 5 62,328 5,000 5,000 13   62,067 28
6 Niel 11 62,897 6,000 6,000 15   62,400 25
7 Joc 2 64,103 7,000 10,000 16   62,484 23
8 Chusine 3 63,054 8,000 7,000 14   62,185 21
9 Kapi 7 62,305 9,000 3,000 9   62,922 19
10 Ionlo 16 63,835 10,000 9,000 11   63,688 17
11 Rodri 14 65,458 11,000 11,000 10   66,394 15
CRAKS SERIES 2010        
             
FINAL POS. PILOTO GRUPO KART TANDA TIEMPO
A 1 Axel B 14 PREFINAL 60,292
A 2 Pek A 5 1 60,445
A 3 R. Piñeiro A 13 PREFINAL 60,680
A 4 Lligadas A 15 1 60,689
A 5 Jose Luis A 9 PREFINAL 61,234
A 6 Eloi C 14 PREFINAL 61,265
A 7 Number C 6 PREFINAL 61,327
A 8 Rolori B 15 PREFINAL 61,577
A 9 Kone B 13 1 61,593
A 10 Ingrid B 13 PREFINAL 61,619
A 11 Alex_CR B 9 PREFINAL 61,633
B 12 Tucho C 16 PREFINAL 61,736
B 13 Kefren B 11 1 61,789
B 14 SuperMario A 3 1 61,952
B 15 Twiggy C 10 1 61,967
B 16 Fenix C 5 1 61,977
B 17 Santibon C 13 PREFINAL 62,014
B 18 Flori D 5 PREFINAL 62,051
B 19 Castan D 13 PREFINAL 62,067
B 20 Cygnetic D 3 PREFINAL 62,118
B 21 Keny D 6 PREFINAL 62,163
B 22 Chusine D 14 PREFINAL 62,185
C 23 XeviF1 D 7 PREFINAL 62,199
C 24 Tabo C 3 1 62,225
C 25 Furula C 16 1 62,227
C 26 Tronyk B 16 PREFINAL 62,237
C 27 Marc_CR B 5 PREFINAL 62,238
C 28 Kapi D 7 1 62,305
C 29 Santuki A 16 1 62,322
C 30 Dr. Zoiberg C 5 PREFINAL 62,323
C 31 Niel D 15 PREFINAL 62,400
C 32 Joc D 16 PREFINAL 62,484
C 33 Pericu B 14 1 62,522
D 34 Viñas B 16 1 62,586
D 35 Crash-man A 2 1 62,645
D 36 Suine A 10 1 62,867
D 37 Patrick C 14 1 62,967
D 38 Xavif A 10 PREFINAL 63,000
D 39 Mj Chin B 7 1 63,009
D 40 KitKart A 14 1 63,131
D 41 Vilens A 11 1 63,198
D 42 Ionlo D 11 PREFINAL 63,688
D 43 Albertiko C 10 PREFINAL 65,042
D 44 Rodri D 14 1 65,458
  CRAKS SERIES          
  S U P E R F I N A L
  PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
  4 1 Lligadas 16 61,238   1
  1 2 Axel 10 61,761   2
  8 3 Rolori 14 61,136   3
  2 4 Pek 3 61,598   4
  7 5 Number 5 61,728   5
  3 6 R. Piñeiro 11 61,703   6
  5 7 Jose Luis 6 61,601   7
  11 8 Alex_CR 13 61,897   8
  10 9 Ingrid 15 62,894   9
  9 10 Kone 9 62,893   10
  6 11 Eloi 7 62,501   11
  FINAL B
  PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
  1 1 Tucho 5 62,222   12
  4 2 Twiggy 16 61,813   13
  8 3 Castan 14 61,640   14
  9 4 Cygnetic 9 62,294   15
  5 5 Fenix 6 62,143   16
  6 6 Santibon 15 62,415   17
  7 7 Flori 7 62,374   18
  3 8 SuperMario 11 63,244   19
  11 9 Chusine 13 63,211   20
  10 10 Keny 10 62,973   21
  2 11 Kefren 3 63,505   22
  FINAL C
  PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
  1 1 XeviF1 16 62,238   23
  8 2 Dr. Zoiberg 14 61,491   24
  6 3 Kapi 6 62,644   25
  2 4 Tabo 7 62,520   26
  4 5 Tronyk 15 62,755   27
  5 6 Marc_CR 3 62,752   28
  3 7 Furula 11 63,306   29
  10 8 Joc 10 63,368   30
  11 9 Pericu 13 63,477   31
  7 10 Santuki 5 64,264   32
  9 11 Niel 9 62,789   33
  FINAL D
  PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
  2 1 Crash-man 15 62,750   34
  1 2 Viñas 10 63,721   35
  4 3 Patrick 16 63,283   36
  5 4 Xavif 6 63,542   37
  3 5 Suine 11 63,095   38
  6 6 Mj Chin 3 63,491   39
  7 7 KitKart 5 64,273   40
  9 8 Ionlo 9 64,176   41
  10 9 Albertiko 7 64,942   42
  8 10 Vilens 14 62,981   43
  11 11 Rodri 13 67,168   44
               

 



Copyright © por CraksRacing.com Derechos Reservados.

Publicado en: 2010-09-06 (2118 Lecturas)

[ Volver Atrás ]

 
Inicio    |   Foros
 

Web compatible RSS. Conéctate a nuestros titulares:

Contents, logos and trademarks in this site are Copyright © 2008 by Craksracing.
The comments are property of their posters.
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Página Generada en: 0.06 Segundos