CRAKS: Catalonia Rent A Kart Series


Viernes
29 de Marzo de 2024


Craks On-Line
· Inicio

· Foros
· Mensajes Privados

· Descargas
· Enlaces

· Tu Cuenta

Craks 2020-2021
· Aragón
· Cataluña
· Euskadi
· Nacional

· Otras temporadas

Imágenes

Facebook

Síguenos también en

Facebook


Noticias
· Enviar Noticia
· Archivo de Noticias
· Temas de Noticias

· Anteriores a 4-2004

Idiomas
Selecciona Idioma de la Interfaz:

Catala Spanish

CSE 2012: 1º GP Karting Kart Gasteiz (18/03/2012)




 

RESUMEN

Tiempos
Pre-Finales
Parrilla
Finales
Clas.Final

 


Hoja 1: Tiempos

GRUPO A
  CRONO PREFINAL
PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO
Turbox 1 55,606 9 54,900
Aitortwo 2 56,172 1 55,141
YerayBlanco 8 57,723 2 55,474
ACG 4 57,233 8 57,839
Txefi 6 58,570 4 57,880
Jagoba 9 57,099 5 57,013
GRUPO B
  CRONO PREFINAL
PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO
Simoncelli 1 54,398 9 54,502
AdrianGarcia 2 55,366 1 54,500
AdrianGomez 8 57,610 2 54,525
Nibbek 4 56,176 8 57,511
i_r_i 6 56,685 4 56,666
Ibai 9 56,950 5 56,202
GRUPO C
  CRONO PREFINAL
PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO
joeluco 1 54,254 9 53,918
Diego86 2 55,706 1 54,449
Dani 8 56,071 2 54,101
MANUXX3 4 58,178 8 58,891
Txa 6 56,759 4 56,172
Amboto 9 57,432 5 57,841
GRUPO D
  CRONO PREFINAL
PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO
AsierMentxaka 1 54,880 9 53,788
javih28 2 55,722 1 54,607
Duxko 8 56,334 2 54,578
Walker 4 55,943 8 57,414
Mastrompos 6 55,405 4 56,226

Hoja 2: Pre-Finales

PREFINAL A
PILOTO KART TIEMPO POSICION DIFERENCIA
Turbox 9 54,9 1 0
Aitortwo 1 55,141 2 0
YerayBlanco 2 55,474 3 0
ACG 8 57,839 4 0
Txefi 4 57,88 5 0
Jagoba 5 57,013 6 0
PREFINAL B
PILOTO KART TIEMPO POSICION DIFERENCIA
Simoncelli 9 54,502 1 0
AdrianGarcia 1 54,5 2 0
AdrianGomez 2 54,525 3 0
Nibbek 8 57,511 4 0
i_r_i 4 56,666 5 0
Ibai 5 56,202 6 0
PREFINAL C
PILOTO KART TIEMPO POSICION DIFERENCIA
joeluco 9 53,918 1 0
Dani 2 54,101 2 0
Diego86 1 54,449 3 0
Txa 4 56,172 4 0
Amboto 5 57,841 5 0
MANUXX3 8 58,891 6 0
PREFINAL D
PILOTO KART TIEMPO POSICION DIFERENCIA
AsierMentxaka 9 53,788 1 0
Duxko 2 54,578 2 0
javih28 1 54,607 3 0
Mastrompos 4 56,226 4 0
Walker 8 57,414 5 0

Hoja 3: Parrila

PARRILLA DE SALIDA
FINAL POSICION PILOTO GRUPO KART TANDA TIEMPO
A 1 AsierMentxaka D 9 PREFINAL 53,788
A 2 joeluco C 9 PREFINAL 53,918
A 3 Dani C 2 PREFINAL 54,101
A 4 Simoncelli B 1 CRONO 54,398
A 5 Diego86 C 1 PREFINAL 54,449
A 6 AdrianGarcia B 1 PREFINAL 54,5
B 7 AdrianGomez B 2 PREFINAL 54,525
B 8 Duxko D 2 PREFINAL 54,578
B 9 javih28 D 1 PREFINAL 54,607
B 10 Turbox A 9 PREFINAL 54,9
B 11 Aitortwo A 1 PREFINAL 55,141
B 12 Mastrompos D 6 CRONO 55,405
C 13 YerayBlanco A 2 PREFINAL 55,474
C 14 Walker D 4 CRONO 55,943
C 15 Txa C 4 PREFINAL 56,172
C 16 Nibbek B 4 CRONO 56,176
C 17 Ibai B 5 PREFINAL 56,202
C 18 i_r_i B 4 PREFINAL 56,666
D 19 Jagoba A 5 PREFINAL 57,013
D 20 ACG A 4 CRONO 57,233
D 21 Amboto C 9 CRONO 57,432
D 22 Txefi A 4 PREFINAL 57,88
D 23 MANUXX3 C 4 CRONO 58,178

Hoja 4: Finales

FINAL A
FINAL POSICION PARRILLA PILOTO KART TIEMPO POS.GP
A 1 2 joeluco 2 54,153 1
A 2 3 Dani 1 53,746 2
A 3 4 Simoncelli 5 54,649 3
A 4 6 AdrianGarcia 9 54,594 4
A 5 1 AsierMentxaka 7 57,117 5
A 6 5 Diego86 8 57,171 6
FINAL B
FINAL POSICION PARRILLA PILOTO KART TIEMPO POS.GP
B 1 1 AdrianGomez 1 54,471 7
B 2 2 Duxko 9 54,484 8
B 3 4 Turbox 2 54,474 9
B 4 6 Mastrompos 5 55,141 10
B 5 5 Aitortwo 8 56,421 11
B 6 3 javih28 4 62,768 12
FINAL C
FINAL POSICION PARRILLA PILOTO KART TIEMPO POS.GP
C 1 1 YerayBlanco 1 55,424 13
C 2 2 Walker 2 55,882 14
C 3 4 Nibbek 9 55,325 15
C 4 3 Txa 5 55,408 16
C 5 6 i_r_i 8 57,903 17
C 6 5 Ibai 4 57,879 18
FINAL D
FINAL POSICION PARRILLA PILOTO KART TIEMPO POS.GP
D 1 1 Jagoba 1 54,988 19
D 2 2 ACG 2 56,031 20
D 3 4 Txefi 8 57,146 21
D 4 3 Amboto 4 58,85 22
D 5 5 MANUXX3 9 57,243 23

Hoja 5: Clas.Final

CLASIFICACIÓN FINAL I GP CSE KARTING KART GASTEIZ
POS. PILOTO FINAL PREFINAL EXTRAS TOTAL
1 joeluco 290 50 0 340
2 Dani 275 43 5 323
3 Simoncelli 262 50 0 312
4 AsierMentxaka 242 50 5 297
5 AdrianGarcia 251 43 0 294
6 Diego86 235 37 0 272
7 Turbox 220 50 0 270
8 AdrianGomez 230 37 1 268
9 Duxko 225 43 0 268
10 Aitortwo 210 43 0 253
11 Mastrompos 215 32 0 247
12 javih28 206 37 0 243
13 YerayBlanco 202 37 1 240
14 Nibbek 194 32 0 226
15 Walker 198 28 0 226
16 Txa 190 32 0 222
17 i_r_i 186 28 0 214
18 Ibai 182 25 0 207
19 ACG 174 32 0 206
20 Jagoba 178 25 1 204
21 Txefi 170 28 0 198
22 Amboto 166 28 0 194
23 MANUXX3 162 25 0 187


Copyright © por CraksRacing.com Derechos Reservados.

Publicado en: 2012-03-20 (1895 Lecturas)

[ Volver Atrás ]

 
Inicio    |   Foros
 

Web compatible RSS. Conéctate a nuestros titulares:

Contents, logos and trademarks in this site are Copyright © 2008 by Craksracing.
The comments are property of their posters.
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Página Generada en: 0.08 Segundos