CRAKS: Catalonia Rent A Kart Series


Viernes
22 de Noviembre de 2024


Craks On-Line
· Inicio

· Foros
· Mensajes Privados

· Descargas
· Enlaces

· Tu Cuenta

Craks 2020-2021
· Aragón
· Cataluña
· Euskadi
· Nacional

· Otras temporadas

Imágenes

Facebook

Síguenos también en

Facebook


Noticias
· Enviar Noticia
· Archivo de Noticias
· Temas de Noticias

· Anteriores a 4-2004

Idiomas
Selecciona Idioma de la Interfaz:

Catala Spanish

CSC 2007: Resultados 3o GP "Pizza Nap" Pla 22/04/07



CRAKS SERIES 2007 G.P. "PIZZA NAPOLI" del Plà de Sant Tirs 22/04/08          
GRUPO A GRUPO A
CRONO 1 CRONO 2
POS PILOTO KART TIEMPO DIF POS PILOTO KART TIEMPO DIF
1 Eric 10 69,053   1 Zunik 10 68,426  
2 Castan 8 69,803 0,750 2 Lobo 1 70,398 1,972
3 Raulkkonen 9 70,073 1,020 3 Suinegon 4 69,527 1,101
4 Zunik 15 70,114 1,061 4 Cygnetic 14 69,547 1,121
5 Cygnetic 5 70,141 1,088 5 Castan 6 69,691 1,265
6 Lobo 2 70,403 1,350 6 Eric 12 69,694 1,268
7 Ougei 1 70,544 1,491 7 Cebecerril 3 69,767 1,341
8 Cebecerril 14 70,647 1,594 8 Raulkkonen 5 70,445 2,019
9 Dani82 3 71,226 2,173 9 Ougei 2 70,548 2,122
10 Donka 7 71,534 2,481 10 Winthoder 9 71,162 2,736
11 Winthoder 12 72,276 3,223 11 Donka 15 71,439 3,013
12 Suinegon 11 73,180 4,127 12 Dani82 8 71,685 3,259
                   
GRUPO B GRUPO B
CRONO 1 CRONO 2
POS PILOTO KART TIEMPO DIF POS PILOTO KART TIEMPO DIF
1 Axel 5 69,305   1 Danny 7 68,370  
2 Nachete 14 69,986 0,681 2 Josel 4 68,402 0,032
3 Danny 1 70,091 0,786 3 Axel 14 68,632 0,262
4 Frozen 8 70,237 0,932 4 Nachete 3 69,136 0,766
5 Lasu 12 70,476 1,171 5 Crespín 10 69,674 1,304
6 Dani83 3 71,084 1,779 6 Frozen 6 69,982 1,612
7 Skinet69 10 71,182 1,877 7 Lasu 9 70,961 2,591
8 Crespín 15 71,992 2,687 8 Skinet69 12 71,273 2,903
9 Teixi 9 72,450 3,145 9 Dani83 8 71,633 3,263
10 Pokemon 2 72,782 3,477 10 Pokemon 1 71,679 3,309
11 Josel 11 73,256 3,951 11 Erg_Chebbi 15 71,704 3,334
12 Erg_Chebbi 7 74,687 5,382 12 Teixi 5 72,537 4,167
                   
GRUPO C GRUPO C
CRONO 1 CRONO 2
POS PILOTO KART TIEMPO DIF POS PILOTO KART TIEMPO DIF
1 Lligadas 1 69,476   1 Jackie 10 69,046  
2 Kapi 8 70,020 0,544 2 Kone 4 69,508 0,462
3 Nuvo 5 70,520 1,044 3 Lligadas 2 69,712 0,666
4 Jackie 15 70,534 1,058 4 Supergus 1 69,934 0,888
5 Supergus 2 71,045 1,569 5 Nuvo 14 70,342 1,296
6 BBJB 14 71,569 2,093 6 Kapi 6 70,463 1,417
7 Bakket 10 71,903 2,427 7 BBJB 3 70,931 1,885
8 Krom 12 72,125 2,649 8 Nightfisher 13 71,749 2,703
9 Nightfisher 9 72,759 3,283 9 Bakket 7 72,233 3,187
10 Garfield 7 73,334 3,858 10 Garfield 15 72,786 3,740
11 Kone 11 74,797 5,321 11 Krom 9 73,987 4,941
12 Gonsi 3 81,545 12,069 12 Gonsi 8 76,212 7,166
                   
GRUPO D GRUPO D
CRONO 1 CRONO 2
POS PILOTO KART TIEMPO DIF POS PILOTO KART TIEMPO DIF
1 Gabi 6 69,840   1 Gabi 4 69,248  
2 Adry 4 70,347 0,507 2 Tronyk 10 69,665 0,417
3 Kimi 8 70,533 0,693 3 Adry 15 70,234 0,986
4 Javito 12 70,908 1,068 4 Crash 14 70,660 1,412
5 Miro 1 71,143 1,303 5 Kimi 6 70,715 1,467
6 Crash 5 71,359 1,519 6 Juanjo 3 70,873 1,625
7 Tronyk 15 71,412 1,572 7 Miro 2 71,281 2,033
8 Juanjo 14 71,457 1,617 8 AS_12 5 71,366 2,118
9 AS_12 9 72,218 2,378 9 Ito_2 8 71,697 2,449
10 Ito_2 3 72,495 2,655 10 Javi 1 71,989 2,741
11 Javi 2 73,229 3,389 11 Javito 9 72,973 3,725
12 Kitkart 10 73,737 3,897 12 Kitkart 7 74,288 5,040
                   
GRUPO E GRUPO E
CRONO 1 CRONO 2
POS PILOTO KART TIEMPO DIF POS PILOTO KART TIEMPO DIF
1 Frizzante 13 69,321   1 Monty 10 69,063  
2 Alvaro Guerrero 4 69,343 0,022 2 Pek 14 69,444 0,203
3 Number 1 69,760 0,439 3 Alvaro Guerrero 15 69,647 0,259
4 Royo 10 70,112 0,791 4 Frizzante 4 69,703 0,933
5 Chanis 8 70,176 0,855 5 Royo 13 70,377 1,302
6 Pek 5 70,298 0,977 6 Chechu 3 70,746 1,304
7 Monty 15 70,675 1,354 7 Number 2 70,748 1,329
8 Chechu 14 71,247 1,926 8 Chanis 6 70,773 2,221
9 Rodri 12 71,737 2,416 9 Zombie 5 71,665 2,387
10 Zombie 9 72,045 2,724 10 Kamikaze 1 71,831 2,547
11 MX5 3 72,361 3,040 11 MX5 8 71,991 2,715
12 Kamikaze 2 72,684 3,363 12 Rodri 12 72,159
                   
FINAL POS. PILOTO GRUPO KART TANDA TIEMPO      
A 1 Danny B 7 2 68,370      
A 30 Josel B 4 2 68,402      
A 29 Zunik A 10 2 68,426      
A 29 Axel B 14 2 68,632      
A 28 Jackie C 10 2 69,046      
A 28 Eric A 10 1 69,053      
A 27 Monty E 10 2 69,063      
A 27 Nachete B 3 2 69,136      
A 26 Gabi D 4 2 69,248      
A 26 Frizzante E 13 1 69,321      
A 25 Alvaro Guerrero E 4 1 69,343      
A 25 Pek E 14 2 69,444      
B 24 Lligadas C 1 1 69,476      
B 24 Kone C 4 2 69,508      
B 23 Suinegon A 4 2 69,527      
B 23 Cygnetic A 14 2 69,547      
B 22 Tronyk D 10 2 69,665      
B 22 Crespín B 10 2 69,674      
B 21 Castan A 6 2 69,691      
B 21 Number E 1 1 69,760      
B 20 Cebecerril A 3 2 69,767      
B 20 Supergus C 1 2 69,934      
B 19 Frozen B 6 2 69,982      
B 19 Kapi C 8 1 70,020      
C 18 Raulkkonen A 9 1 70,073      
C 18 Royo E 10 1 70,112      
C 17 Chanis E 8 1 70,176      
C 17 Adry D 15 2 70,234      
C 16 Nuvo C 14 2 70,342      
C 16 Lobo A 1 2 70,398      
C 15 Lasu B 12 1 70,476      
C 15 Kimi D 8 1 70,533      
C 14 Ougei A 1 1 70,544      
C 14 Crash D 14 2 70,660      
C 13 Chechu E 3 2 70,746      
C 13 Juanjo D 3 2 70,873      
D 12 Javito D 12 1 70,908      
D 12 BBJB C 3 2 70,931      
D 11 Dani83 B 3 1 71,084      
D 11 Miro D 1 1 71,143      
D 10 Winthoder A 9 2 71,162      
D 10 Skinet69 B 10 1 71,182      
D 9 Dani82 A 3 1 71,226      
D 9 AS_12 D 5 2 71,366      
D 8 Donka A 15 2 71,439      
D 8 Zombie E 5 2 71,665      
D 7 Pokemon B 1 2 71,679      
D 7 Ito_2 D 8 2 71,697      
E 6 Erg_Chebbi B 15 2 71,704      
E 6 Rodri E 12 1 71,737      
E 5 Nightfisher C 13 2 71,749      
E 5 Kamikaze E 1 2 71,831      
E 4 Bakket C 10 1 71,903      
E 4 Javi D 1 2 71,989      
E 3 MX5 E 8 2 71,991      
E 3 Krom C 12 1 72,125      
E 2 Teixi B 9 1 72,450      
E 2 Garfield C 15 2 72,786      
E 1 Kitkart D 10 1 73,737      
E 1 Gonsi C 8 2 76,212      
                   
S U P E R F I N A L      
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP      
4 1 Axel 8 69,520   1      
9 2 Gabi 3 69,002 7,822 2      
10 3 Frizzante 10 68,678 8,031 3      
12 4 Pek 1 69,715 8,974 4      
8 5 Nachete 15 69,321 11,503 5      
2 6 Josel 6 70,313 16,488 6      
11 7 Alvaro Guerrero 14 70,167 19,336 7      
5 8 Jackie 9 70,337 21,331 8      
7 9 Monty 5 70,584 27,164 9      
3 10 Zunik 12 70,377 29,094 10      
6 11 Eric 4 69,000 5 laps 11      
1 12 Danny 13 69,625 5 laps 12      
                   
F I N A L B      
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP      
8 1 Number 10 67,904   12      
1 2 Lligadas 8 69,220 14,758 13      
2 3 Kone 1 69,544 18,530 14      
4 4 Cygnetic 5 69,740 18,865 15      
11 5 Cebecerril 15 69,690 27,739 16      
10 6 Supergus 14 69,894 28,397 17      
9 7 Frozen 9 69,429 29,303 18      
12 8 Kapi 3 69,494 39,052 19      
5 9 Tronyk 4 70,199 39,829 20      
7 10 Castan 13 70,465 59,590 21      
6 11 Crespín 6 70,755 63,660 22      
3 12 Suinegon 12 70,594 64,694 23    
                   
F I N A L C      
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP      
9 1 Ougei 6 69,391   24      
2 2 Royo 4 69,367 0,294 25      
8 3 Kimi 14 69,616 8,990 26      
7 4 Lasu 13 69,676 9,162 27      
1 5 Raulkkonen 9 69,934 9,328 28      
5 6 Nuvo 8 70,066 11,444 29      
4 7 Adry 3 69,195 13,449 30      
3 8 Chanis 5 70,949 30,335 31      
6 9 Lobo 12 69,500 43,651 32      
10 10 Crash 7 72,027 44,794 33      
12 11 Juanjo 1 70,350 60,271 34      
11 12 Chechu 10 70,212 3 laps 35      
                   
F I N A L D      
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP      
4 1 Miro 10 69,421   36      
5 2 Winthoder 14 71,354 3,858 37      
7 3 Dani82 6 71,642 19,256 38      
8 4 AS_12 3 70,797 20,941 39      
11 5 Pokemon 8 72,355 23,621 40      
9 6 Donka 12 71,596 23,835 41      
12 7 Ito_2 4 71,559 23,953 42      
1 8 Javito 1 71,679 24,037 43      
10 9 Zombie 13 73,257 47,499 44      
3 10 Dani83 7 72,315 55,516 45      
6 11 Skinet69 5 72,334 1 LAP 46      
2 12 BBJB 2 72,414 1 LAP 47      
                   
F I N A L E      
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP      
4 1 Kamikaze 14 71,538   48      
5 2 Bakket 8 72,123 5,071 49      
8 3 Krom 4 73,135   50      
10 4 Garfield 3 72,159 13,870 51      
9 5 Teixi 6 72,331 17,136 52      
1 6 Erg_Chebbi 12 72,032 22,084 53      
7 7 MX5 15 72,293 29,744 54      
2 8 Rodri 9 73,531 37,243 55      
11 9 Kitkart 13 75,452 70,507 56      
3 10 Nightfisher 1 72,476 70,654 57      
12 11 Gonsi 7 76,077 1 LAP 58      
6 12 Javi 10 71,029 6 LAP 59      
                   


Copyright © por CraksRacing.com Derechos Reservados.

Publicado en: 2010-01-20 (1965 Lecturas)

[ Volver Atrás ]

 
Inicio    |   Foros
 

Web compatible RSS. Conéctate a nuestros titulares:

Contents, logos and trademarks in this site are Copyright © 2008 by Craksracing.
The comments are property of their posters.
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Página Generada en: 0.55 Segundos