CRAKS: Catalonia Rent A Kart Series


Miércoles
30 de Octubre de 2024


Craks On-Line
· Inicio

· Foros
· Mensajes Privados

· Descargas
· Enlaces

· Tu Cuenta

Craks 2020-2021
· Aragón
· Cataluña
· Euskadi
· Nacional

· Otras temporadas

Imágenes

Facebook

Síguenos también en

Facebook


Noticias
· Enviar Noticia
· Archivo de Noticias
· Temas de Noticias

· Anteriores a 4-2004

Idiomas
Selecciona Idioma de la Interfaz:

Catala Spanish

CSC 2007: Resultados 4o GP Vendrell 27/05/2007



CRAKS SERIES 2007 G.P. DE VENDRELL 27/05/07
GRUPO A GRUPO A
CRONO 1 CRONO 2
POS PILOTO KART TIEMPO DIF POS PILOTO KART TIEMPO DIF
1 PEK 16 73,630   1 AXEL 18 72,740  
2 AXEL 7 73,840 0,210 2 PEK 6 73,210 0,360
3 LUICHI 3 74,130 0,500 3 CRASH 16 73,570 0,420
4 ZUNIK 10 74,180 0,550 4 LUICHI 13 73,630 0,430
5 CRASH 6 74,360 0,730 5 ZUNIK 2 73,640 1,040
6 MIRO 14 74,540 0,910 6 NACHETE 10 74,250 1,140
7 NACHETE 23 74,940 1,310 7 LASU 4 74,350 1,860
8 SANTIBON 5 75,020 1,390 8 JOC 7 75,070 1,930
9 AS_12 2 75,170 1,540 9 SANTIBON 23 75,140 1,960
10 TRONYK 17 75,290 1,660 10 AS_12 14 75,170 2,310
11 LASU 20 75,630 2,000 11 TRONYK 20 75,520 2,420
12 JOC 4 75,860 2,230 12 CARACAL 17 75,630 3,900
13 RODRI 21 76,540 2,700 13 MIRO 21 77,110 3,720
14 CARACAL 24 76,730 2,600 14 RODRI 3 77,290 5,760
15 SIAN 21 80,310 6,130 15 SIAN 5 79,390 6,620
16 CHESKI 25 83,320 8,960 16 CHESKI 24 80,260 -74,250
GRUPO B GRUPO B
CRONO 1 CRONO 2
POS PILOTO KART TIEMPO DIF POS PILOTO KART TIEMPO DIF
1 GABI 16 73,880   1 ROGER 20 72,520  
2 ROGER 17 74,140 0,020 2 GABI 6 73,090 0,370
3 DANY 7 74,160 0,070 3 DANY 18 73,460 0,680
4 KONE 14 74,210 0,140 4 KAPI 2 73,770 0,870
5 KAPI 10 74,280 0,490 5 CRESPIN 10 73,960 0,910
6 RAULKKONEN 21 74,630 0,990 6 FROZEN 16 74,000 1,430
7 ROYO 18 75,130 1,440 7 ROYO 7 74,520 1,570
8 CRESPIN 23 75,580 1,490 8 KONE 21 74,660 1,970
9 FROZEN 6 75,630 2,290 9 BAKKET 4 75,060 2,030
10 ITO_2 2 76,430 2,550 10 RAULKKONEN 5 75,120 2,400
11 JUANJO 5 76,690 3,840 11 JAVITO 13 75,490 2,540
12 JAVITO 3 77,980 4,280 12 JUANJO 23 75,630 3,530
13 BAKKET 20 78,420 6,620 13 ITO_2 14 76,620 3,960
14 BLAS 24 80,780 7,630 14 BLAS 17 77,420 5,490
15 CIRU 25 81,840 -74,280 15 CIRU 24 79,260 -73,960
GRUPO C GRUPO C
CRONO 1 CRONO 2
POS PILOTO KART TIEMPO DIF POS PILOTO KART TIEMPO DIF
1 SAM 13 74,170   1 OUGEI 18 73,130  
2 OUGEI 7 74,270 0,610 2 CHANIS 10 73,920 0,060
3 ERIC 17 74,880 0,720 3 ERIC 20 73,980 0,130
4 MONTY 10 74,990 0,890 4 MONTY 2 74,050 0,180
5 NUVO 14 75,160 0,900 5 SAM 5 74,100 0,250
6 CHANIS 23 75,170 1,450 6 RED_HAT 4 74,170 0,470
7 ZOMBIE 2 75,720 1,650 7 FRIZZANTE 6 74,390 0,530
8 KAMIKAZE 4 75,920 1,680 8 JACKIE 16 74,450 0,980
9 SAURON 25 75,950 1,870 9 DONKA 9 74,900 1,140
10 DONKA 3 76,140 1,890 10 NUVO 21 75,060 1,320
11 FRIZZANTE 16 76,160 1,950 11 KAMIKAZE 7 75,240 1,350
12 JACKIE 6 76,220 2,450 12 ZOMBIE 14 75,270 1,670
13 MX5 24 76,720 2,550 13 CHECHU 23 75,590 1,690
14 CHECHU 5 77,430 4,860 14 MX5 17 75,670 1,970
15 KITKART 20 79,850 -75,160 15 SAURON 24 76,020 -74,100
GRUPO D GRUPO D
CRONO 1 CRONO 2
POS PILOTO KART TIEMPO DIF POS PILOTO KART TIEMPO DIF
7 SUPERGUS 17 73,530   1 SUPERGUS 20 73,220  
1 CYGNETIC 7 73,690 0,260 2 JOSEL 6 73,450 0,080
5 KIMI 10 73,950 0,040 3 CYGNETIC 18 73,530 0,080
2 JOSEL 16 73,990 0,300 4 KIMI 2 73,530 0,270
13 CHUSINE 2 74,290 0,340 5 CASTAN 16 73,720 0,350
4 CASTAN 6 74,630 0,350 6 CEBECERRIL 10 73,800 1,620
6 CEBECERRIL 23 74,980 0,290 7 SUINEGON 21 75,070 1,760
9 SKINET69 18 75,270 0,340 8 BBJB 23 75,210 1,780
3 SUINEGON 14 75,610 0,210 9 SKINET69 7 75,230 1,790
12 JAVI52 13 75,820 1,340 10 MOSKIT 4 75,240 1,900
8 BBJB 5 77,160 0,100 11 QUATOR 13 75,350 1,920
10 MOSKIT 20 77,260 0,970 12 CHUSINE 14 75,370 2,440
15 JUANKI78 25 78,230 4,230 13 JAVI52 5 75,890 3,050
11 QUATOR 3 82,460 1,730 14 JUANKI78 24 76,580 6,570
14 GONSI 24 84,190 915,809 15 GONSI 17 80,100 926,279
16 RED HAT 21 999,999 -999,999 16 RED HAT 5 999,999 -999,999
FINAL POS. PILOTO GRUPO KART TANDA TIEMPO
A 1 ROGER B 20 2 72,520
A 58 AXEL A 18 2 72,740
A 57 GABI B 6 2 73,090
A 56 OUGEI C 18 2 73,130
A 55 PEK A 6 2 73,210
A 54 SUPERGUS D 20 2 73,220
A 53 JOSEL D 6 2 73,450
A 52 DANY B 18 2 73,460
A 51 CYGNETIC D 18 2 73,530
A 50 KIMI D 2 2 73,530
A 49 CRASH A 16 2 73,570
A 48 LUICHI A 13 2 73,630
A 47 ZUNIK A 2 2 73,640
A 46 CASTAN D 16 2 73,720
A 45 KAPI B 2 2 73,770
A 44 CEBECERRIL D 10 2 73,800
B 43 CHANIS C 10 2 73,920
B 42 CRESPIN B 10 2 73,960
B 41 ERIC C 20 2 73,980
B 40 FROZEN B 16 2 74,000
B 39 MONTY C 2 2 74,050
B 38 SAM C 5 2 74,100
B 37 RED_HAT C 4 2 74,170
B 36 KONE B 14 1 74,210
B 35 NACHETE A 10 2 74,250
B 34 CHUSINE D 2 1 74,290
B 33 LASU A 4 2 74,350
B 32 FRIZZANTE C 6 2 74,390
B 31 JACKIE C 16 2 74,450
B 30 ROYO B 7 2 74,520
B 29 TRONYK A 20 2 74,520
C 28 MIRO A 14 1 74,540
C 27 RAULKKONEN B 21 1 74,630
C 26 DONKA C 9 2 74,900
C 25 SANTIBON A 5 1 75,020
C 24 NUVO C 21 2 75,060
C 23 BAKKET B 4 2 75,060
C 22 SUINEGON D 21 2 75,070
C 0 JOC A 7 2 75,070
C 0 AS_12 A 14 2 75,170
C 21 BBJB D 23 2 75,210
C 20 SKINET69 D 7 2 75,230
C 19 KAMIKAZE C 7 2 75,240
C 18 MOSKIT D 4 2 75,240
C 17 ZOMBIE C 14 2 75,270
C 16 QUATOR D 13 2 75,350
D 15 JAVITO B 13 2 75,490
D 14 CHECHU C 23 2 75,590
D 13 JUANJO B 23 2 75,630
D 12 CARACAL A 17 2 75,630
D 11 MX5 C 17 2 75,670
D 10 JAVI52 D 13 1 75,820
D 9 SAURON C 25 1 75,950
D 8 ITO_2 B 2 1 76,430
D 7 RODRI A 21 1 76,540
D 6 JUANKI78 D 24 2 76,580
D 5 BLAS B 17 2 77,420
D 4 CIRU B 24 2 79,260
D 3 SIAN A 5 2 79,390
D 2 GONSI D 17 2 80,100
D 1 CHESKI A 24 2 80,260
S U P E R F I N A L
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
1 1 AXEL 20 73,704   1
2 2 GABI 10 73,536 0,29 2
3 3 SUPERGUS 13 73,83 6,31 3
4 4 ROGER 6 74,131 6,99 4
5 5 CYGNETIC 17 74,328 8,87 5
6 6 PEK 2 74,695 9,44 6
7 7 DANY 24 74,528 10,24 7
8 8 KAPI 16 74,057 10,33 8
9 9 OUGEI 14 74,452 10,82 9
10 10 JOSEL 11 73,951 12,19 10
11 11 CASTAN 12 74,86 15,81 11
12 12 CRASH 5 74,839 16,13 12
13 13 CEBECERRIL 18 74,878 16,3 13
14 14 KIMI 7 74,346 16,48 14
15 15 ZUNIK 4 75,01 17,08 15
16 16 LUICHI 23 74,153 20,44 16
FINAL B
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
1 1 ERIC 2 73,934   17
2 2 FROZEN 4 74,321 4,38 18
3 3 NACHETE 16 74,557 9,22 19
4 4 KONE 10 74,454 9,58 20
5 5 CRESPIN 13 74,528 11,96 21
6 6 ROYO 20 74,655 12,08 22
7 7 RED_HAT 7 74,592 12,41 23
8 8 LASU 17 74,508 12,54 24
9 9 SAM 12 74,892 13,29 25
10 10 MONTY 6 74,856 15,46 26
11 11 TRONYK 18 74,9 16,71 27
12 12 CHUSINE 11 75,074 18,49 28
13 13 FRIZZANTE 14 75,225 18,89 29
14 14 JACKIE 23 75,377 19,03 30
15 15 CHANIS 24 74,774 20,08 31
FINAL C
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
1 1 NUVO 13 74,362   32
2 2 SANTIBON 24 74,676 3,51 33
3 3 AS_12 10 74,416 3,73 34
4 4 MIRO 12 75,027 6,63 35
5 5 SUINEGON 6 74,695 8,3 36
6 6 KAMIKAZE 11 75,551 14,06 37
7 7 ZOMBIE 4 75,248 14,27 38
8 8 BBJB 20 75,45 24,23 39
9 9 BAKKET 2 76,293 24,42 40
10 10 DONKA 14 77,239 28,06 41
11 11 JAVITO 16 76,325 32,37 42
12 12 MOSKIT 18 76,169 32,82 43
13 13 QUATOR 5 76,51 33,36 44
14 14 SKINET69 23 77,139 33,65 45
15 15 JOC 25 75,953 37,58 46
FINAL D
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
3 1 CARACAL 4     47
1 2 CHECHU 16     48
2 3 JUANJO 12     49
9 4 JUANKI78 2     50
5 5 JAVI52 11     51
7 6 ITO_2 13     52
8 7 RODRI 20     53
4 8 MX5 18     54
14 9 CHESKI 14     55
11 10 CIRU 25     56
12 11 SIAN 23     57
13 12 GONSI 10     58
6 13 SAURON 19     59
10 14 BLAS 5     60
15 15 SILVIA 24     61
16 KITKART     62
17 RAULKKONEN     63


Copyright © por CraksRacing.com Derechos Reservados.

Publicado en: 2010-01-20 (1858 Lecturas)

[ Volver Atrás ]

 
Inicio    |   Foros
 

Web compatible RSS. Conéctate a nuestros titulares:

Contents, logos and trademarks in this site are Copyright © 2008 by Craksracing.
The comments are property of their posters.
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Página Generada en: 1.39 Segundos