CRAKS: Catalonia Rent A Kart Series


Miércoles
30 de Octubre de 2024


Craks On-Line
· Inicio

· Foros
· Mensajes Privados

· Descargas
· Enlaces

· Tu Cuenta

Craks 2020-2021
· Aragón
· Cataluña
· Euskadi
· Nacional

· Otras temporadas

Imágenes

Facebook

Síguenos también en

Facebook


Noticias
· Enviar Noticia
· Archivo de Noticias
· Temas de Noticias

· Anteriores a 4-2004

Idiomas
Selecciona Idioma de la Interfaz:

Catala Spanish

CSC 2006: Resultados 1er GP Ampuria 12/02/06



CRAKS SERIES 2006 G.P. AMPURIABRAVA 12/02/06
Resultados oficiales de los entrenos del GP de Ampuriabrava 12/02/06
FINAL POSICION PILOTO KART TANDA TIEMPO DIF.
A 1 CYGNETIC 4 2 38,830  
A 2 MIRO 8 2 38,950 0,120
A 3 LLIGADAS 3 2 38,960 0,130
A 4 TYRO 10 2 39,020 0,190
A 5 DANNY 6 2 39,070 0,240
A 6 NUMBERONE 10 2 39,080 0,250
A 7 GABI 4 2 39,080 0,250
A 8 ROGER 1 2 39,190 0,360
A 9 SUPERGUS 2 2 39,240 0,410
A 10 PEK 1 2 39,260 0,430
B 11 JACKIE 10 2 39,330 0,500
B 12 AXEL 1 2 39,370 0,540
B 13 CRASH 6 2 39,380 0,550
B 14 NUVO 5 2 39,400 0,570
B 15 CASTAN 8 2 39,430 0,600
B 16 CHANIS 6 2 39,530 0,700
B 17 OZZMAN 10 2 39,560 0,730
B 18 ADRY 5 2 39,570 0,740
B 19 LUICHI 3 2 39,600 0,770
B 20 RED HAT 5 2 39,610 0,780
C 21 KIMI 9 2 39,820 0,990
C 22 KAPI 9 2 39,890 1,060
C 23 ERIC 7 2 39,920 1,090
C 24 SERVIA 5 1 39,970 1,140
C 25 CHUSINE 7 2 39,990 1,160
C 26 SUINEGON 8 2 40,100 1,270
C 27 SISKKAREN 4 2 40,100 1,270
C 28 FRIZZANTE 9 2 40,120 1,290
C 29 HECTOR 9 2 40,190 1,360
C 30 JOC 5 2 40,190 1,360
D 31 JOSEL 7 2 40,200 1,370
D 32 ZOMBIE 2 2 40,210 1,380
D 33 TRONYK 8 2 40,290 1,460
D 34 CEBECERRIL 3 2 40,310 1,480
D 35 LLUIS FERNANDEZ 2 2 40,330 1,500
D 36 BBJB 1 2 40,370 1,540
D 37 VELER 7 2 40,770 1,940
D 38 MONTY 4 2 40,910 2,080
D 39 AS_12 6 2 41,820 2,990
D 40 KROM 2 2 43,710 4,880
GRUPO A
PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO
PEK 4 39,540 1 39,260
NUMBERONE 8 40,000 10 39,080
KAPI 5 40,140 9 39,890
LUICHI 9 40,680 3 39,600
RED HAT 2 40,940 5 39,610
SUINEGON 10 40,360 8 40,100
SISKKAREN 3 41,340 4 40,100
VELER 6 42,330 7 40,770
AS_12 7 43,030 6 41,820
LLUIS FERNANDEZ 1 41,400 2 40,330
GRUPO B
PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO
LLIGADAS 2 40,210 3 38,960
JOSEL 4 40,230 7 40,200
DANNY 8 39,880 6 39,070
TRONYK 7 41,490 8 40,290
JOC 1 42,220 5 40,190
MONTY 9 41,910 4 40,910
ZOMBIE 3 41,110 2 40,210
BBJB 5 41,030 1 40,370
HECTOR 10 41,690 9 40,190
TYRO 6 40,710 10 39,020
GRUPO C
PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO
AXEL 4 39,380 1 39,370
CYGNETIC 1 40,180 4 38,830
CHANIS 5 39,840 6 39,530
KIMI 10 40,080 9 39,820
CEBECERRIL 2 41,180 3 40,310
ERIC 6 40,690 7 39,920
ADRY 7 41,380 5 39,570
JACKIE 3 40,240 10 39,330
KROM 8 49,240 2 43,710
MIRO 9 40,330 8 38,950
GRUPO D
PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO
SUPERGUS 3 39,980 2 39,240
CRASH 4 40,380 6 39,380
CASTAN 7 40,680 8 39,430
CHUSINE 10 40,390 7 39,990
NUVO 9 41,240 5 39,400
SERVIA 5 39,970 3 40,400
OZZMAN 1 40,050 10 39,560
ROGER 8 40,410 1 39,190
GABI 6 40,500 4 39,080
FRIZZANTE 2 41,330 9 40,120
S U P E R F I N A L
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
1 1 CYGNETIC 6 38,990   1
3 2 LLIGADAS 3     2
2 3 MIRO 10 38,760   3
4 4 TYRO 4 38,650   4
9 5 SUPERGUS 1 39,030   5
6 6 NUMBERONE 2 39,040   6
10 7 PEK 5 38,430   7
5 8 DANNY 7 39,180   8
8 9 ROGER 9 38,960   9
7 10 GABI 8     10
F I N A L B
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
2 1 AXEL 4 38,530   11
5 2 CASTAN 6 39,080   12
9 3 LUICHI 10 39,320   13
1 4 JACKIE 7 39,480   14
10 5 RED HAT 3     15
6 6 CHANIS 1 39,260   16
3 7 CRASH 2 39,210   17
8 8 ADRY 9 39,580   18
7 9 OZZMAN 8 39,570   19
4 10 NUVO 5     20
F I N A L C
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
1 1 KIMI 8 39,650   21
5 2 CHUSINE 1 39,410   22
6 3 SUINEGON 10 39,280   23
2 4 KAPI 7 39,670   24
9 5 HECTOR 5 39,400   25
7 6 SISKAREN 6 39,680   26
8 7 FRIZZANTE 3 40,020   27
3 8 ERIC 2 39,440   28
10 9 JOC 4 39,670   29
4 10 SERVIA 9 40,150   30
F I N A L D
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
2 1 ZOMBIE 10 39,800   31
1 2 JOSEL 1 39,650   32
3 3 TRONYK 4 39,800   33
5 4 LLUIS FERNANDEZ 8 39,760   34
4 5 CEBECERRIL 2 40,070   35
8 6 MONTY 6 40,620   36
6 7 BBJB 7 40,790   37
7 8 VELER 3 40,450   38
10 9 KROM 5 41,800   39
9 10 AS_12 9 40,780   40
CRAKS SERIES 2006 GP EMPURIABRAVA 12/02/06 www.craksracing.com


Copyright © por CraksRacing.com Derechos Reservados.

Publicado en: 2010-01-20 (1831 Lecturas)

[ Volver Atrás ]

 
Inicio    |   Foros
 

Web compatible RSS. Conéctate a nuestros titulares:

Contents, logos and trademarks in this site are Copyright © 2008 by Craksracing.
The comments are property of their posters.
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Página Generada en: 1.25 Segundos