CRAKS: Catalonia Rent A Kart Series


Miércoles
30 de Octubre de 2024


Craks On-Line
· Inicio

· Foros
· Mensajes Privados

· Descargas
· Enlaces

· Tu Cuenta

Craks 2020-2021
· Aragón
· Cataluña
· Euskadi
· Nacional

· Otras temporadas

Imágenes

Facebook

Síguenos también en

Facebook


Noticias
· Enviar Noticia
· Archivo de Noticias
· Temas de Noticias

· Anteriores a 4-2004

Idiomas
Selecciona Idioma de la Interfaz:

Catala Spanish

CSC 2006: Resultados 2o GP "CR Team" Vic 26/03/2006



CRAKS SERIES 2006 G.P. "CRAKS RACING TEAM" de Vic 26/03/06
Resultados OFICIALES de los entrenos del GP "CRAKS RACING TEAM" de Vic 26/03/06
FINAL POS. PILOTO GRUPO KART TANDA TIEMPO Vel. Media DIF.
A 1 Lligadas B 9 1 56,412 59,987  
A 2 Nil Montserrat A 8 1 56,605 59,783 0,193
A 3 Numberone A 3 1 56,819 59,558 0,407
A 4 Pekarting B 2 2 56,820 59,556 0,408
A 5 Axel A 4 1 56,941 59,430 0,529
A 6 Gabi E 2 2 57,006 59,362 0,594
A 7 Crash B 8 2 57,051 59,315 0,639
A 8 Castán B 4 1 57,064 59,302 0,652
A 9 Cygnetic A 15 2 57,072 59,294 0,660
A 10 Nuvo E 8 2 57,121 59,243 0,709
A 11 Ougei E 7 2 57,169 59,193 0,757
A 12 Chanis A 8 2 57,300 59,058 0,888
B 13 Roger D 2 2 57,407 58,948 0,995
B 14 Danny C 2 2 57,413 58,941 1,001 0,006
B 15 Chusine B 14 1 57,417 58,937 1,005 0,010
B 16 Miro C 15 2 57,526 58,826 1,114 0,119
B 17 DRF C 9 2 57,527 58,825 1,115 0,120
B 18 Josel A 2 1 57,546 58,805 1,134 0,139
B 19 Segea D 8 1 57,790 58,557 1,378 0,383
B 20 Kapi D 14 1 57,806 58,541 1,394 0,399
B 21 Luichi C 4 1 57,833 58,513 1,421 0,426
B 22 Juan_CF C 4 2 57,837 58,509 1,425 0,430
B 23 JP79 D 7 2 57,871 58,475 1,459 0,464
B 24 Kimi A 3 2 57,883 58,463 1,471 0,476
C 25 Pepe Mansell A 1 2 57,995 58,350 1,583
C 26 Andresrlf E 2 1 58,113 58,231 1,701 0,118
C 27 Eric_CF A 15 1 58,205 58,139 1,793 0,210
C 28 Eric C 13 1 58,267 58,077 1,855 0,272
C 29 Tronyk B 14 2 58,279 58,066 1,867 0,284
C 30 Adry C 8 2 58,296 58,049 1,884 0,301
C 31 Zombie E 13 1 58,394 57,951 1,982 0,399
C 32 Bruno_CF D 4 2 58,398 57,947 1,986 0,403
C 33 Lluis Fernández C 2 1 58,488 57,858 2,076 0,493
C 34 Lobo E 6 2 58,491 57,855 2,079 0,496
C 35 Tyro D 15 2 58,504 57,842 2,092 0,509
C 36 Jaime_CF B 4 2 58,509 57,837 2,097 0,514
D 37 Suinegon C 14 1 58,589 57,758 2,177
D 38 Ozzman D 8 2 58,606 57,742 2,194 0,017
D 39 Frizzante B 13 1 58,676 57,673 2,264 0,087
D 40 Jackie D 13 2 58,827 57,525 2,415 0,238
D 41 Miguel_CF E 15 1 58,914 57,440 2,502 0,325
D 42 Joc D 13 1 58,951 57,404 2,539 0,362
D 43 Uri_VG E 1 2 59,038 57,319 2,626 0,449
D 44 Versace D 1 2 59,057 57,301 2,645 0,468
D 45 Servià E 15 2 59,103 57,256 2,691 0,514
D 46 Veler A 7 2 59,187 57,175 2,775 0,598
D 47 Monty D 2 1 59,295 57,071 2,883 0,706
D 48 Héctor E 3 2 59,320 57,047 2,908 0,731
E 49 Royo D 9 2 59,329 57,038 2,917
E 50 Scratch C 6 2 59,330 57,037 2,918 0,001
E 51 AS_12 C 7 2 59,434 56,937 3,022 0,105
E 52 Pokemon E 9 2 59,454 56,918 3,042 0,125
E 53 Brian B 1 2 59,477 56,896 3,065 0,148
E 54 Samlu A 5 2 59,798 56,591 3,386 0,469
E 55 Fucux C 1 2 60,929 55,540 4,517 1,600
E 56 Charly B 9 2 61,263 55,237 4,851 1,934
E 57 Rodri E 4 1 62,315 54,305 5,903 2,986
E 58 Kitkart A 9 2 62,582 54,073 6,170 3,253
E 59 Cheché B 8 1 63,564 53,238 7,152 4,235
E 60 Krom B 7 2 64,672 52,326 8,260 5,343
 
GRUPO A
PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO
Cygnetic 9 57,421 15 57,072
Numberone 3 56,819 2 56,958
Axel 4 56,941 13 57,013
Chanis 1 57,971 8 57,300
Kimi 14 57,945 3 57,883
Samlu 13 60,194 5 59,798
Josel 2 57,546 14 57,815
Veler 5 60,776 7 59,187
Kitkart 6 66,802 9 62,582
Eric_CF 15 58,205 4 58,307
Nil Montserrat 8 56,605 6 56,805
Pepe Mansell 7 58,380 1 57,995
GRUPO B
PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO
Lligadas 9 56,412 15 56,576
Pekarting 3 57,013 2 56,820
Castán 4 57,064 13 57,869
Crash 1 57,830 8 57,051
Chusine 14 57,417 3 57,630
Frizzante 13 58,676 5 58,874
Tronyk 2 58,362 14 58,279
Krom 5 71,749 7 64,672
Charly 6 61,714 9 61,263
Jaime_CF 15 59,439 4 58,509
Cheché 8 63,564 6 183,000
Brian 7 60,475 1 59,477
GRUPO C
PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO
Miro 9 58,724 15 57,526
Danny 3 57,752 2 57,413
Luichi 4 57,833 13 58,117
Adry 1 59,670 8 58,296
Suinegon 14 58,589 3 58,600
Eric 13 58,267 5 58,488
Lluis Fernández 2 58,488 14 58,712
AS_12 5 60,490 7 59,434
DRF 6 58,609 9 57,527
Juan_CF 15 58,139 4 57,837
Scratch 8 59,403 6 59,330
Fucux 7 61,792 1 60,929
GRUPO D
PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO
Tyro 9 59,573 15 58,504
Roger 3 57,657 2 57,407
Jackie 4 59,424 13 58,827
Ozzman 1 58,805 8 58,606
Kapi 14 57,806 3 57,840
Joc 13 58,951 5 59,677
Monty 2 59,295 14 59,612
JP79 5 58,273 7 57,871
Royo 6 60,115 9 59,329
Bruno_CF 15 60,450 4 58,398
Segea 8 57,790 6 57,946
Versace 7 59,500 1 59,057
GRUPO E
PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO
Servià 9 60,101 15 59,103
Gabi 3 57,469 2 57,006
Rodri 4 62,315 13 63,341
Nuvo 1 57,724 8 57,121
Héctor 14 59,573 3 59,320
Zombie 13 58,394 5 59,686
Andresrlf 2 58,113 14 58,777
Ougei 5 57,996 7 57,169
Pokemon 6 60,203 9 59,454
Miguel_CF 15 58,914 4 59,009
Lobo 8 59,389 6 58,491
Uri_VG 7 59,313 1 59,038
S U P E R F I N A L
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
1 1 Lligadas 3 56,820   1
2 2 Nil Montserrat 1 56,681 0,045 2
4 3 Pekarting 4 56,692 0,799 3
3 4 Numberone 7 57,298 3,221 4
5 5 Axel 15 57,284 5,712 5
8 6 Castán 8 57,509 8,057 6
6 7 Gabi 10 56,995 8,114 7
11 8 Ougei 14 56,757 8,432 8
7 9 Crash 2 57,612 10,633 9
10 10 Nuvo 12 57,764 12,191 10
9 11 Cygnetic 13 57,775 12,434 11
12 12 Chanis 6 57,534 12,567 12
FINAL B
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
2 1 Danny 1 57,900   13
5 2 DRF 15 58,541 4,711 14
8 3 Kapi 8 57,985 5,362 15
1 4 Roger 13 57,643 5,478 16
11 5 JP79 14 57,811 6,059 17
3 6 Chusine 7 57,924 6,954 18
7 7 Segea 2 57,796 8,635 19
9 8 Luichi 10 57,740 11,648 20
12 9 Kimi 6 58,395 16,218 21
4 10 Miro 4 58,332 16,389 22
10 11 Juan_CF 12 59,026 25,125 23
6 12 Josel 3 58,872 2 LAP 24
FINAL C
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
4 1 Eric 4 57,904   25
1 2 Pepe Mansell 10 57,931 0,811 26
11 3 Tyro 14 58,292 6,877 27
5 4 Tronyk 15 58,611 9,779 28
7 5 Zombie 2 58,704 11,73 29
8 6 Bruno_CF 8 58,931 12,171 30
9 7 Lluis Fernández 13 58,717 14,686 31
6 8 Adry 3 58,813 20,65 32
12 9 Jaime_CF 6 58,616 22,825 33
3 10 Eric_CF 7 58,802 26,328 34
10 11 Lobo 9 59,259 51,191 35
2 12 Andresrlf 1 59,120 1 LAP 36
FINAL D
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
1 1 Suinegon 4 58,359   37
3 2 Frizzante 7 58,191 1,381 38
6 3 Joc 3 58,582 3,134 39
10 4 Veler 9 59,224 8,122 40
11 5 Monty 15 58,957 11,432 41
5 6 Miguel_CF 5 60,070 12,561 42
2 7 Ozzman 14 58,635 12,69 43
4 8 Jackie 1 58,984 15,238 44
9 9 Servia 13 59,362 16,294 45
7 10 Uri_VG 2 59,204 21,81 46
8 11 Versace 8 59,536 31,217 47
12 12 Héctor 6 59,388 42,45 48
FINAL E
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
2 1 Scratch 1 59,385   49
4 2 Pokemon 4 59,025 1,637 50
3 3 AS_12 14 59,245 4,321 51
1 4 Royo 5 59,569 9,579 52
5 5 Brian 15 59,360 11,668 53
6 6 Samlu 3 59,424 14,126 54
8 7 Charlie 8 60,942 26,465 55
7 8 Fucux 2 61,403 28,68 56
9 9 Rodri 7 62,509 41,242 57
10 10 Kitkart 13 64,060 63,699 58
12 11 Krom 6 61,300 1 LAP 59
11 12 Cheché 9 66,470 8 LAPS 60


Copyright © por CraksRacing.com Derechos Reservados.

Publicado en: 2010-01-20 (1970 Lecturas)

[ Volver Atrás ]

 
Inicio    |   Foros
 

Web compatible RSS. Conéctate a nuestros titulares:

Contents, logos and trademarks in this site are Copyright © 2008 by Craksracing.
The comments are property of their posters.
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Página Generada en: 1.43 Segundos