CRAKS: Catalonia Rent A Kart Series


Viernes
22 de Noviembre de 2024


Craks On-Line
· Inicio

· Foros
· Mensajes Privados

· Descargas
· Enlaces

· Tu Cuenta

Craks 2020-2021
· Aragón
· Cataluña
· Euskadi
· Nacional

· Otras temporadas

Imágenes

Facebook

Síguenos también en

Facebook


Noticias
· Enviar Noticia
· Archivo de Noticias
· Temas de Noticias

· Anteriores a 4-2004

Idiomas
Selecciona Idioma de la Interfaz:

Catala Spanish

CSE 2014: IV GP Circuito de Navarra Inverso 11/05/2014



GRUPO A    
  CRONO PREFINAL    
PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO    
joeluco 8 44,125 6 43,667    
AdrianGomez 13 44,456 4 44,458    
Erik 20 44,431 13 44,864    
Marti 14 47,05 20 43,922    
BorjaVilarino 7 45,397 11 44,953    
German 9 45,992 7 44,775    
Urko 3 45,996 9 45,63    
RAMONDD 2 45,398 3 44,557    
AnderRamiro 15 46,546 2 45,949    
Phil 10 45,245 15 45,109    
ManuRangoiti 6 44,334 10 44,522    
GRUPO B    
  CRONO PREFINAL    
PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO    
Mastrompos 8 44,26 6 44,061    
javih28 13 44,162 4 44,852    
Odei 20 43,669 13 44,201    
AdrianAgote 11 44,983 20 43,935    
telle_13 7 44,73 11 45,301    
ManuXX3 9 45,655 7 45,665    
Ibai 3 44,733 9 44,587    
mgPulga 2 44,963 3 44,19    
Ekaitz 15 45,372 2 45,246    
SuperPat 10 46,133 15 46,216    
GRUPO C    
  CRONO PREFINAL    
PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO    
AsierMentxaka 4 44,552 10 43,481    
Diego86 13 44,348 4 44,644    
AdrianGarcia 20 44,12 13 44,586    
Levvi 11 44,736 20 43,905    
igna80 7 44,979 11 44,962    
Raikkonen 9 44,471 7 44,047    
Erch 3 43,96 9 44,265    
Gabrielov 2 45,136 3 44,619    
Joe 15 50,317 2 46,332    
Txurdo 10 45,156 15 45,648    
             
             
             
PREFINAL A    
PILOTO KART TIEMPO POSICION DIFERENCIA    
joeluco 6 43,667 1 0    
Marti 20 43,922 2 0    
AdrianGomez 4 44,458 3 0    
ManuRangoiti 10 44,522 4 0    
Erik 13 44,864 5 0    
RAMONDD 3 44,557 6 0    
BorjaVilarino 11 44,953 7 0    
German 7 44,775 8 0    
Phil 15 45,109 9 0    
Urko 9 45,63 10 0    
AnderRamiro 2 45,949 11 0    
PREFINAL B    
PILOTO KART TIEMPO POSICION DIFERENCIA    
Mastrompos 6 44,061 1 0    
AdrianAgote 20 43,935 2 0    
Odei 13 44,201 3 0    
javih28 4 44,852 4 0    
mgPulga 3 44,19 5 0    
Ibai 9 44,587 6 0    
telle_13 11 45,301 8 0    
Ekaitz 2 45,246 9 0    
ManuXX3 7 45,665 10 0    
SuperPat 15 46,216 11 0    
PREFINAL C    
PILOTO KART TIEMPO POSICION DIFERENCIA    
AsierMentxaka 10 43,481 1 0    
Erch 9 44,265 2 0    
Levvi 20 43,905 3 0    
Diego86 4 44,644 4 0    
AdrianGarcia 13 44,586 5 0    
Gabrielov 3 44,619 6 0    
igna80 11 44,962 7 0    
Raikkonen 7 44,047 8 0    
Txurdo 15 45,648 9 0    
Joe 2 46,332 10 0    
             
             
             
PARRILLA DE SALIDA
FINAL POSICION PILOTO GRUPO KART TANDA TIEMPO
A 1 AsierMentxaka 3 10 2 43,481
A 2 joeluco 1 6 2 43,667
A 3 Odei 2 20 1 43,669
A 4 Levvi 3 20 2 43,905
A 5 Marti 1 20 2 43,922
A 6 AdrianAgote 2 20 2 43,935
A 7 Erch 3 3 1 43,96
A 8 Raikkonen 3 7 2 44,047
A 9 Mastrompos 2 6 2 44,061
A 10 AdrianGarcia 3 20 1 44,12
A 11 javih28 2 13 1 44,162
B 12 mgPulga 2 3 2 44,19
B 13 ManuRangoiti 1 6 1 44,334
B 14 Diego86 3 13 1 44,348
B 15 Erik 1 20 1 44,431
B 16 AdrianGomez 1 13 1 44,456
B 17 RAMONDD 1 3 2 44,557
B 18 Ibai 2 9 2 44,587
B 19 Gabrielov 3 3 2 44,619
B 20 telle_13 2 7 1 44,73
B 21 German 1 7 2 44,775
C 22 BorjaVilarino 1 11 2 44,953
C 23 igna80 3 11 2 44,962
C 24 Phil 1 15 2 45,109
C 25 Txurdo 3 10 1 45,156
C 26 Ekaitz 2 2 2 45,246
C 27 Urko 1 9 2 45,63
C 28 ManuXX3 2 9 1 45,655
C 29 AnderRamiro 1 2 2 45,949
C 30 SuperPat 2 10 1 46,133
C 31 Joe 3 2 2 46,332
             
             
             
             
             
FINAL A
FINAL POSICION PARRILLA PILOTO KART TIEMPO POS.GP
A 1 2 joeluco 2 44,551 1
A 2 1 AsierMentxaka 3 44,553 2
A 3 3 Odei 9 44,409 3
A 4 6 AdrianAgote 15 44,362 4
A 5 5 Marti 10 44,294 5
A 6 8 Raikkonen 6 44,056 6
A 7 10 AdrianGarcia 7 44,309 7
A 8 4 Levvi 13 44,567 8
A 9 9 Mastrompos 4 44,973 9
A 10 11 javih28 11 44,97 10
A 11 7 Erch 1 45,322 11
FINAL B
FINAL POSICION PARRILLA PILOTO KART TIEMPO POS.GP
B 1 1 mgPulga 9 44,38 12
B 2 3 Diego86 10 44,016 13
B 3 6 RAMONDD 6 44,401 14
B 4 4 Erik 15 44,532 15
B 5 2 ManuRangoiti 11 45,053 16
B 6 8 Gabrielov 7 44,437 17
B 7 7 Ibai 4 45,146 18
B 8 9 telle_13 2 45,41 19
B 9 10 German 3 45,532 20
B 10 5 AdrianGomez 1 45,605 21
FINAL C
FINAL POSICION PARRILLA PILOTO KART TIEMPO POS.GP
C 1 5 Ekaitz 10 44,553 22
C 2 2 igna80 9 44,687 23
C 3 1 BorjaVilarino 2 44,905 24
C 4 3 Phil 11 45,049 25
C 5 4 Txurdo 13 44,802 26
C 6 8 AnderRamiro 6 44,871 27
C 7 9 SuperPat 4 45,974 28
C 8 10 Joe 3 46,405 29
C 9 7 ManuXX3 1 46,159 30
C 10 6 Urko 19 46,682 31
             
             
CLASIFICACIÓN FINAL IV GP CSE NAVARRA  
POS. PILOTO FINAL PREFINAL EXTRAS TOTAL  
1 joeluco 290 50 0 340  
2 AsierMentxaka 275 50 5 330  
3 Odei 262 37 0 299  
4 AdrianAgote 251 43 0 294  
5 Marti 242 43 0 285  
6 Mastrompos 220 50 0 270  
7 Levvi 225 37 0 262  
8 AdrianGarcia 230 28 0 258  
9 Raikkonen 235 21 0 256  
10 Erch 210 43 0 253  
11 javih28 215 32 0 247  
12 Diego86 202 32 5 239  
13 mgPulga 206 28 1 235  
14 RAMONDD 198 25 0 223  
15 Erik 194 28 0 222  
16 ManuRangoiti 190 32 0 222  
17 Gabrielov 186 25 0 211  
18 AdrianGomez 170 37 0 207  
19 Ibai 182 25 0 207  
20 telle_13 178 21 0 199  
21 German 174 21 0 195  
22 Ekaitz 166 19 1 186  
23 igna80 162 23 0 185  
24 BorjaVilarino 158 23 0 181  
25 Phil 154 19 0 173  
26 Txurdo 150 19 0 169  
27 AnderRamiro 147 15 0 162  
28 SuperPat 144 15 0 159  
29 Joe 141 17 0 158  
30 ManuXX3 138 17 0 155  
31 Urko 135 17 0 152  


Copyright © por CraksRacing.com Derechos Reservados.

Publicado en: 2014-05-14 (1532 Lecturas)

[ Volver Atrás ]

 
Inicio    |   Foros
 

Web compatible RSS. Conéctate a nuestros titulares:

Contents, logos and trademarks in this site are Copyright © 2008 by Craksracing.
The comments are property of their posters.
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Página Generada en: 0.45 Segundos