CRAKS: Catalonia Rent A Kart Series


Miércoles
30 de Octubre de 2024


Craks On-Line
· Inicio

· Foros
· Mensajes Privados

· Descargas
· Enlaces

· Tu Cuenta

Craks 2020-2021
· Aragón
· Cataluña
· Euskadi
· Nacional

· Otras temporadas

Imágenes

Facebook

Síguenos también en

Facebook


Noticias
· Enviar Noticia
· Archivo de Noticias
· Temas de Noticias

· Anteriores a 4-2004

Idiomas
Selecciona Idioma de la Interfaz:

Catala Spanish

CSC 2008: Resultados 1er GP Ampuriabrava 3/2/08



 

RESULTADOS DE LAS CRONOS

AMPURIABRAVA 2008

 
 
 
GRUPO A CRONO 1 CRONO 2
PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO
Lligadas 2 40,390 5 38,630
Numberone 3 40,510 7 39,650
Cygnetic 1 40,740 10 40,520
Crespin 11 41,470 3 40,370
Tucho 6 40,950 9 40,420
Chechu 12 41,970 11 40,390
Lasu 9 42,350 12 40,340
Servia 8 42,090 2 40,670
Jackie 5 40,480 6 39,820
Chanis 7 41,150 8 40,520
Sauron 10 41,980 1 40,410
         
GRUPO B CRONO 1 CRONO 2
PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO
Kimi 5 39,740 6 39,640
Alba 8 41,010 2 40,400
Frizzzante 1 40,340 10 40,390
Axel 2 40,420 5 38,820
Ingrid 6 40,280 9 40,380
Totem 10 41,740 1 39,810
Joc 9 41,210 12 39,570
Nuvo 11 40,080 3 39,740
Bakket 12 41,650 11 39,850
Tronyk 7 41,240 8 40,620
Kone 3 40,550 7 39,750
         
GRUPO C CRONO 1 CRONO 2
PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO
Nachete 5 40,050 6 39,790
Chusine 6 40,100 9 39,920
Cebecerril 11 40,220 3 39,780
Suine 3 40,350 7 39,700
Crash-man 1 40,460 10 40,120
Monty 7 40,560 8 39,860
Gabi 2 40,830 5 39,120
Kamikaze 9 40,860 12 39,630
Ruben Calvo 8 40,950 2 40,540
Javito 12 41,320 11 40,660
td 10 41,880 1 39,930
         
GRUPO D CRONO 1 CRONO 2
PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO
Roger 7 39,550 8 38,780
Luichi 11 39,650 3 39,340
Castan 3 39,770 7 39,210
Santibon 5 39,780 6 39,760
Zombie 12 39,840 11 39,090
Zunik 1 39,870 10 39,730
Josel 2 40,250 5 38,500
Lluis Fernandez 9 40,430 12 38,930
Cañete 6 41,100 9 40,480
Titobece 8 44,040 2 43,370

 

    Resultados provisionales      
             
FINAL POS. PILOTO GRUPO KART TANDA TIEMPO
A 1 Josel D 5 2 38,500
A 2 Lligadas A 5 2 38,630
A 3 Roger D 8 2 38,780
A 4 Axel B 5 2 38,820
A 5 Lluis Fernandez D 12 2 38,930
A 6 Zombie D 11 2 39,090
A 7 Gabi C 5 2 39,120
A 8 Castan D 7 2 39,210
A 9 Luichi D 3 2 39,340
A 10 Joc B 12 2 39,570
A 11 Kamikaze C 12 2 39,630
B 12 Kimi B 6 2 39,640
B 13 Numberone A 7 2 39,650
B 14 Suine C 7 2 39,700
B 15 Zunik D 10 2 39,730
B 16 Nuvo B 3 2 39,740
B 17 Kone B 7 2 39,750
B 18 Santibon D 6 2 39,760
B 19 Cebecerril C 3 2 39,780
B 20 Nachete C 6 2 39,790
B 21 Totem B 1 2 39,810
B 22 Jackie A 6 2 39,820
C 23 Bakket B 11 2 39,850
C 24 Monty C 8 2 39,860
C 25 Chusine C 9 2 39,920
C 26 td C 1 2 39,930
C 27 Crash-man C 10 2 40,120
C 28 Ingrid B 6 1 40,280
C 29 Frizzzante B 1 1 40,340
C 30 Lasu A 12 2 40,340
C 31 Crespin A 3 2 40,370
C 32 Chechu A 11 2 40,390
C 33 Alba B 2 2 40,400
D 34 Sauron A 1 2 40,410
D 35 Tucho A 9 2 40,420
D 36 Cañete D 9 2 40,480
D 37 Cygnetic A 10 2 40,520
D 38 Chanis A 8 2 40,520
D 39 Ruben Calvo C 2 2 40,540
D 40 Tronyk B 8 2 40,620
D 41 Javito C 11 2 40,660
D 42 Servia A 2 2 40,670
D 43 Titobece D 2 2 43,370

 

S U P E R F I N A L
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
1 1 Josel 3 39,045   1
2 2 Lligadas 8 38,64 8,45 2
3 3 Gabi 12 39,209 12,09 3
4 4 Luichi 1 39,143 12,48 4
5 5 Lluis Fernandez 10 39,525 14,86 5
6 6 Joc 7 39,598 20,38 6
7 7 Castan 4 39,376 20,62 7
8 8 Axel 11 38,551 25,79 8
9 9 Kamikaze 6 39,861 26,44 9
10 10 Zombie 9 40,315 29,4 10
11 11 Roger 2 39,117 34,59 11
F I N A L B
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
1 1 Numberone 6 39,030   12
2 2 Zunik 11 38,605 0,39 13
3 3 Santibon 12 38,999 10,81 14
4 4 Kimi 2 39,589 13,27 15
5 5 Jackie 8 39,274 14,12 16
6 6 Nachete 3 39,475 15,7 17
7 7 Cebecerril 4 39,586 18,22 18
8 8 Totem 7 39,418 18,6 19
9 9 Kone 9 39,955 25,13 20
10 10 Suine 1 39,410 26,28 21
11 11 Nuvo 10 40,134 1 lap 22
F I N A L C
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
1 1 Chusine 1 39,144   23
3 2 Frizzzante 12 39,253 9,42 24
4 3 Crash-man 8 39,428 11,86 25
5 4 Td 11 39,367 12,11 26
6 5 Lasu 4 40,291 19,3 27
7 6 Crespin 9 40,396 25,19 28
8 7 Chechu 7 40,986 34,67 29
9 8 Ingrid 10 40,131 1 lap 30
10 9 Bakket 3 40,858 1 lap 31
2 10 Alba 6 39,685 1 lap 32
11 11 Monty 2 40,356 8 lap 33
F I N A L D
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
4 1 Cygnetic 11 38,999   34
7 2 Sauron 8 39,835 5,59 35
2 3 Tucho 2 39,725 7,07 36
1 4 Ruben Calvo 9 40,024 8,13 37
3 5 Cañete 1 39,938 8,19 38
8 6 Chanis 10 40,126 9,39 39
6 7 Tronyk 12 39,692 14,7 40
5 8 Servia 3 40,64 18,41 41
9 9 Javito 4 39,987 19,98 42
10 10 Titobece 7 43,878 2 lap 43

 

 



Copyright © por CraksRacing.com Derechos Reservados.

Publicado en: 2008-02-07 (2363 Lecturas)

[ Volver Atrás ]

 
Inicio    |   Foros
 

Web compatible RSS. Conéctate a nuestros titulares:

Contents, logos and trademarks in this site are Copyright © 2008 by Craksracing.
The comments are property of their posters.
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Página Generada en: 0.72 Segundos